OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Gemeinde Walderbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:71,81%71,27%
Stimmberechtigte:1.6641.629
Wähler:1.1951.161
 
Ungültige Erststimmen:920
Gültige Erststimmen:1.1861.141
Ungültige Zweitstimmen:1113
Gültige Zweitstimmen:1.1841.148

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 746 62,90% 708 62,05%
2 188 15,85% 185 16,21%
19 71 5,99% 0 0,00%
3 64 5,40% 91 7,98%
4 36 3,04% 63 5,52%
7 27 2,28% 30 2,63%
5 23 1,94% 45 3,94%
11 20 1,69% 0 0,00%
8 11 0,93% 14 1,23%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 688 58,11% 623 54,27%
2 150 12,67% 130 11,32%
19 83 7,01% 0 0,00%
4 57 4,81% 81 7,06%
3 46 3,89% 141 12,28%
16 46 3,89% 0 0,00%
5 36 3,04% 52 4,53%
7 25 2,11% 25 2,18%
11 17 1,44% 7 0,61%
6 10 0,84% 18 1,57%
8 9 0,76% 19 1,66%
9 7 0,59% 15 1,31%
12 4 0,34% 0 0,00%
18 2 0,17% 0 0,00%
20 2 0,17% 0 0,00%
10 1 0,08% 0 0,00%
17 1 0,08% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,09%
15 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang