OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:66,23%68,46%
Stimmberechtigte:114.345114.138
Wähler:75.73078.136
 
Ungültige Erststimmen:6891.233
Gültige Erststimmen:75.04176.903
Ungültige Zweitstimmen:786998
Gültige Zweitstimmen:74.94477.138

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 37.796 50,37% 32.704 42,53%
2 24.043 32,04% 24.290 31,59%
19 3.094 4,12% 0 0,00%
4 2.729 3,64% 3.288 4,28%
5 2.267 3,02% 5.433 7,06%
8 1.498 2,00% 1.985 2,58%
11 1.398 1,86% 0 0,00%
7 1.321 1,76% 2.034 2,64%
3 895 1,19% 6.647 8,64%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 38.947 51,97% 33.598 43,56%
2 17.444 23,28% 16.379 21,23%
4 3.209 4,28% 4.639 6,01%
5 2.634 3,51% 6.514 8,44%
19 2.628 3,51% 0 0,00%
16 2.496 3,33% 0 0,00%
3 2.141 2,86% 8.508 11,03%
6 1.196 1,60% 1.212 1,57%
11 1.095 1,46% 586 0,76%
7 1.021 1,36% 1.761 2,28%
8 956 1,28% 1.416 1,84%
12 560 0,75% 0 0,00%
9 223 0,30% 598 0,78%
18 143 0,19% 0 0,00%
20 81 0,11% 0 0,00%
17 58 0,08% 0 0,00%
13 52 0,07% 0 0,00%
15 26 0,03% 11 0,01%
10 26 0,03% 0 0,00%
14 8 0,01% 21 0,03%

Seitenanfang