OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Markt Bruck i.d.OPf.

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:62,46%62,79%
Stimmberechtigte:3.3563.413
Wähler:2.0962.143
 
Ungültige Erststimmen:1438
Gültige Erststimmen:2.0822.105
Ungültige Zweitstimmen:2629
Gültige Zweitstimmen:2.0702.114

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 998 47,93% 895 42,52%
2 602 28,91% 627 29,79%
19 161 7,73% 0 0,00%
4 88 4,23% 103 4,89%
5 61 2,93% 172 8,17%
7 54 2,59% 79 3,75%
11 51 2,45% 0 0,00%
3 36 1,73% 160 7,60%
8 31 1,49% 54 2,57%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 983 47,49% 875 41,39%
2 454 21,93% 448 21,19%
19 172 8,31% 0 0,00%
4 111 5,36% 133 6,29%
5 69 3,33% 213 10,08%
16 61 2,95% 0 0,00%
3 58 2,80% 215 10,17%
7 41 1,98% 54 2,55%
11 35 1,69% 21 0,99%
6 32 1,55% 45 2,13%
12 22 1,06% 0 0,00%
8 11 0,53% 23 1,09%
9 8 0,39% 20 0,95%
18 6 0,29% 0 0,00%
17 3 0,14% 0 0,00%
10 2 0,10% 0 0,00%
20 1 0,05% 0 0,00%
13 1 0,05% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang