OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schmidgaden

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,37%77,56%
Stimmberechtigte:2.3392.286
Wähler:1.7631.773
 
Ungültige Erststimmen:1720
Gültige Erststimmen:1.7461.753
Ungültige Zweitstimmen:2025
Gültige Zweitstimmen:1.7431.748

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 1.089 62,37% 934 53,28%
2 451 25,83% 467 26,64%
11 43 2,46% 0 0,00%
19 40 2,29% 0 0,00%
7 32 1,83% 58 3,31%
5 30 1,72% 62 3,54%
8 25 1,43% 33 1,88%
4 24 1,37% 45 2,57%
3 12 0,69% 137 7,82%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 1.180 67,70% 1.013 57,95%
2 205 11,76% 198 11,33%
16 62 3,56% 0 0,00%
4 56 3,21% 78 4,46%
19 50 2,87% 0 0,00%
5 36 2,07% 81 4,63%
11 34 1,95% 19 1,09%
7 31 1,78% 56 3,20%
3 31 1,78% 197 11,27%
8 17 0,98% 30 1,72%
6 14 0,80% 26 1,49%
12 13 0,75% 0 0,00%
9 7 0,40% 14 0,80%
18 4 0,23% 0 0,00%
13 2 0,11% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang