OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Große Kreisstadt Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:62,90%65,92%
Stimmberechtigte:22.03022.184
Wähler:13.85614.623
 
Ungültige Erststimmen:146228
Gültige Erststimmen:13.71014.395
Ungültige Zweitstimmen:127145
Gültige Zweitstimmen:13.72914.478

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 6.716 48,99% 6.116 42,49%
2 4.589 33,47% 4.493 31,21%
5 455 3,32% 1.033 7,18%
19 447 3,26% 0 0,00%
4 420 3,06% 637 4,43%
8 391 2,85% 547 3,80%
11 285 2,08% 0 0,00%
7 255 1,86% 406 2,82%
3 152 1,11% 1.067 7,41%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 6.618 48,20% 5.932 40,97%
2 3.740 27,24% 3.635 25,11%
4 578 4,21% 816 5,64%
16 541 3,94% 0 0,00%
5 487 3,55% 1.240 8,56%
3 401 2,92% 1.499 10,35%
19 370 2,70% 0 0,00%
6 248 1,81% 210 1,45%
11 226 1,65% 109 0,75%
7 176 1,28% 346 2,39%
8 161 1,17% 271 1,87%
12 87 0,63% 0 0,00%
9 28 0,20% 98 0,68%
18 27 0,20% 0 0,00%
17 14 0,10% 0 0,00%
20 12 0,09% 0 0,00%
13 8 0,06% 0 0,00%
10 5 0,04% 0 0,00%
14 1 0,01% 3 0,02%
15 1 0,01% 5 0,03%

Seitenanfang