OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Stulln

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,10%73,82%
Stimmberechtigte:1.3311.310
Wähler:973967
 
Ungültige Erststimmen:79
Gültige Erststimmen:966958
Ungültige Zweitstimmen:810
Gültige Zweitstimmen:965957

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 469 48,55% 376 39,25%
2 332 34,37% 374 39,04%
19 48 4,97% 0 0,00%
5 30 3,11% 56 5,85%
4 26 2,69% 38 3,97%
8 23 2,38% 31 3,24%
11 19 1,97% 0 0,00%
3 11 1,14% 61 6,37%
7 8 0,83% 16 1,67%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 529 54,82% 435 45,45%
2 202 20,93% 188 19,64%
19 44 4,56% 0 0,00%
4 39 4,04% 56 5,85%
5 36 3,73% 78 8,15%
16 36 3,73% 0 0,00%
6 17 1,76% 24 2,51%
8 16 1,66% 18 1,88%
3 13 1,35% 97 10,14%
11 12 1,24% 10 1,04%
12 10 1,04% 0 0,00%
7 8 0,83% 13 1,36%
20 2 0,21% 0 0,00%
13 1 0,10% 0 0,00%
9 0 0,00% 7 0,73%
14 0 0,00% 1 0,10%
15 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang