Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schwarzach b. Nabburg

Gewinn/Verlust Stimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2014 2009
Wahlbeteiligung:39,03%33,63%
Stimmberechtigte:1.2121.231
Wähler:473414
 
Ungültige Stimmen:23
Gültige Stimmen:471411

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2014 Prozent 2014 Stimmen 2009 Prozent 2009
1 254 53,93% 243 59,12%
2 70 14,86% 27 6,57%
9 24 5,10% 12 2,92%
20 23 4,88% 0 0,00%
3 19 4,03% 18 4,38%
7 19 4,03% 21 5,11%
5 18 3,82% 0 0,00%
11 8 1,70% 7 1,70%
23 8 1,70% 0 0,00%
4 7 1,49% 19 4,62%
6 7 1,49% 8 1,95%
8 3 0,64% 8 1,95%
16 3 0,64% 1 0,24%
24 3 0,64% 0 0,00%
12 2 0,42% 0 0,00%
15 2 0,42% 1 0,24%
10 1 0,21% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 2 0,49%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%
22 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang