Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER Bayern

Gültige Stimmen 22.376
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 915 4,09%
2 611 2,73%
3 3.036 13,57%
4 215 0,96%
5 139 0,62%
6 950 4,25%
7 223 1,00%
8 155 0,69%
9 131 0,59%
10 1.026 4,59%
11 116 0,52%
12 447 2,00%
13 159 0,71%
14 138 0,62%
15 2.888 12,91%
16 316 1,41%
17 116 0,52%
18 118 0,53%
19 292 1,30%
20 140 0,63%
21 375 1,68%
22 239 1,07%
23 102 0,46%
24 115 0,51%
25 210 0,94%
26 223 1,00%
27 102 0,46%
28 106 0,47%
29 2.107 9,42%
30 153 0,68%
31 118 0,53%
32 206 0,92%
33 98 0,44%
34 88 0,39%
35 129 0,58%
36 182 0,81%
37 571 2,55%
38 89 0,40%
39 1.135 5,07%
40 101 0,45%
41 161 0,72%
42 107 0,48%
43 174 0,78%
44 98 0,44%
45 80 0,36%
46 98 0,44%
47 1.395 6,23%
48 96 0,43%
49 88 0,39%
50 171 0,76%
51 96 0,43%
52 90 0,40%
53 96 0,43%
54 272 1,22%
55 117 0,52%
56 96 0,43%
57 316 1,41%
58 81 0,36%
59 87 0,39%
60 77 0,34%

Seitenanfang