Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 22.986
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 3.229 14,05%
2 3.778 16,44%
3 139 0,60%
4 815 3,55%
5 184 0,80%
6 105 0,46%
7 216 0,94%
8 310 1,35%
9 131 0,57%
10 144 0,63%
11 281 1,22%
12 515 2,24%
13 141 0,61%
14 1.694 7,37%
15 111 0,48%
16 99 0,43%
17 148 0,64%
18 94 0,41%
19 239 1,04%
20 105 0,46%
21 94 0,41%
22 984 4,28%
23 847 3,68%
24 111 0,48%
25 102 0,44%
26 101 0,44%
27 761 3,31%
28 139 0,60%
29 80 0,35%
30 105 0,46%
31 237 1,03%
32 92 0,40%
33 1.164 5,06%
34 82 0,36%
35 79 0,34%
36 85 0,37%
37 79 0,34%
38 239 1,04%
39 88 0,38%
40 154 0,67%
41 952 4,14%
42 150 0,65%
43 195 0,85%
44 206 0,90%
45 89 0,39%
46 191 0,83%
47 706 3,07%
48 107 0,47%
49 65 0,28%
50 278 1,21%
51 959 4,17%
52 74 0,32%
53 67 0,29%
54 314 1,37%
55 145 0,63%
56 63 0,27%
57 77 0,33%
58 81 0,35%
59 103 0,45%
60 63 0,27%

Seitenanfang