Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Stadt Nabburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 48.440
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.209 8,69%
2 1.806 3,73%
3 3.958 8,17%
4 749 1,55%
5 940 1,94%
6 5.197 10,73%
7 550 1,14%
8 618 1,28%
9 576 1,19%
10 569 1,17%
11 550 1,14%
12 787 1,62%
13 554 1,14%
14 559 1,15%
15 531 1,10%
16 561 1,16%
17 528 1,09%
18 518 1,07%
19 518 1,07%
20 2.043 4,22%
21 494 1,02%
22 545 1,13%
23 520 1,07%
24 511 1,05%
25 483 1,00%
26 475 0,98%
27 514 1,06%
28 553 1,14%
29 516 1,07%
30 469 0,97%
31 877 1,81%
32 460 0,95%
33 456 0,94%
34 534 1,10%
35 442 0,91%
36 462 0,95%
37 509 1,05%
38 426 0,88%
39 463 0,96%
40 424 0,88%
41 3.295 6,80%
42 413 0,85%
43 421 0,87%
44 504 1,04%
45 430 0,89%
46 949 1,96%
47 386 0,80%
48 990 2,04%
49 398 0,82%
50 517 1,07%
51 385 0,79%
52 423 0,87%
53 368 0,76%
54 341 0,70%
55 334 0,69%
56 326 0,67%
57 371 0,77%
58 475 0,98%
59 339 0,70%
60 321 0,66%

Seitenanfang