Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schwarzach b. Nabburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Junge Wähler

Gültige Stimmen 2.662
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 441 16,57%
2 38 1,43%
3 37 1,39%
4 41 1,54%
5 44 1,65%
6 66 2,48%
7 28 1,05%
8 28 1,05%
9 182 6,84%
10 33 1,24%
11 27 1,01%
12 21 0,79%
13 24 0,90%
14 108 4,06%
15 78 2,93%
16 39 1,47%
17 22 0,83%
18 21 0,79%
19 25 0,94%
20 80 3,01%
21 24 0,90%
22 44 1,65%
23 55 2,07%
24 18 0,68%
25 18 0,68%
26 18 0,68%
27 40 1,50%
28 18 0,68%
29 27 1,01%
30 19 0,71%
31 35 1,31%
32 32 1,20%
33 25 0,94%
34 84 3,16%
35 22 0,83%
36 38 1,43%
37 60 2,25%
38 24 0,90%
39 19 0,71%
40 63 2,37%
41 26 0,98%
42 47 1,77%
43 18 0,68%
44 24 0,90%
45 28 1,05%
46 20 0,75%
47 74 2,78%
48 17 0,64%
49 14 0,53%
50 20 0,75%
51 18 0,68%
52 20 0,75%
53 70 2,63%
54 20 0,75%
55 14 0,53%
56 18 0,68%
57 30 1,13%
58 73 2,74%
59 16 0,60%
60 29 1,09%

Seitenanfang