Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schwandorf - Gemeinde Schwarzach b. Nabburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 8.563
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 885 10,34%
2 359 4,19%
3 301 3,52%
4 142 1,66%
5 244 2,85%
6 488 5,70%
7 104 1,21%
8 112 1,31%
9 109 1,27%
10 108 1,26%
11 109 1,27%
12 144 1,68%
13 119 1,39%
14 89 1,04%
15 98 1,14%
16 95 1,11%
17 93 1,09%
18 92 1,07%
19 99 1,16%
20 200 2,34%
21 99 1,16%
22 117 1,37%
23 89 1,04%
24 91 1,06%
25 91 1,06%
26 87 1,02%
27 112 1,31%
28 89 1,04%
29 107 1,25%
30 89 1,04%
31 208 2,43%
32 93 1,09%
33 86 1,00%
34 130 1,52%
35 95 1,11%
36 94 1,10%
37 125 1,46%
38 85 0,99%
39 111 1,30%
40 84 0,98%
41 218 2,55%
42 84 0,98%
43 89 1,04%
44 137 1,60%
45 91 1,06%
46 288 3,36%
47 107 1,25%
48 532 6,21%
49 84 0,98%
50 119 1,39%
51 85 0,99%
52 93 1,09%
53 79 0,92%
54 71 0,83%
55 76 0,89%
56 68 0,79%
57 69 0,81%
58 67 0,78%
59 64 0,75%
60 70 0,82%

Seitenanfang