Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Cham - Stadt Cham

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:71,99%
Wahlberechtigte:13.154
Wähler:9.470
 
Ungültige Erststimmen:175
Gültige Erststimmen:9.295
Ungültige Zweitstimmen:65
Gültige Zweitstimmen:9.405

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 4.987 53,65%
2 1.414 15,21%
7 1.293 13,91%
6 505 5,43%
4 382 4,11%
3 312 3,36%
9 236 2,54%
22 166 1,79%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 4.060 43,17%
5 1.471 15,64%
2 1.314 13,97%
4 731 7,77%
7 607 6,45%
3 469 4,99%
6 432 4,59%
10 71 0,75%
9 65 0,69%
12 54 0,57%
19 48 0,51%
8 27 0,29%
11 25 0,27%
21 8 0,09%
16 7 0,07%
18 6 0,06%
20 5 0,05%
13 2 0,02%
15 2 0,02%
14 1 0,01%
17 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf