Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:76,11%66,23%
Wahlberechtigte:114.472114.345
Wähler:87.12375.730
 
Ungültige Erststimmen:1.961689
Gültige Erststimmen:85.16275.041
Ungültige Zweitstimmen:730786
Gültige Zweitstimmen:86.39374.944

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 36.332 42,66% 37.796 50,37%
2 26.865 31,55% 24.043 32,04%
7 6.398 7,51% 3.094 4,12%
6 4.518 5,31% 2.267 3,02%
4 3.977 4,67% 895 1,19%
3 3.781 4,44% 2.729 3,64%
9 1.957 2,30% 1.498 2,00%
22 1.334 1,57% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 34.882 40,38% 38.947 51,97%
2 16.053 18,58% 17.444 23,28%
5 14.519 16,81% 2.496 3,33%
4 5.379 6,23% 2.141 2,86%
6 4.293 4,97% 2.634 3,51%
3 4.049 4,69% 3.209 4,28%
7 3.391 3,93% 2.628 3,51%
9 814 0,94% 956 1,28%
10 803 0,93% 1.095 1,46%
12 757 0,88% 560 0,75%
11 386 0,45% 1.021 1,36%
19 331 0,38% 0 0,00%
8 251 0,29% 1.196 1,60%
20 117 0,14% 0 0,00%
21 115 0,13% 0 0,00%
16 81 0,09% 0 0,00%
18 72 0,08% 0 0,00%
15 65 0,08% 0 0,00%
13 22 0,03% 26 0,03%
17 7 0,01% 0 0,00%
14 6 0,01% 8 0,01%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf