Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Fensterbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,65%71,16%
Wahlberechtigte:1.9141.883
Wähler:1.5821.340
 
Ungültige Erststimmen:329
Gültige Erststimmen:1.5501.331
Ungültige Zweitstimmen:1015
Gültige Zweitstimmen:1.5721.325

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 786 50,71% 810 60,86%
2 398 25,68% 316 23,74%
7 99 6,39% 44 3,31%
6 86 5,55% 51 3,83%
3 68 4,39% 36 2,70%
4 62 4,00% 12 0,90%
9 37 2,39% 18 1,35%
22 14 0,90% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 766 48,73% 838 63,25%
5 217 13,80% 61 4,60%
2 182 11,58% 181 13,66%
4 123 7,82% 40 3,02%
6 76 4,83% 34 2,57%
3 70 4,45% 45 3,40%
7 59 3,75% 37 2,79%
10 39 2,48% 20 1,51%
9 8 0,51% 5 0,38%
12 8 0,51% 15 1,13%
19 8 0,51% 0 0,00%
11 5 0,32% 24 1,81%
8 4 0,25% 16 1,21%
16 4 0,25% 0 0,00%
15 1 0,06% 0 0,00%
18 1 0,06% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf