Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Steinberg am See

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,12%69,32%
Wahlberechtigte:1.5271.496
Wähler:1.2541.037
 
Ungültige Erststimmen:3411
Gültige Erststimmen:1.2201.026
Ungültige Zweitstimmen:1415
Gültige Zweitstimmen:1.2401.022

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 497 40,74% 487 47,47%
2 394 32,30% 351 34,21%
7 99 8,11% 32 3,12%
6 62 5,08% 28 2,73%
3 55 4,51% 45 4,39%
4 51 4,18% 13 1,27%
9 31 2,54% 32 3,12%
22 31 2,54% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 449 36,21% 487 47,65%
2 296 23,87% 293 28,67%
5 228 18,39% 33 3,23%
4 71 5,73% 28 2,74%
6 61 4,92% 33 3,23%
3 47 3,79% 49 4,79%
7 36 2,90% 24 2,35%
12 13 1,05% 7 0,68%
9 9 0,73% 12 1,17%
10 7 0,56% 15 1,47%
8 6 0,48% 14 1,37%
18 5 0,40% 0 0,00%
16 4 0,32% 0 0,00%
19 3 0,24% 0 0,00%
11 2 0,16% 16 1,57%
21 2 0,16% 0 0,00%
20 1 0,08% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf