Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf - Landkreis Schwandorf - Gemeinde Wackersdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:77,94%66,34%
Wahlberechtigte:4.0854.038
Wähler:3.1842.679
 
Ungültige Erststimmen:10235
Gültige Erststimmen:3.0822.644
Ungültige Zweitstimmen:3430
Gültige Zweitstimmen:3.1502.649

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.185 38,45% 1.250 47,28%
2 924 29,98% 902 34,11%
7 338 10,97% 121 4,58%
3 178 5,78% 67 2,53%
6 177 5,74% 100 3,78%
4 162 5,26% 32 1,21%
9 75 2,43% 65 2,46%
22 43 1,40% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.049 33,30% 1.230 46,43%
2 703 22,32% 751 28,35%
5 610 19,37% 73 2,76%
4 202 6,41% 64 2,42%
7 177 5,62% 126 4,76%
6 157 4,98% 104 3,93%
3 122 3,87% 100 3,78%
10 31 0,98% 48 1,81%
12 31 0,98% 20 0,76%
9 19 0,60% 33 1,25%
11 16 0,51% 40 1,51%
8 8 0,25% 40 1,51%
19 7 0,22% 0 0,00%
16 5 0,16% 0 0,00%
21 5 0,16% 0 0,00%
13 2 0,06% 0 0,00%
15 2 0,06% 0 0,00%
18 2 0,06% 0 0,00%
20 2 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,04%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf