Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schwandorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,26%65,39%
Wahlberechtigte:216.003216.199
Wähler:162.561141.373
 
Ungültige Erststimmen:3.4741.258
Gültige Erststimmen:159.087140.115
Ungültige Zweitstimmen:1.2791.573
Gültige Zweitstimmen:161.282139.800

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 77.091 48,46% 80.838 57,69%
2 38.463 24,18% 34.714 24,78%
7 15.496 9,74% 6.512 4,65%
6 7.929 4,98% 3.815 2,72%
4 7.392 4,65% 2.431 1,74%
3 6.172 3,88% 4.516 3,22%
9 3.624 2,28% 2.170 1,55%
22 2.920 1,84% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 66.827 41,43% 76.453 54,69%
5 28.007 17,37% 4.574 3,27%
2 26.123 16,20% 27.076 19,37%
4 10.609 6,58% 4.691 3,36%
7 8.277 5,13% 6.855 4,90%
6 7.339 4,55% 4.505 3,22%
3 7.302 4,53% 5.927 4,24%
10 1.595 0,99% 2.105 1,51%
9 1.386 0,86% 1.526 1,09%
12 1.280 0,79% 1.011 0,72%
11 646 0,40% 1.706 1,22%
19 587 0,36% 0 0,00%
8 443 0,27% 2.149 1,54%
20 200 0,12% 0 0,00%
21 190 0,12% 0 0,00%
18 164 0,10% 0 0,00%
16 141 0,09% 0 0,00%
15 104 0,06% 0 0,00%
13 31 0,02% 38 0,03%
17 16 0,01% 0 0,00%
14 15 0,01% 21 0,02%

Seitenanfang

Landkreis Schwandorf