09376116 - Gemeinde Bodenwöhr

Wahlbeteiligung: 55,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09376116 - Gemeinde Bodenwöhr
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 09:21:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 40.488 42,0 %
GRÜNE 10.004 10,4 %
FREIE WÄHLER 18.670 19,4 %
AfD 5.301 5,5 %
SPD 11.066 11,5 %
FDP 761 0,8 %
ÖDP 2.741 2,8 %
JW 2.779 2,9 %
CWG Schwandorf 1.017 1,1 %
DIE LINKE 1.940 2,0 %
JU Bayern 1.559 1,6 %
Stimmberechtigte 3.542 -
Wähler 1.974 55,7 %
Ungültige Stimmen 55 2,8 %
Gültige Stimmen 96.326 99,9 %
Wahlberechtigte insgesamt 3.542
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.033
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.509
Wahlberechtigte ausgezählt 3.542
Wähler insgesamt 1.974
Wähler laut Wählerverzeichnis 522
Wähler mit Wahlschein 1.452
Wahlbeteiligung 55,7 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Stimmbezirke ausgezählt 9

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebeling Thomas 24 2.518
2 Englhardt-Kopf Martina 4 848
3 Forster Marianne 13 553
4 Flierl Alexander 2 860
5 Feller Andreas 3 1.095
6 Lehmer Jennifer 30 910
7 Birner Martin 1 1.925
8 Falter Thomas 5 1.398
9 Schindler Sabine 15 837
10 Gesche Thomas 7 705
11 Kiener Konrad 11 538
12 Steger Maria 9 675
13 Trinkmann Alexander 31 716
14 Scharf Jakob 6 1.134
15 Höcherl Birgit 10 552
16 Meier Matthias 25 498
17 Hottner Hans 27 559
18 Schmidt Tina 23 746
19 Hoffmann Georg 18 2.841
20 Ehrenfried Tobias 22 471
21 Meier Sonja 14 516
22 Dobler Hans-Georg 33 433
23 Rodde Manfred 17 479
24 Dietl Sonja 39 474
25 Hägler Mirko 21 430
26 Hofmann Thomas 35 493
27 Hanauer Barbara 16 553
28 Albang Thomas 28 735
29 Biersack Fabian 37 455
30 Wilhelm Hans 12 501
31 Graßl Hans 20 667
32 Köppl Georg 34 499
33 Dr. Plank Susanne 8 623
34 Dauch Markus 44 750
35 Deichl Josef 32 430
36 Ruhland Barbara 26 466
37 Schauer Walter 40 506
38 Knechtel Tobias 41 381
39 Dr. Groitl Marlene 46 411
40 Heinfling Robert 29 1.012
41 Wilhelm Peter 43 511
42 Schwander Stefan 49 416
43 Paulus Christian 55 587
44 Faltermeier Heike 48 1.092
45 Binder Verena 42 634
46 Weidner Elisabeth 50 348
47 Schwendner Peter 53 401
48 Prebeck Wolfgang 45 360
49 Lotter Wolfgang 47 349
50 Faderl Tatjana 54 351
51 Peter Florian 57 365
52 Schwarzfischer Dorit 51 489
53 Dr. Brunner Christian 60 315
54 Härtl Bianca 56 316
55 Bodensteiner Gregor 38 353
56 Schreiner Birgit 58 297
57 Klatzka Harald 52 458
58 Zugschwert Doris 59 287
59 Dr. Brandl Thomas 36 427
60 Beer Maximilian 19 939

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 188
2 Sommer Rudi 1 942
3 Juniec-Möller Marion 2 270
4 Dr. Petershans Andre 7 139
5 Bauer Elisabeth 5 259
6 Quaas Benjamin 11 119
7 Pfauntsch Martina 9 467
8 Galz Sirko 19 113
9 Müller-Völkl Claudia 8 189
10 Dr. Schmidkunz Franz 16 115
11 Quaas Hannah 13 122
12 Groß Paul 15 139
13 Winklmann Tina 21 137
14 Pöhler Klaus 6 386
15 Markgraf-Rank Sigrid 18 110
16 Pfauntsch Manfred 14 431
17 Wünsch Franziska 29 113
18 König Christoph 12 172
19 Salzberger Claudia 23 102
20 Klein Florian 22 99
21 Lehmann-Schmidkunz Claudia 27 104
22 Weiherer Stefan 28 109
23 Sommer Magdalena 20 326
24 Wein Norbert 25 94
25 Goldmann Barbara 33 104
26 Möller Frank 42 102
27 Baldermann Yvonne 24 100
28 Klein Wilhelm 26 285
29 Hinner-Gelke Barbara 30 86
30 Dr. Namislo Christoph 17 94
31 Peters-Brunner Veronika 36 103
32 Probst Franz 10 417
33 Probst Sonja 41 95
34 Dr. Raß Mathias 31 99
35 Namislo Sigrid 34 86
36 Mayr Martin 49 100
37 Weigl Angelika 50 97
38 Kothmeier Simon 54 84
39 Söll Susanne 44 84
40 Schmalzbauer Reinhold 38 89
41 Kersting-Tschirpanliew Renate 57 82
42 Fischer Josef 35 224
43 Hoffmann Margret 39 87
44 Klement Werner 37 84
45 Langbein Christine 46 91
46 Riedhammer Christoph 43 107
47 Wolf Gudrun 47 79
48 Ruhland Bernhard 40 752
49 Namislo Ernestine 51 71
50 Schmid Martin 60 68
51 Wanninger Stephanie 58 94
52 Söll Harald 55 69
53 Körber Cordula 32 115
54 Nißl Alois 4 327
55 Bach Christa 56 70
56 Feicht Johannes 45 69
57 Wittich Angela 48 76
58 Heger Franz 53 68
59 Jawork Elisabeth 52 64
60 Baumann Arthur 59 137

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 3 614
2 Hanisch Joachim 1 1.502
3 Teplitzky Rudolf 4 175
4 Scharf Martin 5 674
5 Schlögl Maria 7 197
6 Schreiner Albin 28 176
7 Tischler Richard 2 236
8 Ehemann Irene 9 182
9 Eckl Johann 8 578
10 Weigl Heinz 6 171
11 Meier Florian 12 474
12 Enders Stefan 11 152
13 Storbeck Otto 16 436
14 Jäger Alfred 19 506
15 Wittleben Gabriele 10 167
16 Blödt Peter 17 159
17 Krieger Albert 20 1.951
18 Seidl Rudolf 13 160
19 Stangl Bernd 30 146
20 Schiller Thomas 35 146
21 Dr. Gebhard Roland 15 356
22 Jauernig Franz 24 138
23 Ketzer Stephan 52 152
24 Vohburger Evi 41 158
25 Buchner Dieter 32 148
26 Kreuzer Reinhard 37 146
27 Ehemann Reinhard 26 663
28 Dr. Saur Karl Heinz 40 202
29 Hoch Konrad 14 303
30 Völkl Egbert 25 131
31 Lutter Christian 51 1.502
32 Mösbauer Helmut 49 182
33 Trautner Alexander 47 138
34 Krettner Florian 46 199
35 Wilhelm Thomas 21 157
36 Prasch Michael 23 265
37 Schießl Brigitte 36 152
38 Duscher Ludwig 44 167
39 Brandl Michael 48 135
40 Tröster Christian 33 121
41 Schmid Marco 31 122
42 Beck Hans 39 653
43 Beck Silvia 43 139
44 Berger Roland 60 125
45 Götz Markus 29 123
46 Drexler Walter 22 311
47 Zapf Christa 18 119
48 Stich Karl-Heinz 34 195
49 Sappa Rüdiger-Gerd 57 107
50 Kainz Thomas 59 119
51 Meier Josef 54 116
52 Pretzl Markus 55 96
53 Hösl Reinhard 38 92
54 Fritsch Johann 50 1.496
55 Köppl Thomas 27 187
56 Hösl Johann 45 90
57 Gradl Wilhelm 56 82
58 Seebauer Josef 53 81
59 Ehemann Kerstin 42 122
60 Görner Rolf 58 78

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 442
2 Schuhmacher Klaus 2 562
3 Deutscher Thomas 6 377
4 Reimer Werner 4 402
5 Kellermeier Johann 3 377
6 Ackermann Marko 10 357
7 Schuhmacher Edith 5 492
8 Grundstein Maximilian 7 361
9 Michel Dieter 9 374
10 Zenger Johannes 11 328
11 Michel Franz 13 336
12 Faltermeier Thomas 8 555
13 Rückl Albert 12 338

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wein Peter 2 592
2 Schieder Marianne 1 1.085
3 Kretschmer Johannes 15 107
4 Thanheiser Evi 0 134
5 Schindler Franz 3 681
6 Roidl Ulrike 5 299
7 Bley Karl 6 937
8 Hermann-Reisinger Romy 18 97
9 Schärtl Armin 4 155
10 Frankerl Karin 11 166
11 Bemmerl Harald 8 435
12 Schimmer Lydia Magdalena 33 80
13 Brunner Franz 7 149
14 Roßmann Karin 27 157
15 Auer Norbert 10 88
16 Strietzel Cornelia 34 103
17 Krebs Bernhard 13 91
18 Holzgartner Rita 19 79
19 Beer Georg 14 96
20 Wilk Xenia 42 96
21 Wartha Herbert 20 351
22 Unger Marlene 21 87
23 Biebl Josef 12 84
24 Mulzer Barbara 26 74
25 Viertlmeister Horst 17 89
26 Wilhelm Elisabeth 31 78
27 Hitzek Michael 9 83
28 Kiener-Gietl Roswitha 32 71
29 Ferstl Andreas 16 97
30 Betz Manuela 38 75
31 Wettinger Gregor 37 391
32 Roidl Barbara 49 87
33 Braun Alfred 23 182
34 Kulzer Monika 22 241
35 Bösl Sebastian 24 92
36 Ittner Regina 56 69
37 Grill Martin 28 160
38 Schärtl Marion 39 79
39 Weinmann Andreas 50 68
40 Lula Andrea 44 81
41 Rauch Stefan 46 1.334
42 Weigl Christa 43 86
43 Kuhn Matthias 36 93
44 Zeidler Julia 41 97
45 Bitterbier Andreas 25 74
46 Demirtas Songül 48 57
47 Werner Alexander 40 54
48 Vogl Isabella 45 64
49 Bauer Martin 53 58
50 Riß Kristina 58 53
51 Forster Peter 30 65
52 Lell Maria 57 75
53 Haberl Matthias 29 108
54 Kuhn Juliane 54 85
55 Voith Christian 55 114
56 Grill-Götzer Sabine 47 148
57 Damm Siegfried 35 63
58 Frey-Forster Renate 52 64
59 Schmid Erich 51 124
60 Grünheit Sonja 59 84

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stopkova Janette 2 123
2 Grahn Wolf-Dieter 1 76
3 Lottner Daniela 4 54
4 Kleinert Wolfgang 14 45
5 Wilka Mathilde 6 40
6 Pietz Hans 7 41
7 Koller Tobias 10 45
8 Hanauer Reinhard 8 38
9 Pietz Anna 11 45
10 Biegerl Johann 3 67
11 Rauch Dominik 5 47
12 Strauch Martina 15 31
13 Dr. Münch Florian 9 40
14 Zimmermann-Pröm Maria 12 38
15 Scherer Lorenz 13 31

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kimmerl Arnold 1 194
2 Eckl Heidi 3 89
3 Prey Martin 2 154
4 Damm Alfred 5 143
5 Schindler Ursula 15 57
6 Glatzl Hans 14 48
7 Scheuerer Christina 7 165
8 Betz Hubert 4 31
9 Dams Evi 20 38
10 Meischner Wolfgang 16 189
11 Stangl Elisabeth 26 59
12 Sorgenfrei Roman 8 130
13 Münz Maria 25 33
14 Schlögl Georg 10 35
15 Thimet Maria-Magdalena 24 32
16 Wüst Richard 35 26
17 Frankerl Christine 39 26
18 Surel Jochen 28 41
19 Hösl Johannes 6 46
20 Weingärtner Isabella 45 21
21 Schindler Peter 44 19
22 Sailer Felix 38 36
23 Sziwek Stefan 50 72
24 Brock Anneliese 18 62
25 Winter Johann 34 40
26 Wacker Wolfgang 23 28
27 Wegerer Reinhard 37 33
28 Kielhorn Daniela 12 31
29 Sailer Erhard 31 38
30 Lobinger Markus 17 28
31 Knutti Agnes 36 21
32 Schichtl Rupert 13 16
33 Nowak Wolfgang 27 62
34 Deml Paula 32 28
35 Reichert Gunar 40 15
36 Kastner Paul 55 24
37 Pretzl Rosi 46 26
38 Haushofer Heinz 57 15
39 Vogl Herbert 30 41
40 Grim Martina 29 23
41 Bruckner Manfred 9 15
42 Brock Jonas 49 34
43 Sailer Amelie 48 26
44 Hägler Josef 11 35
45 Walbrun Johann 19 56
46 Mitschke Monika 42 19
47 Pointl Franz 56 21
48 Schichtl Peter 43 26
49 Lippert Maria 21 17
50 Krammer Heinrich 54 17
51 Eichinger Josef 22 16
52 Meischner Angela 51 55
53 Dassberger Karlheinz 53 18
54 Bäumler Christoph 47 14
55 Grabinger Barbara 59 21
56 Fleischmann Theo 33 57
57 Deml Niklas 58 15
58 Nirschl Liliane 41 18
59 Fichtlscherer Robert 60 26
60 Schütze Brigitte 52 20

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeier Peter 1 88
2 Königsberger Andreas 3 182
3 Boml Benjamin 2 310
4 Jäger Julian 27 69
5 Teich Thomas 7 17
6 Hanisch Stefanie 8 293
7 Reger Florian 4 14
8 Weber Stephan 12 15
9 Stangl Antonia 39 33
10 Giehrl Andreas 22 34
11 Scharf Fabian 13 26
12 Zimmermann Matthias 26 11
13 Eraslan Ferdi 54 28
14 Dr. Seitz Andreas 32 11
15 Dirmeier Daniel 11 11
16 Irlbacher Jörg 6 13
17 Doll Florian 5 129
18 Niebauer Matthias 25 11
19 Kühn Daniel 38 88
20 Held Andreas 31 19
21 Lehmann Andreas 47 33
22 Maier Eduard 9 15
23 Bauer Simon 16 17
24 Süß Nicolas 14 68
25 Reiger Oliver 44 20
26 Wack Stefanie 48 30
27 Dirnberger Anna 10 61
28 Aschenbrenner Christina 35 120
29 Reiger Andrea 45 62
30 Scherr Mathias 24 30
31 Ruder Matthias 42 27
32 Hopfner Simon 19 10
33 Denkscherz Manuel 23 11
34 Hartlich Fabian 20 12
35 Weinfurtner Florian 37 105
36 Spiegler Florian 51 27
37 Zubairi Carolin 55 16
38 Roßmeisl Dominik 56 10
39 Beck Johanna 18 80
40 Hottner Karin 41 28
41 Dietl Dominik 28 10
42 Vetter Michael 21 19
43 Rauch Martina 50 7
44 Kojda Waldemar 49 19
45 Winter Liane 46 12
46 Kotzbauer Christian 29 11
47 Jobst Peter 17 179
48 Chekashov Adina 60 8
49 Rauch Stefan 30 23
50 Tröster Nicolas 40 6
51 Stephan Bastian 57 13
52 Süß Susanne 53 46
53 Schindler Jennifer 34 27
54 Mederer Jürgen 33 7
55 Eraslan Ilknur 58 8
56 Kraus Georg 36 159
57 Martzak-Görike Margit 52 13
58 Böckl Wolfgang 15 8
59 Zach Daniel 43 10
60 Winkler Daniel 59 10

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christina 2 105
2 Wendl Manfred 7 88
3 Bihler Bettina 9 131
4 Neuber Jürgen 5 19
5 Mieschala Kurt 1 84
6 Mauderer Kilian 6 20
7 Birner Rudolf 4 30
8 Raab Matthias 8 11
9 Nissl Marco 3 61
10 Pronath Manuela 11 20
11 Mois Lucia 57 7
12 Baier Karin 13 9
13 Stengl Bianca 18 2
14 Graf Christina 41 15
15 Schottenheim Pia 29 4
16 Forster Werner 20 9
17 Graßmann Martin 26 4
18 Kleber Johann 19 2
19 Scholz Stephan 12 6
20 Süß Christian 48 18
21 Müller Melanie 50 8
22 Graf Veronika 28 4
23 Schönberger Daniela 10 11
24 Hösl Josef 54 9
25 Mayrhofer Stephan 30 4
26 Schlagenhaufer-Götz Sonja 32 3
27 Geiger Lucia 59 7
28 Süß Simon 55 9
29 Hofmeister Johanna 23 2
30 Mieschala Michael 21 12
31 Zwack Benjamin 24 2
32 Albang Anton 15 13
33 Klement Sandra 58 6
34 Schleicher Markus 17 3
35 Wirth Regina 39 49
36 Graßl Sebastian 51 16
37 Schießl Andreas 33 35
38 Pongratz Marcel 47 2
39 Schlagenhaufer Konrad 31 3
40 Bauer Peter 40 2
41 Fuhrmann Daniel 34 5
42 Götz Sandro 49 2
43 Lederer Dieter 52 3
44 Forster Josef 37 18
45 Bruckner Brigitte 43 2
46 Hofrichter Alexander 35 6
47 Deichl Edwin 25 9
48 Gabriel Günter 42 3
49 Schwinzer Denise 60 2
50 Schediwy Marion 36 17
51 Lang Johannes 45 2
52 Gietl Ernestine 14 2
53 Gürtler Josef 22 15
54 Dr. Walbrun Peter 56 24
55 Schönberger Waltraud 46 2
56 Hain Wolfgang 53 5
57 Wendl Josef 38 20
58 Pröls Josef 16 2
59 Lohbauer Christian 27 31
60 Winklmann Nathalie 44 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappl Eva 1 203
2 Singer Thomas 3 90
3 Maxim Uschi 4 103
4 Preischl Manfred 2 111
5 Sivan Martina 6 87
6 Poguntke Phillip 5 85
7 Hanusiak Marcellina 9 81
8 Hoffer Claudia 14 81
9 Plank Christoph 7 74
10 Erenci Selina 10 85
11 Kuttner Benedikt 15 69
12 Kappl Johanna 8 85
13 Schnabl Patrick 13 70
14 Brolich Nina 11 77
15 Schön Alexander 16 68
16 Weibhauser Anette 12 298
17 Mantovan Marian 20 46
18 Lang Peter 19 43
19 Zimmerer Marc 21 53
20 Terbeznik Klaus 22 50
21 Jäger Sebastian 18 41
22 Fleißer Karl 17 40

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rester Jonas 1 123
2 Weiß Johannes 2 62
3 Götz Christoph 13 68
4 Regnath Cornelia 7 58
5 Pirzer Peter 3 58
6 Paa Rosemarie 5 40
7 Winter Alexander 6 156
8 Schwarz Christoph 14 51
9 Gradl Kilian 4 38
10 Neugebauer Franz 10 74
11 Peltzer Sebastian 20 21
12 Fischer Anna-Maria 9 27
13 Scharnagl Peter 8 14
14 Freiin von Breidbach-Bürresheim Charlotte 35 34
15 Knoll Florian 27 14
16 Fischer Johannes 17 37
17 Balkie Patrik 30 21
18 Dirmeier Tim 21 40
19 Bacher Philipp 29 29
20 Hecht Maximilian 34 33
21 Steger Peter 19 9
22 Goetz Johann 36 18
23 Schindler Johannes 18 18
24 Ferstl Florian 12 67
25 Jäger Simon 31 9
26 Lehner Jonas 15 9
27 Weiß Philipp 26 14
28 Stiegler Armin 24 37
29 Riedl Benedikt 38 26
30 Holler Johannes 11 15
31 Albrecht Alexander 25 12
32 Lotter Michael 43 18
33 Isildak Sahin 41 13
34 Birk Christian 22 10
35 Domscheit Maurits 42 12
36 Greifelt Felix 39 18
37 Magerl Christian 23 29
38 Schönthaler Florian 50 14
39 Koller Michael 28 22
40 Härtl Florian 37 10
41 Leikam Andreas 33 19
42 Schmid Richard 49 12
43 Gründing Robin 46 10
44 Eichinger Marcel 45 22
45 Mulliqi Adrian 47 12
46 Grillmayer Kilian 40 25
47 Sebast Tobias 16 14
48 Daschner Christian 44 11
49 Larisch Leonard 48 19
50 Rester Tabea 32 37
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei