Wahlbeteiligung: 61,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09376119 - Stadt Burglengenfeld
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 09:21:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 126.852 37,9 %
GRÜNE 34.026 10,2 %
FREIE WÄHLER 25.927 7,7 %
AfD 18.254 5,5 %
SPD 89.784 26,8 %
FDP 4.005 1,2 %
ÖDP 12.229 3,7 %
JW 1.971 0,6 %
CWG Schwandorf 963 0,3 %
DIE LINKE 8.678 2,6 %
JU Bayern 12.052 3,6 %
Stimmberechtigte 10.744 -
Wähler 6.637 61,8 %
Ungültige Stimmen 232 3,5 %
Gültige Stimmen 334.741 99,9 %
Wahlberechtigte insgesamt 10.744
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.339
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.405
Wahlberechtigte ausgezählt 10.744
Wähler insgesamt 6.637
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.426
Wähler mit Wahlschein 4.211
Wahlbeteiligung 61,8 %
Stimmbezirke insgesamt 26
Stimmbezirke ausgezählt 26

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebeling Thomas 24 6.824
2 Englhardt-Kopf Martina 4 2.380
3 Forster Marianne 13 2.016
4 Flierl Alexander 2 2.345
5 Feller Andreas 3 2.663
6 Lehmer Jennifer 30 1.886
7 Birner Martin 1 2.282
8 Falter Thomas 5 2.289
9 Schindler Sabine 15 2.034
10 Gesche Thomas 7 6.287
11 Kiener Konrad 11 1.784
12 Steger Maria 9 4.891
13 Trinkmann Alexander 31 1.697
14 Scharf Jakob 6 2.973
15 Höcherl Birgit 10 1.830
16 Meier Matthias 25 3.131
17 Hottner Hans 27 1.930
18 Schmidt Tina 23 1.917
19 Hoffmann Georg 18 1.820
20 Ehrenfried Tobias 22 1.681
21 Meier Sonja 14 1.707
22 Dobler Hans-Georg 33 1.667
23 Rodde Manfred 17 1.728
24 Dietl Sonja 39 1.759
25 Hägler Mirko 21 1.589
26 Hofmann Thomas 35 4.138
27 Hanauer Barbara 16 1.784
28 Albang Thomas 28 1.568
29 Biersack Fabian 37 2.835
30 Wilhelm Hans 12 1.799
31 Graßl Hans 20 1.549
32 Köppl Georg 34 1.514
33 Dr. Plank Susanne 8 5.124
34 Dauch Markus 44 1.516
35 Deichl Josef 32 1.514
36 Ruhland Barbara 26 1.631
37 Schauer Walter 40 1.490
38 Knechtel Tobias 41 1.479
39 Dr. Groitl Marlene 46 1.573
40 Heinfling Robert 29 1.696
41 Wilhelm Peter 43 1.573
42 Schwander Stefan 49 2.217
43 Paulus Christian 55 1.502
44 Faltermeier Heike 48 1.486
45 Binder Verena 42 1.415
46 Weidner Elisabeth 50 1.385
47 Schwendner Peter 53 1.391
48 Prebeck Wolfgang 45 1.394
49 Lotter Wolfgang 47 1.385
50 Faderl Tatjana 54 1.427
51 Peter Florian 57 1.479
52 Schwarzfischer Dorit 51 1.351
53 Dr. Brunner Christian 60 1.365
54 Härtl Bianca 56 1.942
55 Bodensteiner Gregor 38 1.364
56 Schreiner Birgit 58 2.772
57 Klatzka Harald 52 1.235
58 Zugschwert Doris 59 1.289
59 Dr. Brandl Thomas 36 3.135
60 Beer Maximilian 19 1.425

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 1.009
2 Sommer Rudi 1 1.187
3 Juniec-Möller Marion 2 778
4 Dr. Petershans Andre 7 578
5 Bauer Elisabeth 5 597
6 Quaas Benjamin 11 911
7 Pfauntsch Martina 9 491
8 Galz Sirko 19 1.408
9 Müller-Völkl Claudia 8 481
10 Dr. Schmidkunz Franz 16 823
11 Quaas Hannah 13 832
12 Groß Paul 15 464
13 Winklmann Tina 21 490
14 Pöhler Klaus 6 490
15 Markgraf-Rank Sigrid 18 705
16 Pfauntsch Manfred 14 431
17 Wünsch Franziska 29 467
18 König Christoph 12 426
19 Salzberger Claudia 23 418
20 Klein Florian 22 477
21 Lehmann-Schmidkunz Claudia 27 722
22 Weiherer Stefan 28 447
23 Sommer Magdalena 20 481
24 Wein Norbert 25 1.432
25 Goldmann Barbara 33 398
26 Möller Frank 42 386
27 Baldermann Yvonne 24 651
28 Klein Wilhelm 26 391
29 Hinner-Gelke Barbara 30 380
30 Dr. Namislo Christoph 17 911
31 Peters-Brunner Veronika 36 386
32 Probst Franz 10 451
33 Probst Sonja 41 370
34 Dr. Raß Mathias 31 432
35 Namislo Sigrid 34 645
36 Mayr Martin 49 358
37 Weigl Angelika 50 350
38 Kothmeier Simon 54 762
39 Söll Susanne 44 517
40 Schmalzbauer Reinhold 38 1.182
41 Kersting-Tschirpanliew Renate 57 347
42 Fischer Josef 35 372
43 Hoffmann Margret 39 535
44 Klement Werner 37 342
45 Langbein Christine 46 368
46 Riedhammer Christoph 43 374
47 Wolf Gudrun 47 903
48 Ruhland Bernhard 40 337
49 Namislo Ernestine 51 571
50 Schmid Martin 60 323
51 Wanninger Stephanie 58 324
52 Söll Harald 55 502
53 Körber Cordula 32 318
54 Nißl Alois 4 373
55 Bach Christa 56 428
56 Feicht Johannes 45 443
57 Wittich Angela 48 470
58 Heger Franz 53 312
59 Jawork Elisabeth 52 956
60 Baumann Arthur 59 313

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 3 903
2 Hanisch Joachim 1 1.074
3 Teplitzky Rudolf 4 418
4 Scharf Martin 5 416
5 Schlögl Maria 7 395
6 Schreiner Albin 28 1.828
7 Tischler Richard 2 374
8 Ehemann Irene 9 369
9 Eckl Johann 8 342
10 Weigl Heinz 6 337
11 Meier Florian 12 334
12 Enders Stefan 11 334
13 Storbeck Otto 16 478
14 Jäger Alfred 19 379
15 Wittleben Gabriele 10 314
16 Blödt Peter 17 300
17 Krieger Albert 20 306
18 Seidl Rudolf 13 1.475
19 Stangl Bernd 30 300
20 Schiller Thomas 35 298
21 Dr. Gebhard Roland 15 304
22 Jauernig Franz 24 291
23 Ketzer Stephan 52 579
24 Vohburger Evi 41 1.786
25 Buchner Dieter 32 286
26 Kreuzer Reinhard 37 294
27 Ehemann Reinhard 26 281
28 Dr. Saur Karl Heinz 40 349
29 Hoch Konrad 14 288
30 Völkl Egbert 25 271
31 Lutter Christian 51 283
32 Mösbauer Helmut 49 321
33 Trautner Alexander 47 272
34 Krettner Florian 46 297
35 Wilhelm Thomas 21 344
36 Prasch Michael 23 275
37 Schießl Brigitte 36 304
38 Duscher Ludwig 44 619
39 Brandl Michael 48 269
40 Tröster Christian 33 270
41 Schmid Marco 31 267
42 Beck Hans 39 275
43 Beck Silvia 43 270
44 Berger Roland 60 262
45 Götz Markus 29 303
46 Drexler Walter 22 293
47 Zapf Christa 18 248
48 Stich Karl-Heinz 34 250
49 Sappa Rüdiger-Gerd 57 1.352
50 Kainz Thomas 59 241
51 Meier Josef 54 238
52 Pretzl Markus 55 548
53 Hösl Reinhard 38 238
54 Fritsch Johann 50 246
55 Köppl Thomas 27 316
56 Hösl Johann 45 225
57 Gradl Wilhelm 56 230
58 Seebauer Josef 53 657
59 Ehemann Kerstin 42 300
60 Görner Rolf 58 211

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 1.576
2 Schuhmacher Klaus 2 1.477
3 Deutscher Thomas 6 1.390
4 Reimer Werner 4 1.445
5 Kellermeier Johann 3 1.629
6 Ackermann Marko 10 1.299
7 Schuhmacher Edith 5 1.402
8 Grundstein Maximilian 7 1.544
9 Michel Dieter 9 1.387
10 Zenger Johannes 11 1.287
11 Michel Franz 13 1.275
12 Faltermeier Thomas 8 1.284
13 Rückl Albert 12 1.259

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wein Peter 2 5.324
2 Schieder Marianne 1 3.439
3 Kretschmer Johannes 15 1.255
4 Thanheiser Evi 0 1.239
5 Schindler Franz 3 2.581
6 Roidl Ulrike 5 1.529
7 Bley Karl 6 1.405
8 Hermann-Reisinger Romy 18 2.068
9 Schärtl Armin 4 1.220
10 Frankerl Karin 11 1.258
11 Bemmerl Harald 8 1.401
12 Schimmer Lydia Magdalena 33 953
13 Brunner Franz 7 2.711
14 Roßmann Karin 27 978
15 Auer Norbert 10 998
16 Strietzel Cornelia 34 1.009
17 Krebs Bernhard 13 4.723
18 Holzgartner Rita 19 919
19 Beer Georg 14 2.468
20 Wilk Xenia 42 1.016
21 Wartha Herbert 20 886
22 Unger Marlene 21 1.966
23 Biebl Josef 12 894
24 Mulzer Barbara 26 3.162
25 Viertlmeister Horst 17 2.252
26 Wilhelm Elisabeth 31 866
27 Hitzek Michael 9 5.183
28 Kiener-Gietl Roswitha 32 1.535
29 Ferstl Andreas 16 2.088
30 Betz Manuela 38 837
31 Wettinger Gregor 37 835
32 Roidl Barbara 49 892
33 Braun Alfred 23 1.060
34 Kulzer Monika 22 885
35 Bösl Sebastian 24 3.346
36 Ittner Regina 56 826
37 Grill Martin 28 860
38 Schärtl Marion 39 831
39 Weinmann Andreas 50 864
40 Lula Andrea 44 873
41 Rauch Stefan 46 785
42 Weigl Christa 43 914
43 Kuhn Matthias 36 859
44 Zeidler Julia 41 774
45 Bitterbier Andreas 25 1.661
46 Demirtas Songül 48 2.560
47 Werner Alexander 40 749
48 Vogl Isabella 45 799
49 Bauer Martin 53 762
50 Riß Kristina 58 750
51 Forster Peter 30 715
52 Lell Maria 57 770
53 Haberl Matthias 29 1.583
54 Kuhn Juliane 54 810
55 Voith Christian 55 708
56 Grill-Götzer Sabine 47 726
57 Damm Siegfried 35 1.807
58 Frey-Forster Renate 52 1.245
59 Schmid Erich 51 675
60 Grünheit Sonja 59 697

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stopkova Janette 2 274
2 Grahn Wolf-Dieter 1 270
3 Lottner Daniela 4 374
4 Kleinert Wolfgang 14 154
5 Wilka Mathilde 6 145
6 Pietz Hans 7 168
7 Koller Tobias 10 646
8 Hanauer Reinhard 8 152
9 Pietz Anna 11 143
10 Biegerl Johann 3 155
11 Rauch Dominik 5 159
12 Strauch Martina 15 145
13 Dr. Münch Florian 9 596
14 Zimmermann-Pröm Maria 12 136
15 Scherer Lorenz 13 488

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kimmerl Arnold 1 454
2 Eckl Heidi 3 250
3 Prey Martin 2 304
4 Damm Alfred 5 295
5 Schindler Ursula 15 1.104
6 Glatzl Hans 14 1.482
7 Scheuerer Christina 7 161
8 Betz Hubert 4 138
9 Dams Evi 20 494
10 Meischner Wolfgang 16 172
11 Stangl Elisabeth 26 128
12 Sorgenfrei Roman 8 133
13 Münz Maria 25 344
14 Schlögl Georg 10 118
15 Thimet Maria-Magdalena 24 122
16 Wüst Richard 35 111
17 Frankerl Christine 39 113
18 Surel Jochen 28 135
19 Hösl Johannes 6 151
20 Weingärtner Isabella 45 220
21 Schindler Peter 44 538
22 Sailer Felix 38 118
23 Sziwek Stefan 50 108
24 Brock Anneliese 18 156
25 Winter Johann 34 147
26 Wacker Wolfgang 23 111
27 Wegerer Reinhard 37 102
28 Kielhorn Daniela 12 112
29 Sailer Erhard 31 122
30 Lobinger Markus 17 758
31 Knutti Agnes 36 99
32 Schichtl Rupert 13 93
33 Nowak Wolfgang 27 97
34 Deml Paula 32 102
35 Reichert Gunar 40 89
36 Kastner Paul 55 103
37 Pretzl Rosi 46 234
38 Haushofer Heinz 57 263
39 Vogl Herbert 30 95
40 Grim Martina 29 99
41 Bruckner Manfred 9 91
42 Brock Jonas 49 91
43 Sailer Amelie 48 86
44 Hägler Josef 11 108
45 Walbrun Johann 19 101
46 Mitschke Monika 42 96
47 Pointl Franz 56 82
48 Schichtl Peter 43 83
49 Lippert Maria 21 107
50 Krammer Heinrich 54 117
51 Eichinger Josef 22 82
52 Meischner Angela 51 107
53 Dassberger Karlheinz 53 423
54 Bäumler Christoph 47 90
55 Grabinger Barbara 59 79
56 Fleischmann Theo 33 94
57 Deml Niklas 58 116
58 Nirschl Liliane 41 73
59 Fichtlscherer Robert 60 69
60 Schütze Brigitte 52 159

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeier Peter 1 120
2 Königsberger Andreas 3 37
3 Boml Benjamin 2 55
4 Jäger Julian 27 56
5 Teich Thomas 7 37
6 Hanisch Stefanie 8 80
7 Reger Florian 4 30
8 Weber Stephan 12 49
9 Stangl Antonia 39 33
10 Giehrl Andreas 22 33
11 Scharf Fabian 13 27
12 Zimmermann Matthias 26 28
13 Eraslan Ferdi 54 29
14 Dr. Seitz Andreas 32 121
15 Dirmeier Daniel 11 21
16 Irlbacher Jörg 6 19
17 Doll Florian 5 102
18 Niebauer Matthias 25 32
19 Kühn Daniel 38 23
20 Held Andreas 31 24
21 Lehmann Andreas 47 23
22 Maier Eduard 9 20
23 Bauer Simon 16 22
24 Süß Nicolas 14 23
25 Reiger Oliver 44 21
26 Wack Stefanie 48 56
27 Dirnberger Anna 10 55
28 Aschenbrenner Christina 35 26
29 Reiger Andrea 45 25
30 Scherr Mathias 24 46
31 Ruder Matthias 42 21
32 Hopfner Simon 19 24
33 Denkscherz Manuel 23 17
34 Hartlich Fabian 20 16
35 Weinfurtner Florian 37 27
36 Spiegler Florian 51 39
37 Zubairi Carolin 55 19
38 Roßmeisl Dominik 56 15
39 Beck Johanna 18 45
40 Hottner Karin 41 22
41 Dietl Dominik 28 20
42 Vetter Michael 21 14
43 Rauch Martina 50 18
44 Kojda Waldemar 49 38
45 Winter Liane 46 27
46 Kotzbauer Christian 29 22
47 Jobst Peter 17 22
48 Chekashov Adina 60 29
49 Rauch Stefan 30 17
50 Tröster Nicolas 40 14
51 Stephan Bastian 57 22
52 Süß Susanne 53 36
53 Schindler Jennifer 34 26
54 Mederer Jürgen 33 20
55 Eraslan Ilknur 58 28
56 Kraus Georg 36 22
57 Martzak-Görike Margit 52 21
58 Böckl Wolfgang 15 16
59 Zach Daniel 43 24
60 Winkler Daniel 59 17

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christina 2 51
2 Wendl Manfred 7 19
3 Bihler Bettina 9 29
4 Neuber Jürgen 5 14
5 Mieschala Kurt 1 58
6 Mauderer Kilian 6 10
7 Birner Rudolf 4 51
8 Raab Matthias 8 11
9 Nissl Marco 3 31
10 Pronath Manuela 11 52
11 Mois Lucia 57 12
12 Baier Karin 13 10
13 Stengl Bianca 18 10
14 Graf Christina 41 25
15 Schottenheim Pia 29 9
16 Forster Werner 20 8
17 Graßmann Martin 26 9
18 Kleber Johann 19 11
19 Scholz Stephan 12 12
20 Süß Christian 48 16
21 Müller Melanie 50 4
22 Graf Veronika 28 5
23 Schönberger Daniela 10 33
24 Hösl Josef 54 13
25 Mayrhofer Stephan 30 11
26 Schlagenhaufer-Götz Sonja 32 9
27 Geiger Lucia 59 13
28 Süß Simon 55 9
29 Hofmeister Johanna 23 14
30 Mieschala Michael 21 22
31 Zwack Benjamin 24 5
32 Albang Anton 15 29
33 Klement Sandra 58 10
34 Schleicher Markus 17 6
35 Wirth Regina 39 9
36 Graßl Sebastian 51 15
37 Schießl Andreas 33 13
38 Pongratz Marcel 47 11
39 Schlagenhaufer Konrad 31 4
40 Bauer Peter 40 5
41 Fuhrmann Daniel 34 13
42 Götz Sandro 49 7
43 Lederer Dieter 52 4
44 Forster Josef 37 10
45 Bruckner Brigitte 43 14
46 Hofrichter Alexander 35 6
47 Deichl Edwin 25 27
48 Gabriel Günter 42 7
49 Schwinzer Denise 60 8
50 Schediwy Marion 36 28
51 Lang Johannes 45 5
52 Gietl Ernestine 14 40
53 Gürtler Josef 22 39
54 Dr. Walbrun Peter 56 7
55 Schönberger Waltraud 46 5
56 Hain Wolfgang 53 4
57 Wendl Josef 38 6
58 Pröls Josef 16 16
59 Lohbauer Christian 27 12
60 Winklmann Nathalie 44 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappl Eva 1 578
2 Singer Thomas 3 732
3 Maxim Uschi 4 443
4 Preischl Manfred 2 420
5 Sivan Martina 6 388
6 Poguntke Phillip 5 800
7 Hanusiak Marcellina 9 380
8 Hoffer Claudia 14 370
9 Plank Christoph 7 491
10 Erenci Selina 10 354
11 Kuttner Benedikt 15 345
12 Kappl Johanna 8 351
13 Schnabl Patrick 13 543
14 Brolich Nina 11 344
15 Schön Alexander 16 487
16 Weibhauser Anette 12 329
17 Mantovan Marian 20 231
18 Lang Peter 19 211
19 Zimmerer Marc 21 222
20 Terbeznik Klaus 22 213
21 Jäger Sebastian 18 232
22 Fleißer Karl 17 214

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rester Jonas 1 472
2 Weiß Johannes 2 763
3 Götz Christoph 13 211
4 Regnath Cornelia 7 491
5 Pirzer Peter 3 183
6 Paa Rosemarie 5 159
7 Winter Alexander 6 148
8 Schwarz Christoph 14 793
9 Gradl Kilian 4 154
10 Neugebauer Franz 10 151
11 Peltzer Sebastian 20 74
12 Fischer Anna-Maria 9 435
13 Scharnagl Peter 8 80
14 Freiin von Breidbach-Bürresheim Charlotte 35 80
15 Knoll Florian 27 840
16 Fischer Johannes 17 231
17 Balkie Patrik 30 554
18 Dirmeier Tim 21 90
19 Bacher Philipp 29 75
20 Hecht Maximilian 34 78
21 Steger Peter 19 248
22 Goetz Johann 36 63
23 Schindler Johannes 18 255
24 Ferstl Florian 12 68
25 Jäger Simon 31 584
26 Lehner Jonas 15 71
27 Weiß Philipp 26 193
28 Stiegler Armin 24 57
29 Riedl Benedikt 38 81
30 Holler Johannes 11 83
31 Albrecht Alexander 25 190
32 Lotter Michael 43 59
33 Isildak Sahin 41 60
34 Birk Christian 22 224
35 Domscheit Maurits 42 54
36 Greifelt Felix 39 77
37 Magerl Christian 23 697
38 Schönthaler Florian 50 55
39 Koller Michael 28 501
40 Härtl Florian 37 121
41 Leikam Andreas 33 635
42 Schmid Richard 49 53
43 Gründing Robin 46 307
44 Eichinger Marcel 45 59
45 Mulliqi Adrian 47 276
46 Grillmayer Kilian 40 67
47 Sebast Tobias 16 296
48 Daschner Christian 44 368
49 Larisch Leonard 48 58
50 Rester Tabea 32 130
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei