09376144 - Stadt Nabburg

Wahlbeteiligung: 70,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09376144 - Stadt Nabburg
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 09:21:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 63.932 35,6 %
GRÜNE 10.864 6,1 %
FREIE WÄHLER 23.249 13,0 %
AfD 7.424 4,1 %
SPD 31.444 17,5 %
FDP 1.883 1,0 %
ÖDP 18.901 10,5 %
JW 5.457 3,0 %
CWG Schwandorf 9.880 5,5 %
DIE LINKE 2.064 1,2 %
JU Bayern 4.368 2,4 %
Stimmberechtigte 5.057 -
Wähler 3.559 70,4 %
Ungültige Stimmen 168 4,7 %
Gültige Stimmen 179.466 99,9 %
Wahlberechtigte insgesamt 5.057
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.214
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.843
Wahlberechtigte ausgezählt 5.057
Wähler insgesamt 3.559
Wähler laut Wählerverzeichnis 847
Wähler mit Wahlschein 2.712
Wahlbeteiligung 70,4 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Stimmbezirke ausgezählt 8

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebeling Thomas 24 4.407
2 Englhardt-Kopf Martina 4 1.127
3 Forster Marianne 13 3.797
4 Flierl Alexander 2 1.765
5 Feller Andreas 3 1.182
6 Lehmer Jennifer 30 789
7 Birner Martin 1 1.590
8 Falter Thomas 5 916
9 Schindler Sabine 15 904
10 Gesche Thomas 7 776
11 Kiener Konrad 11 2.179
12 Steger Maria 9 708
13 Trinkmann Alexander 31 695
14 Scharf Jakob 6 976
15 Höcherl Birgit 10 1.180
16 Meier Matthias 25 671
17 Hottner Hans 27 758
18 Schmidt Tina 23 735
19 Hoffmann Georg 18 694
20 Ehrenfried Tobias 22 719
21 Meier Sonja 14 845
22 Dobler Hans-Georg 33 3.102
23 Rodde Manfred 17 1.537
24 Dietl Sonja 39 639
25 Hägler Mirko 21 2.061
26 Hofmann Thomas 35 674
27 Hanauer Barbara 16 1.108
28 Albang Thomas 28 596
29 Biersack Fabian 37 600
30 Wilhelm Hans 12 2.236
31 Graßl Hans 20 622
32 Köppl Georg 34 1.461
33 Dr. Plank Susanne 8 734
34 Dauch Markus 44 598
35 Deichl Josef 32 1.491
36 Ruhland Barbara 26 710
37 Schauer Walter 40 589
38 Knechtel Tobias 41 3.659
39 Dr. Groitl Marlene 46 794
40 Heinfling Robert 29 667
41 Wilhelm Peter 43 567
42 Schwander Stefan 49 546
43 Paulus Christian 55 543
44 Faltermeier Heike 48 544
45 Binder Verena 42 545
46 Weidner Elisabeth 50 733
47 Schwendner Peter 53 523
48 Prebeck Wolfgang 45 739
49 Lotter Wolfgang 47 985
50 Faderl Tatjana 54 648
51 Peter Florian 57 495
52 Schwarzfischer Dorit 51 498
53 Dr. Brunner Christian 60 446
54 Härtl Bianca 56 463
55 Bodensteiner Gregor 38 1.512
56 Schreiner Birgit 58 447
57 Klatzka Harald 52 479
58 Zugschwert Doris 59 439
59 Dr. Brandl Thomas 36 539
60 Beer Maximilian 19 950

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 273
2 Sommer Rudi 1 577
3 Juniec-Möller Marion 2 329
4 Dr. Petershans Andre 7 1.165
5 Bauer Elisabeth 5 196
6 Quaas Benjamin 11 175
7 Pfauntsch Martina 9 176
8 Galz Sirko 19 152
9 Müller-Völkl Claudia 8 164
10 Dr. Schmidkunz Franz 16 148
11 Quaas Hannah 13 157
12 Groß Paul 15 175
13 Winklmann Tina 21 223
14 Pöhler Klaus 6 204
15 Markgraf-Rank Sigrid 18 148
16 Pfauntsch Manfred 14 162
17 Wünsch Franziska 29 148
18 König Christoph 12 139
19 Salzberger Claudia 23 884
20 Klein Florian 22 210
21 Lehmann-Schmidkunz Claudia 27 138
22 Weiherer Stefan 28 147
23 Sommer Magdalena 20 167
24 Wein Norbert 25 126
25 Goldmann Barbara 33 132
26 Möller Frank 42 128
27 Baldermann Yvonne 24 156
28 Klein Wilhelm 26 121
29 Hinner-Gelke Barbara 30 131
30 Dr. Namislo Christoph 17 174
31 Peters-Brunner Veronika 36 140
32 Probst Franz 10 140
33 Probst Sonja 41 129
34 Dr. Raß Mathias 31 143
35 Namislo Sigrid 34 124
36 Mayr Martin 49 117
37 Weigl Angelika 50 126
38 Kothmeier Simon 54 109
39 Söll Susanne 44 119
40 Schmalzbauer Reinhold 38 106
41 Kersting-Tschirpanliew Renate 57 108
42 Fischer Josef 35 109
43 Hoffmann Margret 39 113
44 Klement Werner 37 151
45 Langbein Christine 46 119
46 Riedhammer Christoph 43 130
47 Wolf Gudrun 47 122
48 Ruhland Bernhard 40 125
49 Namislo Ernestine 51 108
50 Schmid Martin 60 124
51 Wanninger Stephanie 58 129
52 Söll Harald 55 108
53 Körber Cordula 32 109
54 Nißl Alois 4 145
55 Bach Christa 56 111
56 Feicht Johannes 45 105
57 Wittich Angela 48 143
58 Heger Franz 53 99
59 Jawork Elisabeth 52 109
60 Baumann Arthur 59 119

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 3 450
2 Hanisch Joachim 1 640
3 Teplitzky Rudolf 4 319
4 Scharf Martin 5 245
5 Schlögl Maria 7 975
6 Schreiner Albin 28 162
7 Tischler Richard 2 2.506
8 Ehemann Irene 9 2.985
9 Eckl Johann 8 185
10 Weigl Heinz 6 349
11 Meier Florian 12 159
12 Enders Stefan 11 748
13 Storbeck Otto 16 143
14 Jäger Alfred 19 146
15 Wittleben Gabriele 10 539
16 Blödt Peter 17 166
17 Krieger Albert 20 135
18 Seidl Rudolf 13 135
19 Stangl Bernd 30 234
20 Schiller Thomas 35 127
21 Dr. Gebhard Roland 15 122
22 Jauernig Franz 24 731
23 Ketzer Stephan 52 133
24 Vohburger Evi 41 134
25 Buchner Dieter 32 268
26 Kreuzer Reinhard 37 136
27 Ehemann Reinhard 26 129
28 Dr. Saur Karl Heinz 40 135
29 Hoch Konrad 14 163
30 Völkl Egbert 25 133
31 Lutter Christian 51 120
32 Mösbauer Helmut 49 132
33 Trautner Alexander 47 1.445
34 Krettner Florian 46 128
35 Wilhelm Thomas 21 220
36 Prasch Michael 23 119
37 Schießl Brigitte 36 227
38 Duscher Ludwig 44 118
39 Brandl Michael 48 124
40 Tröster Christian 33 337
41 Schmid Marco 31 144
42 Beck Hans 39 115
43 Beck Silvia 43 158
44 Berger Roland 60 114
45 Götz Markus 29 2.328
46 Drexler Walter 22 137
47 Zapf Christa 18 149
48 Stich Karl-Heinz 34 109
49 Sappa Rüdiger-Gerd 57 106
50 Kainz Thomas 59 104
51 Meier Josef 54 145
52 Pretzl Markus 55 108
53 Hösl Reinhard 38 915
54 Fritsch Johann 50 137
55 Köppl Thomas 27 152
56 Hösl Johann 45 122
57 Gradl Wilhelm 56 151
58 Seebauer Josef 53 103
59 Ehemann Kerstin 42 1.384
60 Görner Rolf 58 166

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 722
2 Schuhmacher Klaus 2 655
3 Deutscher Thomas 6 602
4 Reimer Werner 4 617
5 Kellermeier Johann 3 565
6 Ackermann Marko 10 541
7 Schuhmacher Edith 5 588
8 Grundstein Maximilian 7 542
9 Michel Dieter 9 563
10 Zenger Johannes 11 507
11 Michel Franz 13 505
12 Faltermeier Thomas 8 530
13 Rückl Albert 12 487

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wein Peter 2 971
2 Schieder Marianne 1 2.739
3 Kretschmer Johannes 15 381
4 Thanheiser Evi 0 2.736
5 Schindler Franz 3 752
6 Roidl Ulrike 5 507
7 Bley Karl 6 373
8 Hermann-Reisinger Romy 18 293
9 Schärtl Armin 4 3.506
10 Frankerl Karin 11 381
11 Bemmerl Harald 8 354
12 Schimmer Lydia Magdalena 33 393
13 Brunner Franz 7 306
14 Roßmann Karin 27 269
15 Auer Norbert 10 1.198
16 Strietzel Cornelia 34 259
17 Krebs Bernhard 13 265
18 Holzgartner Rita 19 2.777
19 Beer Georg 14 247
20 Wilk Xenia 42 248
21 Wartha Herbert 20 236
22 Unger Marlene 21 263
23 Biebl Josef 12 298
24 Mulzer Barbara 26 234
25 Viertlmeister Horst 17 235
26 Wilhelm Elisabeth 31 1.928
27 Hitzek Michael 9 227
28 Kiener-Gietl Roswitha 32 218
29 Ferstl Andreas 16 217
30 Betz Manuela 38 377
31 Wettinger Gregor 37 205
32 Roidl Barbara 49 214
33 Braun Alfred 23 263
34 Kulzer Monika 22 229
35 Bösl Sebastian 24 217
36 Ittner Regina 56 202
37 Grill Martin 28 205
38 Schärtl Marion 39 1.644
39 Weinmann Andreas 50 198
40 Lula Andrea 44 332
41 Rauch Stefan 46 206
42 Weigl Christa 43 200
43 Kuhn Matthias 36 221
44 Zeidler Julia 41 183
45 Bitterbier Andreas 25 180
46 Demirtas Songül 48 178
47 Werner Alexander 40 291
48 Vogl Isabella 45 215
49 Bauer Martin 53 289
50 Riß Kristina 58 890
51 Forster Peter 30 231
52 Lell Maria 57 165
53 Haberl Matthias 29 156
54 Kuhn Juliane 54 186
55 Voith Christian 55 177
56 Grill-Götzer Sabine 47 150
57 Damm Siegfried 35 159
58 Frey-Forster Renate 52 153
59 Schmid Erich 51 157
60 Grünheit Sonja 59 160

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stopkova Janette 2 135
2 Grahn Wolf-Dieter 1 116
3 Lottner Daniela 4 103
4 Kleinert Wolfgang 14 65
5 Wilka Mathilde 6 71
6 Pietz Hans 7 76
7 Koller Tobias 10 66
8 Hanauer Reinhard 8 63
9 Pietz Anna 11 62
10 Biegerl Johann 3 86
11 Rauch Dominik 5 820
12 Strauch Martina 15 51
13 Dr. Münch Florian 9 64
14 Zimmermann-Pröm Maria 12 58
15 Scherer Lorenz 13 47

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kimmerl Arnold 1 2.468
2 Eckl Heidi 3 3.283
3 Prey Martin 2 946
4 Damm Alfred 5 273
5 Schindler Ursula 15 158
6 Glatzl Hans 14 132
7 Scheuerer Christina 7 216
8 Betz Hubert 4 621
9 Dams Evi 20 136
10 Meischner Wolfgang 16 145
11 Stangl Elisabeth 26 109
12 Sorgenfrei Roman 8 126
13 Münz Maria 25 98
14 Schlögl Georg 10 221
15 Thimet Maria-Magdalena 24 904
16 Wüst Richard 35 118
17 Frankerl Christine 39 112
18 Surel Jochen 28 104
19 Hösl Johannes 6 221
20 Weingärtner Isabella 45 87
21 Schindler Peter 44 86
22 Sailer Felix 38 119
23 Sziwek Stefan 50 83
24 Brock Anneliese 18 118
25 Winter Johann 34 99
26 Wacker Wolfgang 23 220
27 Wegerer Reinhard 37 200
28 Kielhorn Daniela 12 229
29 Sailer Erhard 31 95
30 Lobinger Markus 17 215
31 Knutti Agnes 36 777
32 Schichtl Rupert 13 238
33 Nowak Wolfgang 27 125
34 Deml Paula 32 76
35 Reichert Gunar 40 73
36 Kastner Paul 55 77
37 Pretzl Rosi 46 75
38 Haushofer Heinz 57 70
39 Vogl Herbert 30 86
40 Grim Martina 29 1.017
41 Bruckner Manfred 9 581
42 Brock Jonas 49 100
43 Sailer Amelie 48 92
44 Hägler Josef 11 240
45 Walbrun Johann 19 99
46 Mitschke Monika 42 643
47 Pointl Franz 56 77
48 Schichtl Peter 43 176
49 Lippert Maria 21 155
50 Krammer Heinrich 54 65
51 Eichinger Josef 22 126
52 Meischner Angela 51 83
53 Dassberger Karlheinz 53 65
54 Bäumler Christoph 47 667
55 Grabinger Barbara 59 63
56 Fleischmann Theo 33 103
57 Deml Niklas 58 64
58 Nirschl Liliane 41 808
59 Fichtlscherer Robert 60 67
60 Schütze Brigitte 52 71

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeier Peter 1 886
2 Königsberger Andreas 3 78
3 Boml Benjamin 2 60
4 Jäger Julian 27 55
5 Teich Thomas 7 91
6 Hanisch Stefanie 8 75
7 Reger Florian 4 283
8 Weber Stephan 12 1.199
9 Stangl Antonia 39 34
10 Giehrl Andreas 22 77
11 Scharf Fabian 13 31
12 Zimmermann Matthias 26 34
13 Eraslan Ferdi 54 41
14 Dr. Seitz Andreas 32 42
15 Dirmeier Daniel 11 81
16 Irlbacher Jörg 6 278
17 Doll Florian 5 72
18 Niebauer Matthias 25 30
19 Kühn Daniel 38 25
20 Held Andreas 31 37
21 Lehmann Andreas 47 31
22 Maier Eduard 9 341
23 Bauer Simon 16 29
24 Süß Nicolas 14 39
25 Reiger Oliver 44 52
26 Wack Stefanie 48 39
27 Dirnberger Anna 10 54
28 Aschenbrenner Christina 35 25
29 Reiger Andrea 45 31
30 Scherr Mathias 24 55
31 Ruder Matthias 42 74
32 Hopfner Simon 19 39
33 Denkscherz Manuel 23 73
34 Hartlich Fabian 20 66
35 Weinfurtner Florian 37 25
36 Spiegler Florian 51 34
37 Zubairi Carolin 55 27
38 Roßmeisl Dominik 56 59
39 Beck Johanna 18 41
40 Hottner Karin 41 42
41 Dietl Dominik 28 24
42 Vetter Michael 21 38
43 Rauch Martina 50 36
44 Kojda Waldemar 49 37
45 Winter Liane 46 36
46 Kotzbauer Christian 29 32
47 Jobst Peter 17 28
48 Chekashov Adina 60 27
49 Rauch Stefan 30 26
50 Tröster Nicolas 40 133
51 Stephan Bastian 57 29
52 Süß Susanne 53 23
53 Schindler Jennifer 34 26
54 Mederer Jürgen 33 42
55 Eraslan Ilknur 58 28
56 Kraus Georg 36 38
57 Martzak-Görike Margit 52 35
58 Böckl Wolfgang 15 73
59 Zach Daniel 43 37
60 Winkler Daniel 59 24

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christina 2 380
2 Wendl Manfred 7 270
3 Bihler Bettina 9 185
4 Neuber Jürgen 5 98
5 Mieschala Kurt 1 102
6 Mauderer Kilian 6 99
7 Birner Rudolf 4 388
8 Raab Matthias 8 669
9 Nissl Marco 3 244
10 Pronath Manuela 11 158
11 Mois Lucia 57 27
12 Baier Karin 13 1.185
13 Stengl Bianca 18 40
14 Graf Christina 41 41
15 Schottenheim Pia 29 151
16 Forster Werner 20 81
17 Graßmann Martin 26 48
18 Kleber Johann 19 949
19 Scholz Stephan 12 61
20 Süß Christian 48 31
21 Müller Melanie 50 45
22 Graf Veronika 28 42
23 Schönberger Daniela 10 1.014
24 Hösl Josef 54 41
25 Mayrhofer Stephan 30 44
26 Schlagenhaufer-Götz Sonja 32 42
27 Geiger Lucia 59 32
28 Süß Simon 55 37
29 Hofmeister Johanna 23 49
30 Mieschala Michael 21 45
31 Zwack Benjamin 24 66
32 Albang Anton 15 257
33 Klement Sandra 58 25
34 Schleicher Markus 17 103
35 Wirth Regina 39 26
36 Graßl Sebastian 51 28
37 Schießl Andreas 33 31
38 Pongratz Marcel 47 27
39 Schlagenhaufer Konrad 31 39
40 Bauer Peter 40 85
41 Fuhrmann Daniel 34 51
42 Götz Sandro 49 30
43 Lederer Dieter 52 38
44 Forster Josef 37 50
45 Bruckner Brigitte 43 52
46 Hofrichter Alexander 35 47
47 Deichl Edwin 25 99
48 Gabriel Günter 42 33
49 Schwinzer Denise 60 27
50 Schediwy Marion 36 37
51 Lang Johannes 45 48
52 Gietl Ernestine 14 1.188
53 Gürtler Josef 22 518
54 Dr. Walbrun Peter 56 33
55 Schönberger Waltraud 46 36
56 Hain Wolfgang 53 29
57 Wendl Josef 38 81
58 Pröls Josef 16 138
59 Lohbauer Christian 27 30
60 Winklmann Nathalie 44 30

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappl Eva 1 243
2 Singer Thomas 3 122
3 Maxim Uschi 4 150
4 Preischl Manfred 2 108
5 Sivan Martina 6 118
6 Poguntke Phillip 5 101
7 Hanusiak Marcellina 9 102
8 Hoffer Claudia 14 102
9 Plank Christoph 7 97
10 Erenci Selina 10 102
11 Kuttner Benedikt 15 92
12 Kappl Johanna 8 84
13 Schnabl Patrick 13 84
14 Brolich Nina 11 84
15 Schön Alexander 16 79
16 Weibhauser Anette 12 85
17 Mantovan Marian 20 52
18 Lang Peter 19 46
19 Zimmerer Marc 21 54
20 Terbeznik Klaus 22 47
21 Jäger Sebastian 18 60
22 Fleißer Karl 17 52

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rester Jonas 1 206
2 Weiß Johannes 2 96
3 Götz Christoph 13 95
4 Regnath Cornelia 7 100
5 Pirzer Peter 3 96
6 Paa Rosemarie 5 90
7 Winter Alexander 6 63
8 Schwarz Christoph 14 70
9 Gradl Kilian 4 1.987
10 Neugebauer Franz 10 64
11 Peltzer Sebastian 20 132
12 Fischer Anna-Maria 9 33
13 Scharnagl Peter 8 35
14 Freiin von Breidbach-Bürresheim Charlotte 35 49
15 Knoll Florian 27 28
16 Fischer Johannes 17 26
17 Balkie Patrik 30 25
18 Dirmeier Tim 21 26
19 Bacher Philipp 29 23
20 Hecht Maximilian 34 33
21 Steger Peter 19 31
22 Goetz Johann 36 89
23 Schindler Johannes 18 26
24 Ferstl Florian 12 26
25 Jäger Simon 31 27
26 Lehner Jonas 15 38
27 Weiß Philipp 26 27
28 Stiegler Armin 24 23
29 Riedl Benedikt 38 28
30 Holler Johannes 11 31
31 Albrecht Alexander 25 21
32 Lotter Michael 43 25
33 Isildak Sahin 41 304
34 Birk Christian 22 24
35 Domscheit Maurits 42 24
36 Greifelt Felix 39 20
37 Magerl Christian 23 41
38 Schönthaler Florian 50 21
39 Koller Michael 28 20
40 Härtl Florian 37 16
41 Leikam Andreas 33 20
42 Schmid Richard 49 30
43 Gründing Robin 46 19
44 Eichinger Marcel 45 21
45 Mulliqi Adrian 47 22
46 Grillmayer Kilian 40 32
47 Sebast Tobias 16 17
48 Daschner Christian 44 17
49 Larisch Leonard 48 16
50 Rester Tabea 32 35
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei