Wahlbeteiligung: 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09376149 - Stadt Nittenau
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 09:21:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 62.187 29,0 %
GRÜNE 27.530 12,8 %
FREIE WÄHLER 47.107 22,0 %
AfD 12.377 5,8 %
SPD 35.888 16,7 %
FDP 2.020 0,9 %
ÖDP 3.934 1,8 %
JW 16.682 7,8 %
CWG Schwandorf 760 0,4 %
DIE LINKE 4.240 2,0 %
JU Bayern 1.683 0,8 %
Stimmberechtigte 7.262 -
Wähler 4.363 60,1 %
Ungültige Stimmen 179 4,1 %
Gültige Stimmen 214.408 99,9 %
Wahlberechtigte insgesamt 7.262
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.108
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.154
Wahlberechtigte ausgezählt 7.262
Wähler insgesamt 4.363
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.335
Wähler mit Wahlschein 3.028
Wahlbeteiligung 60,1 %
Stimmbezirke insgesamt 15
Stimmbezirke ausgezählt 15

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebeling Thomas 24 4.833
2 Englhardt-Kopf Martina 4 1.193
3 Forster Marianne 13 944
4 Flierl Alexander 2 1.225
5 Feller Andreas 3 1.333
6 Lehmer Jennifer 30 1.485
7 Birner Martin 1 1.396
8 Falter Thomas 5 1.129
9 Schindler Sabine 15 5.069
10 Gesche Thomas 7 1.050
11 Kiener Konrad 11 719
12 Steger Maria 9 1.017
13 Trinkmann Alexander 31 703
14 Scharf Jakob 6 1.651
15 Höcherl Birgit 10 762
16 Meier Matthias 25 730
17 Hottner Hans 27 870
18 Schmidt Tina 23 4.918
19 Hoffmann Georg 18 1.719
20 Ehrenfried Tobias 22 669
21 Meier Sonja 14 701
22 Dobler Hans-Georg 33 640
23 Rodde Manfred 17 694
24 Dietl Sonja 39 731
25 Hägler Mirko 21 639
26 Hofmann Thomas 35 873
27 Hanauer Barbara 16 838
28 Albang Thomas 28 626
29 Biersack Fabian 37 670
30 Wilhelm Hans 12 753
31 Graßl Hans 20 610
32 Köppl Georg 34 582
33 Dr. Plank Susanne 8 1.059
34 Dauch Markus 44 623
35 Deichl Josef 32 567
36 Ruhland Barbara 26 705
37 Schauer Walter 40 551
38 Knechtel Tobias 41 543
39 Dr. Groitl Marlene 46 604
40 Heinfling Robert 29 727
41 Wilhelm Peter 43 720
42 Schwander Stefan 49 545
43 Paulus Christian 55 545
44 Faltermeier Heike 48 1.298
45 Binder Verena 42 536
46 Weidner Elisabeth 50 532
47 Schwendner Peter 53 497
48 Prebeck Wolfgang 45 504
49 Lotter Wolfgang 47 485
50 Faderl Tatjana 54 501
51 Peter Florian 57 551
52 Schwarzfischer Dorit 51 4.148
53 Dr. Brunner Christian 60 484
54 Härtl Bianca 56 563
55 Bodensteiner Gregor 38 507
56 Schreiner Birgit 58 476
57 Klatzka Harald 52 446
58 Zugschwert Doris 59 466
59 Dr. Brandl Thomas 36 648
60 Beer Maximilian 19 584

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 417
2 Sommer Rudi 1 1.462
3 Juniec-Möller Marion 2 428
4 Dr. Petershans Andre 7 360
5 Bauer Elisabeth 5 2.224
6 Quaas Benjamin 11 315
7 Pfauntsch Martina 9 729
8 Galz Sirko 19 268
9 Müller-Völkl Claudia 8 2.469
10 Dr. Schmidkunz Franz 16 264
11 Quaas Hannah 13 279
12 Groß Paul 15 280
13 Winklmann Tina 21 259
14 Pöhler Klaus 6 333
15 Markgraf-Rank Sigrid 18 234
16 Pfauntsch Manfred 14 547
17 Wünsch Franziska 29 251
18 König Christoph 12 2.512
19 Salzberger Claudia 23 223
20 Klein Florian 22 232
21 Lehmann-Schmidkunz Claudia 27 230
22 Weiherer Stefan 28 253
23 Sommer Magdalena 20 428
24 Wein Norbert 25 208
25 Goldmann Barbara 33 204
26 Möller Frank 42 212
27 Baldermann Yvonne 24 246
28 Klein Wilhelm 26 714
29 Hinner-Gelke Barbara 30 196
30 Dr. Namislo Christoph 17 233
31 Peters-Brunner Veronika 36 202
32 Probst Franz 10 2.371
33 Probst Sonja 41 208
34 Dr. Raß Mathias 31 255
35 Namislo Sigrid 34 187
36 Mayr Martin 49 196
37 Weigl Angelika 50 212
38 Kothmeier Simon 54 170
39 Söll Susanne 44 174
40 Schmalzbauer Reinhold 38 176
41 Kersting-Tschirpanliew Renate 57 180
42 Fischer Josef 35 360
43 Hoffmann Margret 39 202
44 Klement Werner 37 174
45 Langbein Christine 46 187
46 Riedhammer Christoph 43 235
47 Wolf Gudrun 47 173
48 Ruhland Bernhard 40 260
49 Namislo Ernestine 51 180
50 Schmid Martin 60 161
51 Wanninger Stephanie 58 167
52 Söll Harald 55 183
53 Körber Cordula 32 1.615
54 Nißl Alois 4 240
55 Bach Christa 56 175
56 Feicht Johannes 45 176
57 Wittich Angela 48 207
58 Heger Franz 53 1.049
59 Jawork Elisabeth 52 171
60 Baumann Arthur 59 274

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 3 1.070
2 Hanisch Joachim 1 3.778
3 Teplitzky Rudolf 4 500
4 Scharf Martin 5 569
5 Schlögl Maria 7 519
6 Schreiner Albin 28 502
7 Tischler Richard 2 531
8 Ehemann Irene 9 462
9 Eckl Johann 8 513
10 Weigl Heinz 6 432
11 Meier Florian 12 504
12 Enders Stefan 11 464
13 Storbeck Otto 16 4.209
14 Jäger Alfred 19 542
15 Wittleben Gabriele 10 405
16 Blödt Peter 17 371
17 Krieger Albert 20 1.027
18 Seidl Rudolf 13 469
19 Stangl Bernd 30 385
20 Schiller Thomas 35 369
21 Dr. Gebhard Roland 15 5.299
22 Jauernig Franz 24 376
23 Ketzer Stephan 52 417
24 Vohburger Evi 41 546
25 Buchner Dieter 32 360
26 Kreuzer Reinhard 37 412
27 Ehemann Reinhard 26 1.304
28 Dr. Saur Karl Heinz 40 451
29 Hoch Konrad 14 361
30 Völkl Egbert 25 353
31 Lutter Christian 51 463
32 Mösbauer Helmut 49 372
33 Trautner Alexander 47 344
34 Krettner Florian 46 352
35 Wilhelm Thomas 21 389
36 Prasch Michael 23 4.621
37 Schießl Brigitte 36 356
38 Duscher Ludwig 44 555
39 Brandl Michael 48 358
40 Tröster Christian 33 342
41 Schmid Marco 31 327
42 Beck Hans 39 1.080
43 Beck Silvia 43 341
44 Berger Roland 60 336
45 Götz Markus 29 367
46 Drexler Walter 22 429
47 Zapf Christa 18 338
48 Stich Karl-Heinz 34 4.137
49 Sappa Rüdiger-Gerd 57 321
50 Kainz Thomas 59 338
51 Meier Josef 54 308
52 Pretzl Markus 55 320
53 Hösl Reinhard 38 310
54 Fritsch Johann 50 559
55 Köppl Thomas 27 425
56 Hösl Johann 45 307
57 Gradl Wilhelm 56 281
58 Seebauer Josef 53 301
59 Ehemann Kerstin 42 348
60 Görner Rolf 58 282

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 1.029
2 Schuhmacher Klaus 2 1.264
3 Deutscher Thomas 6 893
4 Reimer Werner 4 981
5 Kellermeier Johann 3 912
6 Ackermann Marko 10 851
7 Schuhmacher Edith 5 1.089
8 Grundstein Maximilian 7 891
9 Michel Dieter 9 893
10 Zenger Johannes 11 805
11 Michel Franz 13 821
12 Faltermeier Thomas 8 1.148
13 Rückl Albert 12 800

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wein Peter 2 1.130
2 Schieder Marianne 1 1.938
3 Kretschmer Johannes 15 365
4 Thanheiser Evi 0 372
5 Schindler Franz 3 1.185
6 Roidl Ulrike 5 515
7 Bley Karl 6 5.030
8 Hermann-Reisinger Romy 18 350
9 Schärtl Armin 4 376
10 Frankerl Karin 11 379
11 Bemmerl Harald 8 918
12 Schimmer Lydia Magdalena 33 258
13 Brunner Franz 7 414
14 Roßmann Karin 27 305
15 Auer Norbert 10 294
16 Strietzel Cornelia 34 323
17 Krebs Bernhard 13 315
18 Holzgartner Rita 19 249
19 Beer Georg 14 281
20 Wilk Xenia 42 291
21 Wartha Herbert 20 274
22 Unger Marlene 21 302
23 Biebl Josef 12 251
24 Mulzer Barbara 26 268
25 Viertlmeister Horst 17 278
26 Wilhelm Elisabeth 31 231
27 Hitzek Michael 9 321
28 Kiener-Gietl Roswitha 32 227
29 Ferstl Andreas 16 332
30 Betz Manuela 38 214
31 Wettinger Gregor 37 624
32 Roidl Barbara 49 240
33 Braun Alfred 23 300
34 Kulzer Monika 22 4.043
35 Bösl Sebastian 24 238
36 Ittner Regina 56 217
37 Grill Martin 28 3.172
38 Schärtl Marion 39 203
39 Weinmann Andreas 50 203
40 Lula Andrea 44 215
41 Rauch Stefan 46 377
42 Weigl Christa 43 188
43 Kuhn Matthias 36 212
44 Zeidler Julia 41 2.683
45 Bitterbier Andreas 25 180
46 Demirtas Songül 48 184
47 Werner Alexander 40 167
48 Vogl Isabella 45 156
49 Bauer Martin 53 162
50 Riß Kristina 58 144
51 Forster Peter 30 152
52 Lell Maria 57 152
53 Haberl Matthias 29 183
54 Kuhn Juliane 54 178
55 Voith Christian 55 160
56 Grill-Götzer Sabine 47 2.595
57 Damm Siegfried 35 149
58 Frey-Forster Renate 52 139
59 Schmid Erich 51 131
60 Grünheit Sonja 59 155

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stopkova Janette 2 321
2 Grahn Wolf-Dieter 1 189
3 Lottner Daniela 4 168
4 Kleinert Wolfgang 14 110
5 Wilka Mathilde 6 109
6 Pietz Hans 7 128
7 Koller Tobias 10 120
8 Hanauer Reinhard 8 118
9 Pietz Anna 11 98
10 Biegerl Johann 3 112
11 Rauch Dominik 5 126
12 Strauch Martina 15 114
13 Dr. Münch Florian 9 117
14 Zimmermann-Pröm Maria 12 87
15 Scherer Lorenz 13 103

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kimmerl Arnold 1 233
2 Eckl Heidi 3 118
3 Prey Martin 2 182
4 Damm Alfred 5 131
5 Schindler Ursula 15 74
6 Glatzl Hans 14 68
7 Scheuerer Christina 7 110
8 Betz Hubert 4 53
9 Dams Evi 20 82
10 Meischner Wolfgang 16 73
11 Stangl Elisabeth 26 929
12 Sorgenfrei Roman 8 61
13 Münz Maria 25 58
14 Schlögl Georg 10 45
15 Thimet Maria-Magdalena 24 44
16 Wüst Richard 35 35
17 Frankerl Christine 39 42
18 Surel Jochen 28 68
19 Hösl Johannes 6 89
20 Weingärtner Isabella 45 36
21 Schindler Peter 44 35
22 Sailer Felix 38 31
23 Sziwek Stefan 50 96
24 Brock Anneliese 18 48
25 Winter Johann 34 62
26 Wacker Wolfgang 23 47
27 Wegerer Reinhard 37 26
28 Kielhorn Daniela 12 31
29 Sailer Erhard 31 40
30 Lobinger Markus 17 63
31 Knutti Agnes 36 27
32 Schichtl Rupert 13 24
33 Nowak Wolfgang 27 41
34 Deml Paula 32 34
35 Reichert Gunar 40 27
36 Kastner Paul 55 25
37 Pretzl Rosi 46 30
38 Haushofer Heinz 57 24
39 Vogl Herbert 30 35
40 Grim Martina 29 30
41 Bruckner Manfred 9 26
42 Brock Jonas 49 32
43 Sailer Amelie 48 29
44 Hägler Josef 11 69
45 Walbrun Johann 19 62
46 Mitschke Monika 42 25
47 Pointl Franz 56 23
48 Schichtl Peter 43 21
49 Lippert Maria 21 29
50 Krammer Heinrich 54 23
51 Eichinger Josef 22 24
52 Meischner Angela 51 39
53 Dassberger Karlheinz 53 22
54 Bäumler Christoph 47 25
55 Grabinger Barbara 59 33
56 Fleischmann Theo 33 55
57 Deml Niklas 58 25
58 Nirschl Liliane 41 20
59 Fichtlscherer Robert 60 16
60 Schütze Brigitte 52 29

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeier Peter 1 139
2 Königsberger Andreas 3 125
3 Boml Benjamin 2 4.139
4 Jäger Julian 27 104
5 Teich Thomas 7 77
6 Hanisch Stefanie 8 929
7 Reger Florian 4 69
8 Weber Stephan 12 83
9 Stangl Antonia 39 69
10 Giehrl Andreas 22 53
11 Scharf Fabian 13 62
12 Zimmermann Matthias 26 60
13 Eraslan Ferdi 54 70
14 Dr. Seitz Andreas 32 59
15 Dirmeier Daniel 11 49
16 Irlbacher Jörg 6 54
17 Doll Florian 5 2.965
18 Niebauer Matthias 25 61
19 Kühn Daniel 38 254
20 Held Andreas 31 52
21 Lehmann Andreas 47 59
22 Maier Eduard 9 38
23 Bauer Simon 16 57
24 Süß Nicolas 14 2.173
25 Reiger Oliver 44 52
26 Wack Stefanie 48 80
27 Dirnberger Anna 10 77
28 Aschenbrenner Christina 35 255
29 Reiger Andrea 45 62
30 Scherr Mathias 24 70
31 Ruder Matthias 42 60
32 Hopfner Simon 19 41
33 Denkscherz Manuel 23 39
34 Hartlich Fabian 20 39
35 Weinfurtner Florian 37 256
36 Spiegler Florian 51 43
37 Zubairi Carolin 55 39
38 Roßmeisl Dominik 56 32
39 Beck Johanna 18 1.268
40 Hottner Karin 41 52
41 Dietl Dominik 28 38
42 Vetter Michael 21 40
43 Rauch Martina 50 37
44 Kojda Waldemar 49 771
45 Winter Liane 46 47
46 Kotzbauer Christian 29 35
47 Jobst Peter 17 685
48 Chekashov Adina 60 37
49 Rauch Stefan 30 54
50 Tröster Nicolas 40 36
51 Stephan Bastian 57 45
52 Süß Susanne 53 90
53 Schindler Jennifer 34 47
54 Mederer Jürgen 33 34
55 Eraslan Ilknur 58 42
56 Kraus Georg 36 237
57 Martzak-Görike Margit 52 40
58 Böckl Wolfgang 15 26
59 Zach Daniel 43 42
60 Winkler Daniel 59 34

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christina 2 34
2 Wendl Manfred 7 13
3 Bihler Bettina 9 23
4 Neuber Jürgen 5 6
5 Mieschala Kurt 1 41
6 Mauderer Kilian 6 6
7 Birner Rudolf 4 31
8 Raab Matthias 8 9
9 Nissl Marco 3 19
10 Pronath Manuela 11 34
11 Mois Lucia 57 5
12 Baier Karin 13 15
13 Stengl Bianca 18 3
14 Graf Christina 41 7
15 Schottenheim Pia 29 11
16 Forster Werner 20 4
17 Graßmann Martin 26 7
18 Kleber Johann 19 5
19 Scholz Stephan 12 11
20 Süß Christian 48 18
21 Müller Melanie 50 21
22 Graf Veronika 28 7
23 Schönberger Daniela 10 15
24 Hösl Josef 54 12
25 Mayrhofer Stephan 30 9
26 Schlagenhaufer-Götz Sonja 32 17
27 Geiger Lucia 59 5
28 Süß Simon 55 37
29 Hofmeister Johanna 23 12
30 Mieschala Michael 21 15
31 Zwack Benjamin 24 5
32 Albang Anton 15 36
33 Klement Sandra 58 7
34 Schleicher Markus 17 4
35 Wirth Regina 39 4
36 Graßl Sebastian 51 32
37 Schießl Andreas 33 13
38 Pongratz Marcel 47 4
39 Schlagenhaufer Konrad 31 11
40 Bauer Peter 40 3
41 Fuhrmann Daniel 34 5
42 Götz Sandro 49 6
43 Lederer Dieter 52 8
44 Forster Josef 37 7
45 Bruckner Brigitte 43 7
46 Hofrichter Alexander 35 8
47 Deichl Edwin 25 18
48 Gabriel Günter 42 5
49 Schwinzer Denise 60 12
50 Schediwy Marion 36 21
51 Lang Johannes 45 1
52 Gietl Ernestine 14 8
53 Gürtler Josef 22 14
54 Dr. Walbrun Peter 56 14
55 Schönberger Waltraud 46 1
56 Hain Wolfgang 53 10
57 Wendl Josef 38 3
58 Pröls Josef 16 3
59 Lohbauer Christian 27 36
60 Winklmann Nathalie 44 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappl Eva 1 376
2 Singer Thomas 3 217
3 Maxim Uschi 4 217
4 Preischl Manfred 2 921
5 Sivan Martina 6 186
6 Poguntke Phillip 5 180
7 Hanusiak Marcellina 9 175
8 Hoffer Claudia 14 163
9 Plank Christoph 7 177
10 Erenci Selina 10 176
11 Kuttner Benedikt 15 156
12 Kappl Johanna 8 150
13 Schnabl Patrick 13 150
14 Brolich Nina 11 139
15 Schön Alexander 16 162
16 Weibhauser Anette 12 165
17 Mantovan Marian 20 95
18 Lang Peter 19 86
19 Zimmerer Marc 21 83
20 Terbeznik Klaus 22 77
21 Jäger Sebastian 18 93
22 Fleißer Karl 17 96

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rester Jonas 1 174
2 Weiß Johannes 2 71
3 Götz Christoph 13 62
4 Regnath Cornelia 7 99
5 Pirzer Peter 3 29
6 Paa Rosemarie 5 32
7 Winter Alexander 6 45
8 Schwarz Christoph 14 47
9 Gradl Kilian 4 35
10 Neugebauer Franz 10 65
11 Peltzer Sebastian 20 23
12 Fischer Anna-Maria 9 49
13 Scharnagl Peter 8 17
14 Freiin von Breidbach-Bürresheim Charlotte 35 21
15 Knoll Florian 27 28
16 Fischer Johannes 17 20
17 Balkie Patrik 30 18
18 Dirmeier Tim 21 73
19 Bacher Philipp 29 41
20 Hecht Maximilian 34 31
21 Steger Peter 19 34
22 Goetz Johann 36 12
23 Schindler Johannes 18 33
24 Ferstl Florian 12 33
25 Jäger Simon 31 27
26 Lehner Jonas 15 14
27 Weiß Philipp 26 18
28 Stiegler Armin 24 35
29 Riedl Benedikt 38 21
30 Holler Johannes 11 14
31 Albrecht Alexander 25 20
32 Lotter Michael 43 26
33 Isildak Sahin 41 17
34 Birk Christian 22 32
35 Domscheit Maurits 42 14
36 Greifelt Felix 39 29
37 Magerl Christian 23 40
38 Schönthaler Florian 50 10
39 Koller Michael 28 31
40 Härtl Florian 37 31
41 Leikam Andreas 33 24
42 Schmid Richard 49 14
43 Gründing Robin 46 14
44 Eichinger Marcel 45 24
45 Mulliqi Adrian 47 17
46 Grillmayer Kilian 40 25
47 Sebast Tobias 16 34
48 Daschner Christian 44 12
49 Larisch Leonard 48 12
50 Rester Tabea 32 36
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei