09376175 - Gemeinde Wackersdorf

Wahlbeteiligung: 58,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09376175 - Gemeinde Wackersdorf
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 09:21:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 43.654 35,1 %
GRÜNE 11.905 9,6 %
FREIE WÄHLER 17.749 14,3 %
AfD 8.548 6,9 %
SPD 18.619 15,0 %
FDP 832 0,7 %
ÖDP 3.661 2,9 %
JW 5.564 4,5 %
CWG Schwandorf 6.066 4,9 %
DIE LINKE 3.671 2,9 %
JU Bayern 4.231 3,4 %
Stimmberechtigte 4.423 -
Wähler 2.588 58,5 %
Ungültige Stimmen 97 3,7 %
Gültige Stimmen 124.500 99,9 %
Wahlberechtigte insgesamt 4.423
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.416
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.007
Wahlberechtigte ausgezählt 4.423
Wähler insgesamt 2.588
Wähler laut Wählerverzeichnis 680
Wähler mit Wahlschein 1.908
Wahlbeteiligung 58,5 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Stimmbezirke ausgezählt 12

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebeling Thomas 24 2.916
2 Englhardt-Kopf Martina 4 1.394
3 Forster Marianne 13 658
4 Flierl Alexander 2 929
5 Feller Andreas 3 1.489
6 Lehmer Jennifer 30 626
7 Birner Martin 1 1.153
8 Falter Thomas 5 3.944
9 Schindler Sabine 15 684
10 Gesche Thomas 7 830
11 Kiener Konrad 11 593
12 Steger Maria 9 813
13 Trinkmann Alexander 31 556
14 Scharf Jakob 6 2.047
15 Höcherl Birgit 10 606
16 Meier Matthias 25 549
17 Hottner Hans 27 887
18 Schmidt Tina 23 664
19 Hoffmann Georg 18 856
20 Ehrenfried Tobias 22 524
21 Meier Sonja 14 542
22 Dobler Hans-Georg 33 546
23 Rodde Manfred 17 713
24 Dietl Sonja 39 674
25 Hägler Mirko 21 529
26 Hofmann Thomas 35 550
27 Hanauer Barbara 16 604
28 Albang Thomas 28 504
29 Biersack Fabian 37 506
30 Wilhelm Hans 12 599
31 Graßl Hans 20 501
32 Köppl Georg 34 493
33 Dr. Plank Susanne 8 916
34 Dauch Markus 44 482
35 Deichl Josef 32 506
36 Ruhland Barbara 26 500
37 Schauer Walter 40 461
38 Knechtel Tobias 41 455
39 Dr. Groitl Marlene 46 501
40 Heinfling Robert 29 722
41 Wilhelm Peter 43 1.384
42 Schwander Stefan 49 416
43 Paulus Christian 55 466
44 Faltermeier Heike 48 480
45 Binder Verena 42 435
46 Weidner Elisabeth 50 417
47 Schwendner Peter 53 402
48 Prebeck Wolfgang 45 549
49 Lotter Wolfgang 47 394
50 Faderl Tatjana 54 436
51 Peter Florian 57 495
52 Schwarzfischer Dorit 51 394
53 Dr. Brunner Christian 60 401
54 Härtl Bianca 56 378
55 Bodensteiner Gregor 38 477
56 Schreiner Birgit 58 353
57 Klatzka Harald 52 334
58 Zugschwert Doris 59 443
59 Dr. Brandl Thomas 36 505
60 Beer Maximilian 19 473

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 1.031
2 Sommer Rudi 1 530
3 Juniec-Möller Marion 2 448
4 Dr. Petershans Andre 7 216
5 Bauer Elisabeth 5 193
6 Quaas Benjamin 11 186
7 Pfauntsch Martina 9 195
8 Galz Sirko 19 157
9 Müller-Völkl Claudia 8 175
10 Dr. Schmidkunz Franz 16 149
11 Quaas Hannah 13 165
12 Groß Paul 15 185
13 Winklmann Tina 21 613
14 Pöhler Klaus 6 204
15 Markgraf-Rank Sigrid 18 141
16 Pfauntsch Manfred 14 172
17 Wünsch Franziska 29 171
18 König Christoph 12 130
19 Salzberger Claudia 23 124
20 Klein Florian 22 128
21 Lehmann-Schmidkunz Claudia 27 123
22 Weiherer Stefan 28 709
23 Sommer Magdalena 20 167
24 Wein Norbert 25 115
25 Goldmann Barbara 33 114
26 Möller Frank 42 157
27 Baldermann Yvonne 24 125
28 Klein Wilhelm 26 129
29 Hinner-Gelke Barbara 30 113
30 Dr. Namislo Christoph 17 149
31 Peters-Brunner Veronika 36 155
32 Probst Franz 10 143
33 Probst Sonja 41 572
34 Dr. Raß Mathias 31 180
35 Namislo Sigrid 34 128
36 Mayr Martin 49 122
37 Weigl Angelika 50 202
38 Kothmeier Simon 54 102
39 Söll Susanne 44 109
40 Schmalzbauer Reinhold 38 107
41 Kersting-Tschirpanliew Renate 57 118
42 Fischer Josef 35 135
43 Hoffmann Margret 39 107
44 Klement Werner 37 107
45 Langbein Christine 46 151
46 Riedhammer Christoph 43 490
47 Wolf Gudrun 47 104
48 Ruhland Bernhard 40 117
49 Namislo Ernestine 51 96
50 Schmid Martin 60 91
51 Wanninger Stephanie 58 430
52 Söll Harald 55 104
53 Körber Cordula 32 99
54 Nißl Alois 4 157
55 Bach Christa 56 90
56 Feicht Johannes 45 98
57 Wittich Angela 48 100
58 Heger Franz 53 85
59 Jawork Elisabeth 52 89
60 Baumann Arthur 59 103

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 3 873
2 Hanisch Joachim 1 1.063
3 Teplitzky Rudolf 4 267
4 Scharf Martin 5 308
5 Schlögl Maria 7 349
6 Schreiner Albin 28 247
7 Tischler Richard 2 292
8 Ehemann Irene 9 246
9 Eckl Johann 8 228
10 Weigl Heinz 6 233
11 Meier Florian 12 265
12 Enders Stefan 11 223
13 Storbeck Otto 16 270
14 Jäger Alfred 19 2.176
15 Wittleben Gabriele 10 380
16 Blödt Peter 17 208
17 Krieger Albert 20 390
18 Seidl Rudolf 13 232
19 Stangl Bernd 30 228
20 Schiller Thomas 35 192
21 Dr. Gebhard Roland 15 198
22 Jauernig Franz 24 206
23 Ketzer Stephan 52 204
24 Vohburger Evi 41 203
25 Buchner Dieter 32 185
26 Kreuzer Reinhard 37 188
27 Ehemann Reinhard 26 203
28 Dr. Saur Karl Heinz 40 481
29 Hoch Konrad 14 192
30 Völkl Egbert 25 167
31 Lutter Christian 51 201
32 Mösbauer Helmut 49 335
33 Trautner Alexander 47 177
34 Krettner Florian 46 1.732
35 Wilhelm Thomas 21 174
36 Prasch Michael 23 173
37 Schießl Brigitte 36 220
38 Duscher Ludwig 44 179
39 Brandl Michael 48 157
40 Tröster Christian 33 230
41 Schmid Marco 31 145
42 Beck Hans 39 180
43 Beck Silvia 43 202
44 Berger Roland 60 226
45 Götz Markus 29 192
46 Drexler Walter 22 166
47 Zapf Christa 18 148
48 Stich Karl-Heinz 34 140
49 Sappa Rüdiger-Gerd 57 133
50 Kainz Thomas 59 207
51 Meier Josef 54 153
52 Pretzl Markus 55 143
53 Hösl Reinhard 38 152
54 Fritsch Johann 50 234
55 Köppl Thomas 27 156
56 Hösl Johann 45 126
57 Gradl Wilhelm 56 123
58 Seebauer Josef 53 138
59 Ehemann Kerstin 42 179
60 Görner Rolf 58 131

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 757
2 Schuhmacher Klaus 2 698
3 Deutscher Thomas 6 669
4 Reimer Werner 4 701
5 Kellermeier Johann 3 686
6 Ackermann Marko 10 621
7 Schuhmacher Edith 5 670
8 Grundstein Maximilian 7 641
9 Michel Dieter 9 641
10 Zenger Johannes 11 627
11 Michel Franz 13 601
12 Faltermeier Thomas 8 659
13 Rückl Albert 12 577

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wein Peter 2 822
2 Schieder Marianne 1 1.204
3 Kretschmer Johannes 15 262
4 Thanheiser Evi 0 297
5 Schindler Franz 3 918
6 Roidl Ulrike 5 847
7 Bley Karl 6 469
8 Hermann-Reisinger Romy 18 200
9 Schärtl Armin 4 338
10 Frankerl Karin 11 568
11 Bemmerl Harald 8 1.331
12 Schimmer Lydia Magdalena 33 189
13 Brunner Franz 7 291
14 Roßmann Karin 27 1.585
15 Auer Norbert 10 198
16 Strietzel Cornelia 34 254
17 Krebs Bernhard 13 237
18 Holzgartner Rita 19 186
19 Beer Georg 14 217
20 Wilk Xenia 42 238
21 Wartha Herbert 20 198
22 Unger Marlene 21 202
23 Biebl Josef 12 177
24 Mulzer Barbara 26 180
25 Viertlmeister Horst 17 197
26 Wilhelm Elisabeth 31 193
27 Hitzek Michael 9 243
28 Kiener-Gietl Roswitha 32 171
29 Ferstl Andreas 16 201
30 Betz Manuela 38 170
31 Wettinger Gregor 37 189
32 Roidl Barbara 49 227
33 Braun Alfred 23 401
34 Kulzer Monika 22 183
35 Bösl Sebastian 24 213
36 Ittner Regina 56 182
37 Grill Martin 28 186
38 Schärtl Marion 39 168
39 Weinmann Andreas 50 199
40 Lula Andrea 44 192
41 Rauch Stefan 46 210
42 Weigl Christa 43 213
43 Kuhn Matthias 36 304
44 Zeidler Julia 41 175
45 Bitterbier Andreas 25 149
46 Demirtas Songül 48 141
47 Werner Alexander 40 135
48 Vogl Isabella 45 143
49 Bauer Martin 53 149
50 Riß Kristina 58 121
51 Forster Peter 30 113
52 Lell Maria 57 152
53 Haberl Matthias 29 185
54 Kuhn Juliane 54 180
55 Voith Christian 55 123
56 Grill-Götzer Sabine 47 115
57 Damm Siegfried 35 118
58 Frey-Forster Renate 52 107
59 Schmid Erich 51 98
60 Grünheit Sonja 59 965

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stopkova Janette 2 83
2 Grahn Wolf-Dieter 1 162
3 Lottner Daniela 4 88
4 Kleinert Wolfgang 14 42
5 Wilka Mathilde 6 30
6 Pietz Hans 7 43
7 Koller Tobias 10 42
8 Hanauer Reinhard 8 34
9 Pietz Anna 11 42
10 Biegerl Johann 3 49
11 Rauch Dominik 5 57
12 Strauch Martina 15 46
13 Dr. Münch Florian 9 49
14 Zimmermann-Pröm Maria 12 35
15 Scherer Lorenz 13 30

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kimmerl Arnold 1 255
2 Eckl Heidi 3 124
3 Prey Martin 2 208
4 Damm Alfred 5 215
5 Schindler Ursula 15 54
6 Glatzl Hans 14 55
7 Scheuerer Christina 7 76
8 Betz Hubert 4 34
9 Dams Evi 20 40
10 Meischner Wolfgang 16 150
11 Stangl Elisabeth 26 29
12 Sorgenfrei Roman 8 67
13 Münz Maria 25 53
14 Schlögl Georg 10 63
15 Thimet Maria-Magdalena 24 36
16 Wüst Richard 35 32
17 Frankerl Christine 39 39
18 Surel Jochen 28 57
19 Hösl Johannes 6 38
20 Weingärtner Isabella 45 35
21 Schindler Peter 44 29
22 Sailer Felix 38 130
23 Sziwek Stefan 50 34
24 Brock Anneliese 18 118
25 Winter Johann 34 177
26 Wacker Wolfgang 23 37
27 Wegerer Reinhard 37 27
28 Kielhorn Daniela 12 40
29 Sailer Erhard 31 158
30 Lobinger Markus 17 47
31 Knutti Agnes 36 30
32 Schichtl Rupert 13 39
33 Nowak Wolfgang 27 90
34 Deml Paula 32 42
35 Reichert Gunar 40 22
36 Kastner Paul 55 34
37 Pretzl Rosi 46 61
38 Haushofer Heinz 57 22
39 Vogl Herbert 30 33
40 Grim Martina 29 28
41 Bruckner Manfred 9 26
42 Brock Jonas 49 63
43 Sailer Amelie 48 107
44 Hägler Josef 11 36
45 Walbrun Johann 19 45
46 Mitschke Monika 42 20
47 Pointl Franz 56 35
48 Schichtl Peter 43 25
49 Lippert Maria 21 26
50 Krammer Heinrich 54 28
51 Eichinger Josef 22 20
52 Meischner Angela 51 70
53 Dassberger Karlheinz 53 25
54 Bäumler Christoph 47 19
55 Grabinger Barbara 59 67
56 Fleischmann Theo 33 39
57 Deml Niklas 58 60
58 Nirschl Liliane 41 28
59 Fichtlscherer Robert 60 31
60 Schütze Brigitte 52 33

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeier Peter 1 232
2 Königsberger Andreas 3 131
3 Boml Benjamin 2 86
4 Jäger Julian 27 134
5 Teich Thomas 7 42
6 Hanisch Stefanie 8 93
7 Reger Florian 4 52
8 Weber Stephan 12 50
9 Stangl Antonia 39 691
10 Giehrl Andreas 22 33
11 Scharf Fabian 13 27
12 Zimmermann Matthias 26 22
13 Eraslan Ferdi 54 70
14 Dr. Seitz Andreas 32 24
15 Dirmeier Daniel 11 33
16 Irlbacher Jörg 6 30
17 Doll Florian 5 46
18 Niebauer Matthias 25 22
19 Kühn Daniel 38 27
20 Held Andreas 31 24
21 Lehmann Andreas 47 679
22 Maier Eduard 9 34
23 Bauer Simon 16 21
24 Süß Nicolas 14 27
25 Reiger Oliver 44 32
26 Wack Stefanie 48 87
27 Dirnberger Anna 10 20
28 Aschenbrenner Christina 35 26
29 Reiger Andrea 45 709
30 Scherr Mathias 24 24
31 Ruder Matthias 42 25
32 Hopfner Simon 19 16
33 Denkscherz Manuel 23 70
34 Hartlich Fabian 20 21
35 Weinfurtner Florian 37 28
36 Spiegler Florian 51 64
37 Zubairi Carolin 55 22
38 Roßmeisl Dominik 56 28
39 Beck Johanna 18 23
40 Hottner Karin 41 821
41 Dietl Dominik 28 23
42 Vetter Michael 21 13
43 Rauch Martina 50 19
44 Kojda Waldemar 49 22
45 Winter Liane 46 15
46 Kotzbauer Christian 29 13
47 Jobst Peter 17 29
48 Chekashov Adina 60 14
49 Rauch Stefan 30 15
50 Tröster Nicolas 40 41
51 Stephan Bastian 57 15
52 Süß Susanne 53 540
53 Schindler Jennifer 34 22
54 Mederer Jürgen 33 18
55 Eraslan Ilknur 58 14
56 Kraus Georg 36 24
57 Martzak-Görike Margit 52 13
58 Böckl Wolfgang 15 34
59 Zach Daniel 43 12
60 Winkler Daniel 59 22

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christina 2 139
2 Wendl Manfred 7 77
3 Bihler Bettina 9 603
4 Neuber Jürgen 5 38
5 Mieschala Kurt 1 275
6 Mauderer Kilian 6 55
7 Birner Rudolf 4 67
8 Raab Matthias 8 53
9 Nissl Marco 3 115
10 Pronath Manuela 11 68
11 Mois Lucia 57 24
12 Baier Karin 13 32
13 Stengl Bianca 18 53
14 Graf Christina 41 38
15 Schottenheim Pia 29 31
16 Forster Werner 20 31
17 Graßmann Martin 26 18
18 Kleber Johann 19 36
19 Scholz Stephan 12 49
20 Süß Christian 48 36
21 Müller Melanie 50 360
22 Graf Veronika 28 25
23 Schönberger Daniela 10 46
24 Hösl Josef 54 26
25 Mayrhofer Stephan 30 24
26 Schlagenhaufer-Götz Sonja 32 14
27 Geiger Lucia 59 53
28 Süß Simon 55 94
29 Hofmeister Johanna 23 27
30 Mieschala Michael 21 56
31 Zwack Benjamin 24 15
32 Albang Anton 15 33
33 Klement Sandra 58 33
34 Schleicher Markus 17 59
35 Wirth Regina 39 573
36 Graßl Sebastian 51 38
37 Schießl Andreas 33 671
38 Pongratz Marcel 47 20
39 Schlagenhaufer Konrad 31 15
40 Bauer Peter 40 30
41 Fuhrmann Daniel 34 35
42 Götz Sandro 49 19
43 Lederer Dieter 52 38
44 Forster Josef 37 27
45 Bruckner Brigitte 43 32
46 Hofrichter Alexander 35 13
47 Deichl Edwin 25 28
48 Gabriel Günter 42 19
49 Schwinzer Denise 60 273
50 Schediwy Marion 36 53
51 Lang Johannes 45 14
52 Gietl Ernestine 14 25
53 Gürtler Josef 22 25
54 Dr. Walbrun Peter 56 41
55 Schönberger Waltraud 46 18
56 Hain Wolfgang 53 551
57 Wendl Josef 38 26
58 Pröls Josef 16 25
59 Lohbauer Christian 27 731
60 Winklmann Nathalie 44 23

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kappl Eva 1 724
2 Singer Thomas 3 163
3 Maxim Uschi 4 194
4 Preischl Manfred 2 150
5 Sivan Martina 6 132
6 Poguntke Phillip 5 130
7 Hanusiak Marcellina 9 145
8 Hoffer Claudia 14 128
9 Plank Christoph 7 141
10 Erenci Selina 10 150
11 Kuttner Benedikt 15 144
12 Kappl Johanna 8 344
13 Schnabl Patrick 13 134
14 Brolich Nina 11 170
15 Schön Alexander 16 126
16 Weibhauser Anette 12 132
17 Mantovan Marian 20 142
18 Lang Peter 19 88
19 Zimmerer Marc 21 84
20 Terbeznik Klaus 22 82
21 Jäger Sebastian 18 93
22 Fleißer Karl 17 75

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rester Jonas 1 313
2 Weiß Johannes 2 80
3 Götz Christoph 13 119
4 Regnath Cornelia 7 80
5 Pirzer Peter 3 72
6 Paa Rosemarie 5 74
7 Winter Alexander 6 62
8 Schwarz Christoph 14 57
9 Gradl Kilian 4 72
10 Neugebauer Franz 10 1.064
11 Peltzer Sebastian 20 48
12 Fischer Anna-Maria 9 31
13 Scharnagl Peter 8 31
14 Freiin von Breidbach-Bürresheim Charlotte 35 45
15 Knoll Florian 27 29
16 Fischer Johannes 17 29
17 Balkie Patrik 30 29
18 Dirmeier Tim 21 161
19 Bacher Philipp 29 596
20 Hecht Maximilian 34 66
21 Steger Peter 19 22
22 Goetz Johann 36 38
23 Schindler Johannes 18 36
24 Ferstl Florian 12 29
25 Jäger Simon 31 36
26 Lehner Jonas 15 26
27 Weiß Philipp 26 20
28 Stiegler Armin 24 22
29 Riedl Benedikt 38 52
30 Holler Johannes 11 21
31 Albrecht Alexander 25 26
32 Lotter Michael 43 48
33 Isildak Sahin 41 18
34 Birk Christian 22 22
35 Domscheit Maurits 42 344
36 Greifelt Felix 39 48
37 Magerl Christian 23 19
38 Schönthaler Florian 50 22
39 Koller Michael 28 24
40 Härtl Florian 37 18
41 Leikam Andreas 33 17
42 Schmid Richard 49 30
43 Gründing Robin 46 12
44 Eichinger Marcel 45 29
45 Mulliqi Adrian 47 19
46 Grillmayer Kilian 40 37
47 Sebast Tobias 16 21
48 Daschner Christian 44 16
49 Larisch Leonard 48 44
50 Rester Tabea 32 57
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei