place
Stadt Neunburg vorm Wald
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Englhardt-Kopf, Martina | 1.999 | 43,3 % | -7,8 | 1.801 | 39,0 % | -7,2 |
| SPD | Schieder, Marianne | 929 | 20,1 % | -1,8 | 678 | 14,7 % | 0,7 |
| AfD | Dr. Pöschl, Wolfgang | 521 | 11,3 % | 11,3 | 538 | 11,7 % | -2,9 |
| FDP | Tegtmeier, Ines | 192 | 4,2 % | -0,9 | 338 | 7,3 % | 0,7 |
| GRÜNE | Winklmann, Tina | 175 | 3,8 % | -0,4 | 276 | 6,0 % | 1,7 |
| DIE LINKE | Preischl, Manfred | 96 | 2,1 % | -2,2 | 88 | 1,9 % | -2,2 |
| FREIE WÄHLER | Schindler, Christian Benedikt | 581 | 12,6 % | 3,1 | 695 | 15,1 % | 9,3 |
| ÖDP | Siebold, Sönke | 42 | 0,9 % | -1,6 | 28 | 0,6 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 0,8 % | 0,2 | |
| BP | - | - | - | 13 | 0,3 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,4 % | -0,1 | |
| PIRATEN | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,1 | |
| NPD | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,3 | |
| V-Partei³ | Beck, Constanze Maria | 18 | 0,4 % | 0,4 | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 11 | 0,2 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Duschinger, Andreas | 50 | 1,1 % | 1,1 | 44 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | Faltermeier, Thomas | 9 | 0,2 % | 0,2 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Wahlberechtigte | 6.031 | - | - | 6.031 | - | - | |
| Wähler | 4.635 | 76,9 % | - | 4.635 | 76,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,5 % | - | 21 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.612 | 99,5 % | - | 4.614 | 99,5 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Mittelschule
- 2 - Grundschule
- 3 - Schwarzachtalhalle I -links-
- 4 - Schwarzachtalhalle II -rechts-
- 5 - Altes Schulhaus Seebarn
- 6 - FFW-Haus Kleinwinklarn
- 7 - Schießl-Tafferne Tagungsraum
- 8 - Pfarrheim Penting
- 11 - Briefwahlbezirk I
- 12 - Briefwahlbezirk II
- 13 - Briefwahlbezirk III
- 14 - Briefwahlbezirk IV