Wahlbeteiligung: 84,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Schwarzach b.Nabburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 337 33,8 % -8,0 342 34,2 % -9,8
SPD Schieder, Marianne 304 30,5 % -5,8 154 15,4 % 1,7
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 122 12,2 % 12,2 118 11,8 % -5,7
FDP Tegtmeier, Ines 31 3,1 % -1,6 66 6,6 % 1,9
GRÜNE Winklmann, Tina 30 3,0 % -0,0 59 5,9 % 1,3
DIE LINKE Preischl, Manfred 23 2,3 % -0,4 27 2,7 % -1,3
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 126 12,7 % 4,2 175 17,5 % 12,1
ÖDP Siebold, Sönke 9 0,9 % -1,1 9 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 15 1,5 % 0,9
BP - - - 2 0,2 % -1,6
Die PARTEI - - - 6 0,6 % 0,4
PIRATEN - - - 4 0,4 % -0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,8
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 9 0,9 % 0,9 7 0,7 % 0,7
Bündnis C - - - 2 0,2 % 0,2
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 4 0,4 % 0,4 3 0,3 % 0,3
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 5 0,5 % 0,5
Volt - - - 2 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.180 - - 1.180 - -
Wähler 1.002 84,9 % - 1.002 84,9 % -
Ungültige Stimmen 6 0,6 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 996 99,4 % - 999 99,7 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei