place
Markt Schwarzenfeld
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Englhardt-Kopf, Martina | 1.579 | 38,4 % | -7,0 | 1.513 | 36,7 % | -7,0 |
| SPD | Schieder, Marianne | 1.001 | 24,3 % | -2,9 | 713 | 17,3 % | 2,3 |
| AfD | Dr. Pöschl, Wolfgang | 547 | 13,3 % | 13,3 | 567 | 13,8 % | -3,3 |
| FDP | Tegtmeier, Ines | 212 | 5,2 % | -0,1 | 327 | 7,9 % | 1,4 |
| GRÜNE | Winklmann, Tina | 164 | 4,0 % | -0,3 | 277 | 6,7 % | 2,6 |
| DIE LINKE | Preischl, Manfred | 80 | 1,9 % | -2,7 | 81 | 2,0 % | -2,8 |
| FREIE WÄHLER | Schindler, Christian Benedikt | 443 | 10,8 % | 2,2 | 462 | 11,2 % | 6,9 |
| ÖDP | Siebold, Sönke | 29 | 0,7 % | -1,9 | 22 | 0,5 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 33 | 0,8 % | 0,1 | |
| BP | - | - | - | 16 | 0,4 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 19 | 0,5 % | 0,2 | |
| PIRATEN | - | - | - | 10 | 0,2 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,3 | |
| V-Partei³ | Beck, Constanze Maria | 11 | 0,3 % | 0,3 | 8 | 0,2 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
| dieBasis | Duschinger, Andreas | 46 | 1,1 % | 1,1 | 38 | 0,9 % | 0,9 |
| Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | Faltermeier, Thomas | 3 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 5.156 | - | - | 5.156 | - | - | |
| Wähler | 4.141 | 80,3 % | - | 4.141 | 80,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,6 % | - | 23 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.115 | 99,4 % | - | 4.118 | 99,4 % | - | |
Untergebiete
- 093761630001 - Schwarzenfeld 1
- 093761630002 - Schwarzenfeld 2
- 093761630003 - Schwarzenfeld 3
- 093761630004 - Schwarzenfeld 4
- 093761630005 - Schwarzenfeld 5
- 093761630006 - Schwarzenfeld Sonnenried 6
- 093761630011 - Briefwahl Schwarzenfeld 1
- 093761630012 - Briefwahl Schwarzenfeld 2
- 093761630013 - Briefwahl Schwarzenfeld 3
- 093761630014 - Briefwahl Schwarzenfeld 4
- 093761630015 - Briefwahl Schwarzenfeld 5
- 093761630016 - Briefwahl Schwarzenfeld 6