Markt Schwarzhofen

Wahlbeteiligung: 82,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Markt Schwarzhofen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 373 39,3 % -9,9 368 38,9 % -7,5
SPD Schieder, Marianne 239 25,2 % -2,0 133 14,0 % -0,2
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 120 12,7 % 12,7 129 13,6 % 1,1
FDP Tegtmeier, Ines 33 3,5 % -1,2 62 6,5 % -0,9
GRÜNE Winklmann, Tina 37 3,9 % 0,8 56 5,9 % 1,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 13 1,4 % -2,1 14 1,5 % -2,5
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 115 12,1 % 3,5 152 16,1 % 9,5
ÖDP Siebold, Sönke 9 0,9 % -1,6 10 1,1 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 3 0,3 % -0,5
BP - - - 4 0,4 % -0,5
Die PARTEI - - - 2 0,2 % 0,2
PIRATEN - - - 2 0,2 % -0,2
NPD - - - 0 0,0 % -0,6
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 3 0,3 % 0,3 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 2 0,2 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 6 0,6 % 0,6 8 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.153 - - 1.153 - -
Wähler 951 82,5 % - 951 82,5 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 948 99,7 % - 947 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei