011 - Hauptschule Bodenwöhr 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 011 - Hauptschule Bodenwöhr 1
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 153 40,4 % 146 38,6 % 299 39,5 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 20 5,3 % 20 5,3 % 40 5,3 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 98 25,9 % 107 28,3 % 205 27,1 %
AfD Gasparin Tobias 70 18,5 % 77 20,4 % 147 19,4 %
SPD Frankerl Karin 16 4,2 % 9 2,4 % 25 3,3 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 1 0,3 % 4 1,1 % 5 0,7 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 7 1,8 % 1 0,3 % 8 1,1 %
BP Gäbl Benjamin 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Prey Martin 10 2,6 % 9 2,4 % 19 2,5 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Volt Brehm Sarah 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 382 - 382 - 382 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 % 4 1,0 % 7 0,9 %
Gültige Stimmen 379 99,2 % 378 99,0 % 757 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 3 49 49
2 Schmaus Katharina 12 0 0
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 13 13
4 Barth Birgit 8 1 1
5 Schindler Sabine 2 61 61
6 Hirnet Marina 12 0 0
7 Blümel Rita 6 7 7
8 Meier Andreas 8 1 1
9 Meier Stephan 12 0 0
10 Stoiber Martin 5 8 8
11 Dechant Bernadette 8 1 1
12 Rackl Heidi 8 1 1
13 Ebeling Thomas 1 153 0 153
14 Grillmeier Roland 12 0 0
15 Höher Lothar 7 3 3
16 Preuß Martin J. 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 5 5
2 Richter Wiebke 2 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 20 0 20
4 Wolf Elli 9 0 0
5 Droste Anneliese 4 3 3
6 Sturm Kornelia 5 2 2
7 Leitermann Andrea 5 2 2
8 Zant Ali 9 0 0
9 Schneider Monika 9 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 8 1 1
11 Buchwald Andrea 9 0 0
12 Klein Florian 5 2 2
13 Reichold Sonja 9 0 0
14 Höfer Johannes 9 0 0
15 Weber Anna 9 0 0
16 Christoph Stefan 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 5 10 10
2 Schweiger Tanja 3 27 27
3 Radler Kerstin 4 11 11
4 Grötsch Hans Martin 9 2 2
5 Tischler Richard 1 98 0 98
6 Bäumler Gabriela 7 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 6 7 7
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 7 4 4
10 Kerscher Karl 11 1 1
11 Dietl Annette 13 0 0
12 Obermeier Verena 2 38 38
13 Wagner Thomas 13 0 0
14 Pritzl Josef 11 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 9 2 2
16 Kinskofer Tobias 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 24 24
2 Reger Bernhard 8 2 2
3 Arnold Dieter 4 11 11
4 Gasparin Tobias 1 70 0 70
5 Marino Claudia 5 8 8
6 Pfab Christian 7 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 19 19
8 Schießl Carina 5 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 3 2 2
2 Scharf Brigitte 8 0 0
3 Dr. Seibel Jan 8 0 0
4 Frankerl Karin 1 16 0 16
5 Birner Christopher 2 3 3
6 Böhm-Donhauser Simone 8 0 0
7 Bauer Martin 4 1 1
8 Lutz Petra 8 0 0
9 Ram Hans 4 1 1
10 Friedl Monika 8 0 0
11 Ettl David 8 0 0
12 Forster Karolina 4 1 1
13 Dippold Sebastian 4 1 1
14 Ebert Sabine 8 0 0
15 Neumaier Claudia 8 0 0
16 Hartmann Franziska 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 2 2
2 Pauly Sandra 5 0 0
3 Beckhove Philipp 2 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 2 1 0 1
5 Bischof Fabian 2 1 1
6 Fleischmann Felix 5 0 0
7 Mutterer Oliver 5 0 0
8 Alt Charlotte 5 0 0
9 Pfeiffer Niklas 5 0 0
10 Gleißner Christian 5 0 0
11 Anton Sascha 5 0 0
12 Zilker Patrick 5 0 0
13 Streibl Michael 5 0 0
14 Feuerer Christoph 5 0 0
15 Aicher Michael 5 0 0
16 Antes Herbert 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 1 1
2 Lobinger Stefan 3 0 0
3 Schulz Xenija 3 0 0
4 Wanner Sebastian 1 7 0 7
5 Ertl Margit 3 0 0
6 Wipper Thomas 3 0 0
7 Albrecht Janina 3 0 0
8 Seger Jason 3 0 0
9 Wittich Wolfgang 3 0 0
10 Oberthür Christian 3 0 0
11 Ukshini Larissa 3 0 0
12 Janka Marian 3 0 0
13 Ostermeier Bernhard 3 0 0
14 Nebl Klaus 3 0 0
15 Albert Elfie 3 0 0
16 Schuler Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 1 1
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 2 0 2
5 Hammerl Sabrina 4 0 0
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 2 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 10 0 10
2 Suttner Benedikt 3 2 2
3 Eberhardt Hannes 7 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 7 0 0
5 Meissner Ruth 7 0 0
6 Badura Franz 7 0 0
7 Eckl Heidi 7 0 0
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 7 0 0
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 2 2
12 Kurzmann Robert 2 3 3
13 Brock Anneliese 5 1 1
14 Köferl Johann 7 0 0
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 5 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 0 0
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 4 0 0
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 4 0 0
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 4 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1 1
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 1 1 1
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1 0 1
2 Hummel Daniel 3 0 0
3 Jakobi Kevin 1 1 1
4 Schade Darico 3 0 0