093761620012 - Briefwahl Schwarzach bei Nabburg 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 093761620012 - Briefwahl Schwarzach bei Nabburg 2
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 101 45,3 % 92 41,3 % 193 43,3 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 7 3,1 % 8 3,6 % 15 3,4 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 62 27,8 % 55 24,7 % 117 26,2 %
AfD Gasparin Tobias 28 12,6 % 36 16,1 % 64 14,3 %
SPD Frankerl Karin 4 1,8 % 8 3,6 % 12 2,7 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 3 1,3 % 2 0,9 % 5 1,1 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
BP Gäbl Benjamin 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP Prey Martin 9 4,0 % 12 5,4 % 21 4,7 %
V-Partei³ Beck Constanze 2 0,9 % 1 0,4 % 3 0,7 %
dieBasis Kreisel Stephan 2 0,9 % 5 2,2 % 7 1,6 %
Volt Brehm Sarah 2 0,9 % 1 0,4 % 3 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 224 - 224 - 224 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 223 99,6 % 223 99,6 % 446 99,6 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 46 46
2 Schmaus Katharina 6 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 10 10
4 Barth Birgit 13 0 0
5 Schindler Sabine 3 18 18
6 Hirnet Marina 10 1 1
7 Blümel Rita 5 6 6
8 Meier Andreas 7 2 2
9 Meier Stephan 7 2 2
10 Stoiber Martin 10 1 1
11 Dechant Bernadette 13 0 0
12 Rackl Heidi 13 0 0
13 Ebeling Thomas 1 101 0 101
14 Grillmeier Roland 13 0 0
15 Höher Lothar 7 2 2
16 Preuß Martin J. 10 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 3 3
2 Richter Wiebke 2 3 3
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 7 0 7
4 Wolf Elli 4 1 1
5 Droste Anneliese 6 0 0
6 Sturm Kornelia 6 0 0
7 Leitermann Andrea 6 0 0
8 Zant Ali 6 0 0
9 Schneider Monika 6 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 6 0 0
11 Buchwald Andrea 4 1 1
12 Klein Florian 6 0 0
13 Reichold Sonja 6 0 0
14 Höfer Johannes 6 0 0
15 Weber Anna 6 0 0
16 Christoph Stefan 6 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 9 9
2 Schweiger Tanja 2 30 30
3 Radler Kerstin 4 4 4
4 Grötsch Hans Martin 10 0 0
5 Tischler Richard 1 62 0 62
6 Bäumler Gabriela 10 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 7 2 2
8 Schmid Johannes 10 0 0
9 Schäffler Markus 4 4 4
10 Kerscher Karl 9 1 1
11 Dietl Annette 10 0 0
12 Obermeier Verena 10 0 0
13 Wagner Thomas 6 3 3
14 Pritzl Josef 10 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 7 2 2
16 Kinskofer Tobias 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 7 7
2 Reger Bernhard 6 1 1
3 Arnold Dieter 4 6 6
4 Gasparin Tobias 1 28 0 28
5 Marino Claudia 8 0 0
6 Pfab Christian 6 1 1
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 2 2
8 Schießl Carina 2 19 19

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 1 4 4
2 Scharf Brigitte 5 0 0
3 Dr. Seibel Jan 5 0 0
4 Frankerl Karin 1 4 0 4
5 Birner Christopher 4 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 5 0 0
7 Bauer Martin 3 3 3
8 Lutz Petra 5 0 0
9 Ram Hans 5 0 0
10 Friedl Monika 5 0 0
11 Ettl David 5 0 0
12 Forster Karolina 5 0 0
13 Dippold Sebastian 5 0 0
14 Ebert Sabine 5 0 0
15 Neumaier Claudia 5 0 0
16 Hartmann Franziska 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 1 1
2 Pauly Sandra 4 0 0
3 Beckhove Philipp 4 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 3 0 3
5 Bischof Fabian 4 0 0
6 Fleischmann Felix 2 1 1
7 Mutterer Oliver 4 0 0
8 Alt Charlotte 4 0 0
9 Pfeiffer Niklas 4 0 0
10 Gleißner Christian 4 0 0
11 Anton Sascha 4 0 0
12 Zilker Patrick 4 0 0
13 Streibl Michael 4 0 0
14 Feuerer Christoph 4 0 0
15 Aicher Michael 4 0 0
16 Antes Herbert 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 4 0 0
2 Lobinger Stefan 4 0 0
3 Schulz Xenija 4 0 0
4 Wanner Sebastian 1 2 0 2
5 Ertl Margit 4 0 0
6 Wipper Thomas 4 0 0
7 Albrecht Janina 4 0 0
8 Seger Jason 4 0 0
9 Wittich Wolfgang 4 0 0
10 Oberthür Christian 2 1 1
11 Ukshini Larissa 4 0 0
12 Janka Marian 2 1 1
13 Ostermeier Bernhard 4 0 0
14 Nebl Klaus 4 0 0
15 Albert Elfie 4 0 0
16 Schuler Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 0 0
2 Prensky Michael 3 0 0
3 Bayer Roland 3 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 1 0 1
5 Hammerl Sabrina 3 0 0
6 Silberhorn Konrad 3 0 0
7 Berger Hubertus 3 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 1 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 9 0 9
2 Suttner Benedikt 5 1 1
3 Eberhardt Hannes 7 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 7 0 0
5 Meissner Ruth 7 0 0
6 Badura Franz 7 0 0
7 Eckl Heidi 2 6 6
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 7 0 0
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 7 0 0
12 Kurzmann Robert 3 2 2
13 Brock Anneliese 3 2 2
14 Köferl Johann 5 1 1
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 1 2 0 2
3 Zeletzki Melanie 2 1 1
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 1 1
2 Grieshaber Arpad 6 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 2 2
4 Horn Marietta 6 0 0
5 Hübl Josef 6 0 0
6 Janitschek Thomas 6 0 0
7 Kreisel Stephan 1 2 0 2
8 Kuhn Brigitte 3 1 1
9 Märkl Sabine 6 0 0
10 Neumeyer Josef 6 0 0
11 Peter Norbert 6 0 0
12 Pilhofer Sonja 6 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 1 1
14 Schandelmaier Manuela 6 0 0
15 Stoiber Claudio 6 0 0
16 Wittmann Günter 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 2 0 2
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 3 0 0
4 Schade Darico 3 0 0