0011 - Telemann Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 0011 - Telemann Grund- und Mittelschule
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 185 39,6 % 156 33,3 % 341 36,5 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 17 3,6 % 24 5,1 % 41 4,4 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 93 19,9 % 118 25,2 % 211 22,6 %
AfD Gasparin Tobias 77 16,5 % 82 17,5 % 159 17,0 %
SPD Frankerl Karin 70 15,0 % 57 12,2 % 127 13,6 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 7 1,5 % 8 1,7 % 15 1,6 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 5 1,1 % 3 0,6 % 8 0,9 %
BP Gäbl Benjamin 3 0,6 % 0 0,0 % 3 0,3 %
ÖDP Prey Martin 6 1,3 % 5 1,1 % 11 1,2 %
V-Partei³ Beck Constanze 3 0,6 % 4 0,9 % 7 0,7 %
dieBasis Kreisel Stephan 0 0,0 % 7 1,5 % 7 0,7 %
Volt Brehm Sarah 1 0,2 % 4 0,9 % 5 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 469 - 469 - 469 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Gültige Stimmen 467 99,6 % 468 99,8 % 935 99,7 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 2 58 58
2 Schmaus Katharina 6 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 29 29
4 Barth Birgit 7 2 2
5 Schindler Sabine 3 41 41
6 Hirnet Marina 11 1 1
7 Blümel Rita 5 13 13
8 Meier Andreas 11 1 1
9 Meier Stephan 7 2 2
10 Stoiber Martin 11 1 1
11 Dechant Bernadette 7 2 2
12 Rackl Heidi 14 0 0
13 Ebeling Thomas 1 185 0 185
14 Grillmeier Roland 14 0 0
15 Höher Lothar 14 0 0
16 Preuß Martin J. 7 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 9 9
2 Richter Wiebke 3 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 17 0 17
4 Wolf Elli 10 0 0
5 Droste Anneliese 9 1 1
6 Sturm Kornelia 4 2 2
7 Leitermann Andrea 4 2 2
8 Zant Ali 10 0 0
9 Schneider Monika 10 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 2 2
11 Buchwald Andrea 10 0 0
12 Klein Florian 4 2 2
13 Reichold Sonja 10 0 0
14 Höfer Johannes 10 0 0
15 Weber Anna 10 0 0
16 Christoph Stefan 4 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 3 25 25
2 Schweiger Tanja 2 64 64
3 Radler Kerstin 5 6 6
4 Grötsch Hans Martin 13 0 0
5 Tischler Richard 1 93 0 93
6 Bäumler Gabriela 9 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 13 0 0
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 6 4 4
10 Kerscher Karl 9 1 1
11 Dietl Annette 13 0 0
12 Obermeier Verena 9 1 1
13 Wagner Thomas 4 10 10
14 Pritzl Josef 9 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 7 2 2
16 Kinskofer Tobias 7 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 34 34
2 Reger Bernhard 6 3 3
3 Arnold Dieter 4 17 17
4 Gasparin Tobias 1 77 0 77
5 Marino Claudia 6 3 3
6 Pfab Christian 5 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 8 2 2
8 Schießl Carina 3 19 19

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 2 25 25
2 Scharf Brigitte 3 8 8
3 Dr. Seibel Jan 8 1 1
4 Frankerl Karin 1 70 0 70
5 Birner Christopher 5 5 5
6 Böhm-Donhauser Simone 4 7 7
7 Bauer Martin 6 4 4
8 Lutz Petra 7 2 2
9 Ram Hans 8 1 1
10 Friedl Monika 13 0 0
11 Ettl David 8 1 1
12 Forster Karolina 13 0 0
13 Dippold Sebastian 8 1 1
14 Ebert Sabine 13 0 0
15 Neumaier Claudia 8 1 1
16 Hartmann Franziska 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 8 0 0
2 Pauly Sandra 2 2 2
3 Beckhove Philipp 4 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 7 0 7
5 Bischof Fabian 4 1 1
6 Fleischmann Felix 4 1 1
7 Mutterer Oliver 8 0 0
8 Alt Charlotte 8 0 0
9 Pfeiffer Niklas 8 0 0
10 Gleißner Christian 8 0 0
11 Anton Sascha 8 0 0
12 Zilker Patrick 4 1 1
13 Streibl Michael 8 0 0
14 Feuerer Christoph 8 0 0
15 Aicher Michael 2 2 2
16 Antes Herbert 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 3 3
2 Lobinger Stefan 3 0 0
3 Schulz Xenija 3 0 0
4 Wanner Sebastian 1 5 0 5
5 Ertl Margit 3 0 0
6 Wipper Thomas 3 0 0
7 Albrecht Janina 3 0 0
8 Seger Jason 3 0 0
9 Wittich Wolfgang 3 0 0
10 Oberthür Christian 3 0 0
11 Ukshini Larissa 3 0 0
12 Janka Marian 3 0 0
13 Ostermeier Bernhard 3 0 0
14 Nebl Klaus 3 0 0
15 Albert Elfie 3 0 0
16 Schuler Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 0 0
2 Prensky Michael 2 0 0
3 Bayer Roland 2 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 3 0 3
5 Hammerl Sabrina 2 0 0
6 Silberhorn Konrad 2 0 0
7 Berger Hubertus 2 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 6 0 6
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 5 0 0
7 Eckl Heidi 2 3 3
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 3 1 1
13 Brock Anneliese 5 0 0
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 1 1
2 Beck Constanze 1 3 0 3
3 Zeletzki Melanie 1 3 3
4 Gummelt Timo 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 7 7
2 Grieshaber Arpad 2 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 0 0
4 Horn Marietta 2 0 0
5 Hübl Josef 2 0 0
6 Janitschek Thomas 2 0 0
7 Kreisel Stephan 2 0 0 0
8 Kuhn Brigitte 2 0 0
9 Märkl Sabine 2 0 0
10 Neumeyer Josef 2 0 0
11 Peter Norbert 2 0 0
12 Pilhofer Sonja 2 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 0 0
14 Schandelmaier Manuela 2 0 0
15 Stoiber Claudio 2 0 0
16 Wittmann Günter 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 1 0 1
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 1 3 3
4 Schade Darico 4 0 0