09376112 - Gemeinde Altendorf

Wahlbeteiligung: 81,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 09376112 - Gemeinde Altendorf
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 158 27,2 % 159 27,6 % 317 27,4 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 14 2,4 % 20 3,5 % 34 2,9 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 151 26,0 % 155 26,9 % 306 26,4 %
AfD Gasparin Tobias 126 21,7 % 142 24,6 % 268 23,2 %
SPD Frankerl Karin 28 4,8 % 40 6,9 % 68 5,9 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 15 2,6 % 12 2,1 % 27 2,3 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 2 0,3 % 4 0,7 % 6 0,5 %
BP Gäbl Benjamin 4 0,7 % 6 1,0 % 10 0,9 %
ÖDP Prey Martin 72 12,4 % 28 4,9 % 100 8,6 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Kreisel Stephan 7 1,2 % 8 1,4 % 15 1,3 %
Volt Brehm Sarah 2 0,3 % 3 0,5 % 5 0,4 %
Wahlberechtigte 711 - 711 - 711 -
Wähler 580 - 580 - 580 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 0,5 % 3 0,3 %
Gültige Stimmen 580 100,0 % 577 99,5 % 1.157 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 68 68
2 Schmaus Katharina 8 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 13 13
4 Barth Birgit 13 0 0
5 Schindler Sabine 3 54 54
6 Hirnet Marina 13 0 0
7 Blümel Rita 6 6 6
8 Meier Andreas 13 0 0
9 Meier Stephan 9 1 1
10 Stoiber Martin 9 1 1
11 Dechant Bernadette 9 1 1
12 Rackl Heidi 13 0 0
13 Ebeling Thomas 1 158 0 158
14 Grillmeier Roland 9 1 1
15 Höher Lothar 7 4 4
16 Preuß Martin J. 5 7 7

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 8 8
2 Richter Wiebke 8 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 14 0 14
4 Wolf Elli 5 2 2
5 Droste Anneliese 8 0 0
6 Sturm Kornelia 8 0 0
7 Leitermann Andrea 3 3 3
8 Zant Ali 5 2 2
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 5 2 2
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 3 3 3
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 8 0 0
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 31 31
2 Schweiger Tanja 2 83 83
3 Radler Kerstin 11 1 1
4 Grötsch Hans Martin 15 0 0
5 Tischler Richard 1 151 0 151
6 Bäumler Gabriela 5 7 7
7 Dr. Weidacher Herbert 5 7 7
8 Schmid Johannes 10 2 2
9 Schäffler Markus 4 9 9
10 Kerscher Karl 11 1 1
11 Dietl Annette 15 0 0
12 Obermeier Verena 7 4 4
13 Wagner Thomas 7 4 4
14 Pritzl Josef 11 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 7 4 4
16 Kinskofer Tobias 11 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 43 43
2 Reger Bernhard 6 5 5
3 Arnold Dieter 4 19 19
4 Gasparin Tobias 1 126 0 126
5 Marino Claudia 6 5 5
6 Pfab Christian 6 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 19 19
8 Schießl Carina 2 46 46

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 4 4 4
2 Scharf Brigitte 3 5 5
3 Dr. Seibel Jan 10 0 0
4 Frankerl Karin 1 28 0 28
5 Birner Christopher 10 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 4 4 4
7 Bauer Martin 2 21 21
8 Lutz Petra 7 1 1
9 Ram Hans 10 0 0
10 Friedl Monika 7 1 1
11 Ettl David 10 0 0
12 Forster Karolina 10 0 0
13 Dippold Sebastian 6 2 2
14 Ebert Sabine 7 1 1
15 Neumaier Claudia 10 0 0
16 Hartmann Franziska 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 5 1 1
2 Pauly Sandra 3 2 2
3 Beckhove Philipp 5 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 15 0 15
5 Bischof Fabian 5 1 1
6 Fleischmann Felix 3 2 2
7 Mutterer Oliver 10 0 0
8 Alt Charlotte 10 0 0
9 Pfeiffer Niklas 10 0 0
10 Gleißner Christian 10 0 0
11 Anton Sascha 10 0 0
12 Zilker Patrick 5 1 1
13 Streibl Michael 10 0 0
14 Feuerer Christoph 10 0 0
15 Aicher Michael 5 1 1
16 Antes Herbert 2 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 1 1
2 Lobinger Stefan 3 1 1
3 Schulz Xenija 5 0 0
4 Wanner Sebastian 1 2 0 2
5 Ertl Margit 1 2 2
6 Wipper Thomas 5 0 0
7 Albrecht Janina 5 0 0
8 Seger Jason 5 0 0
9 Wittich Wolfgang 5 0 0
10 Oberthür Christian 5 0 0
11 Ukshini Larissa 5 0 0
12 Janka Marian 5 0 0
13 Ostermeier Bernhard 5 0 0
14 Nebl Klaus 5 0 0
15 Albert Elfie 5 0 0
16 Schuler Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 3 3
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 4 0 4
5 Hammerl Sabrina 2 3 3
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 72 0 72
2 Suttner Benedikt 3 3 3
3 Eberhardt Hannes 8 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 1 1
5 Meissner Ruth 8 0 0
6 Badura Franz 8 0 0
7 Eckl Heidi 2 20 20
8 Sparrer Günther 8 0 0
9 Witt Susanne 8 0 0
10 Branner Wolfgang 8 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 4 2 2
12 Kurzmann Robert 5 1 1
13 Brock Anneliese 5 1 1
14 Köferl Johann 8 0 0
15 Härteis Ludwig 8 0 0
16 Angerer Josef 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 0 0
2 Beck Constanze 1 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 2 0 0
4 Gummelt Timo 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 6 0 0
2 Grieshaber Arpad 6 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 2 2
4 Horn Marietta 6 0 0
5 Hübl Josef 6 0 0
6 Janitschek Thomas 6 0 0
7 Kreisel Stephan 1 7 0 7
8 Kuhn Brigitte 2 4 4
9 Märkl Sabine 6 0 0
10 Neumeyer Josef 6 0 0
11 Peter Norbert 6 0 0
12 Pilhofer Sonja 6 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 1 1
14 Schandelmaier Manuela 6 0 0
15 Stoiber Claudio 4 1 1
16 Wittmann Günter 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 2 0 2
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 2 1 1