09376151 - Stadt Oberviechtach

Wahlbeteiligung: 71,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 09376151 - Stadt Oberviechtach
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 1.187 43,7 % 1.093 40,5 % 2.280 42,1 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 69 2,5 % 97 3,6 % 166 3,1 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 496 18,2 % 608 22,5 % 1.104 20,4 %
AfD Gasparin Tobias 467 17,2 % 520 19,3 % 987 18,2 %
SPD Frankerl Karin 84 3,1 % 93 3,4 % 177 3,3 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 45 1,7 % 83 3,1 % 128 2,4 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 12 0,4 % 16 0,6 % 28 0,5 %
BP Gäbl Benjamin 18 0,7 % 53 2,0 % 71 1,3 %
ÖDP Prey Martin 322 11,8 % 110 4,1 % 432 8,0 %
V-Partei³ Beck Constanze 6 0,2 % 8 0,3 % 14 0,3 %
dieBasis Kreisel Stephan 7 0,3 % 14 0,5 % 21 0,4 %
Volt Brehm Sarah 5 0,2 % 2 0,1 % 7 0,1 %
Wahlberechtigte 3.805 - 3.805 - 3.805 -
Wähler 2.736 - 2.736 - 2.736 -
Ungültige Stimmen 17 0,6 % 39 1,4 % 56 1,0 %
Gültige Stimmen 2.718 99,4 % 2.697 98,6 % 5.415 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Löffler Franz 2 675 675
2 Schmaus Katharina 8 22 22
3 Dr. Freudenstein Astrid 7 29 29
4 Barth Birgit 13 6 6
5 Schindler Sabine 3 141 141
6 Hirnet Marina 10 16 16
7 Blümel Rita 5 38 38
8 Meier Andreas 9 21 21
9 Meier Stephan 12 8 8
10 Stoiber Martin 6 36 36
11 Dechant Bernadette 15 2 2
12 Rackl Heidi 16 1 1
13 Ebeling Thomas 1 1.187 0 1.187
14 Grillmeier Roland 14 4 4
15 Höher Lothar 4 74 74
16 Preuß Martin J. 10 16 16

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 42 42
2 Richter Wiebke 3 15 15
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 69 0 69
4 Wolf Elli 6 4 4
5 Droste Anneliese 8 2 2
6 Sturm Kornelia 8 2 2
7 Leitermann Andrea 5 5 5
8 Zant Ali 7 3 3
9 Schneider Monika 8 2 2
10 Dr. Sieber Wolfgang 8 2 2
11 Buchwald Andrea 14 1 1
12 Klein Florian 3 15 15
13 Reichold Sonja 8 2 2
14 Höfer Johannes 15 0 0
15 Weber Anna 8 2 2
16 Christoph Stefan 15 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 2 197 197
2 Schweiger Tanja 3 190 190
3 Radler Kerstin 7 23 23
4 Grötsch Hans Martin 13 4 4
5 Tischler Richard 1 496 0 496
6 Bäumler Gabriela 5 42 42
7 Dr. Weidacher Herbert 4 61 61
8 Schmid Johannes 16 1 1
9 Schäffler Markus 6 39 39
10 Kerscher Karl 11 7 7
11 Dietl Annette 15 2 2
12 Obermeier Verena 8 14 14
13 Wagner Thomas 12 5 5
14 Pritzl Josef 13 4 4
15 Dr. Nießen Catrin 10 8 8
16 Kinskofer Tobias 9 10 10

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schiller Manfred 2 221 221
2 Reger Bernhard 7 32 32
3 Arnold Dieter 6 39 39
4 Gasparin Tobias 1 467 0 467
5 Marino Claudia 4 61 61
6 Pfab Christian 8 19 19
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 56 56
8 Schießl Carina 3 90 90

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 2 40 40
2 Scharf Brigitte 6 5 5
3 Dr. Seibel Jan 10 0 0
4 Frankerl Karin 1 84 0 84
5 Birner Christopher 4 12 12
6 Böhm-Donhauser Simone 5 8 8
7 Bauer Martin 3 18 18
8 Lutz Petra 10 0 0
9 Ram Hans 10 0 0
10 Friedl Monika 10 0 0
11 Ettl David 10 0 0
12 Forster Karolina 8 2 2
13 Dippold Sebastian 6 5 5
14 Ebert Sabine 8 2 2
15 Neumaier Claudia 10 0 0
16 Hartmann Franziska 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 3 19 19
2 Pauly Sandra 4 8 8
3 Beckhove Philipp 5 5 5
4 Pößl Ileana-Valeria 1 45 0 45
5 Bischof Fabian 12 0 0
6 Fleischmann Felix 8 2 2
7 Mutterer Oliver 12 0 0
8 Alt Charlotte 6 4 4
9 Pfeiffer Niklas 9 1 1
10 Gleißner Christian 7 3 3
11 Anton Sascha 12 0 0
12 Zilker Patrick 9 1 1
13 Streibl Michael 12 0 0
14 Feuerer Christoph 12 0 0
15 Aicher Michael 9 1 1
16 Antes Herbert 2 39 39

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 7 7
2 Lobinger Stefan 9 0 0
3 Schulz Xenija 4 2 2
4 Wanner Sebastian 1 12 0 12
5 Ertl Margit 3 3 3
6 Wipper Thomas 5 1 1
7 Albrecht Janina 5 1 1
8 Seger Jason 5 1 1
9 Wittich Wolfgang 9 0 0
10 Oberthür Christian 9 0 0
11 Ukshini Larissa 9 0 0
12 Janka Marian 5 1 1
13 Ostermeier Bernhard 9 0 0
14 Nebl Klaus 9 0 0
15 Albert Elfie 9 0 0
16 Schuler Daniel 9 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 8 8
2 Prensky Michael 7 0 0
3 Bayer Roland 5 1 1
4 Gäbl Benjamin 2 18 0 18
5 Hammerl Sabrina 1 41 41
6 Silberhorn Konrad 4 2 2
7 Berger Hubertus 7 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 5 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 322 0 322
2 Suttner Benedikt 3 20 20
3 Eberhardt Hannes 9 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 9 1 1
5 Meissner Ruth 6 4 4
6 Badura Franz 8 2 2
7 Eckl Heidi 2 49 49
8 Sparrer Günther 13 0 0
9 Witt Susanne 9 1 1
10 Branner Wolfgang 13 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 4 17 17
12 Kurzmann Robert 5 10 10
13 Brock Anneliese 6 4 4
14 Köferl Johann 9 1 1
15 Härteis Ludwig 13 0 0
16 Angerer Josef 13 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 3 3
2 Beck Constanze 1 6 0 6
3 Zeletzki Melanie 2 5 5
4 Gummelt Timo 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 5 1 1
2 Grieshaber Arpad 9 0 0
3 Hoffmann Fabian 5 1 1
4 Horn Marietta 5 1 1
5 Hübl Josef 9 0 0
6 Janitschek Thomas 9 0 0
7 Kreisel Stephan 1 7 0 7
8 Kuhn Brigitte 3 3 3
9 Märkl Sabine 9 0 0
10 Neumeyer Josef 9 0 0
11 Peter Norbert 9 0 0
12 Pilhofer Sonja 5 1 1
13 Rosner Wolfgang 9 0 0
14 Schandelmaier Manuela 9 0 0
15 Stoiber Claudio 2 5 5
16 Wittmann Günter 4 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 5 0 5
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 4 0 0