09376171 - Gemeinde Teunz

Wahlbeteiligung: 79,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 09376171 - Gemeinde Teunz
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 436 36,2 % 400 33,6 % 836 34,9 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 33 2,7 % 40 3,4 % 73 3,0 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 375 31,1 % 368 30,9 % 743 31,0 %
AfD Gasparin Tobias 192 15,9 % 236 19,8 % 428 17,8 %
SPD Frankerl Karin 38 3,2 % 37 3,1 % 75 3,1 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 13 1,1 % 15 1,3 % 28 1,2 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 4 0,3 % 3 0,3 % 7 0,3 %
BP Gäbl Benjamin 6 0,5 % 44 3,7 % 50 2,1 %
ÖDP Prey Martin 101 8,4 % 36 3,0 % 137 5,7 %
V-Partei³ Beck Constanze 2 0,2 % 0 0,0 % 2 0,1 %
dieBasis Kreisel Stephan 4 0,3 % 12 1,0 % 16 0,7 %
Volt Brehm Sarah 2 0,2 % 1 0,1 % 3 0,1 %
Wahlberechtigte 1.522 - 1.522 - 1.522 -
Wähler 1.212 - 1.212 - 1.212 -
Ungültige Stimmen 6 0,5 % 20 1,7 % 26 1,1 %
Gültige Stimmen 1.206 99,5 % 1.192 98,3 % 2.398 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Löffler Franz 2 261 261
2 Schmaus Katharina 14 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 7 10 10
4 Barth Birgit 14 1 1
5 Schindler Sabine 3 53 53
6 Hirnet Marina 11 2 2
7 Blümel Rita 5 12 12
8 Meier Andreas 5 12 12
9 Meier Stephan 11 2 2
10 Stoiber Martin 8 7 7
11 Dechant Bernadette 9 6 6
12 Rackl Heidi 11 2 2
13 Ebeling Thomas 1 436 0 436
14 Grillmeier Roland 16 0 0
15 Höher Lothar 4 23 23
16 Preuß Martin J. 10 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 13 13
2 Richter Wiebke 4 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 33 0 33
4 Wolf Elli 9 1 1
5 Droste Anneliese 5 3 3
6 Sturm Kornelia 8 2 2
7 Leitermann Andrea 9 1 1
8 Zant Ali 5 3 3
9 Schneider Monika 9 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 5 3 3
11 Buchwald Andrea 14 0 0
12 Klein Florian 3 6 6
13 Reichold Sonja 9 1 1
14 Höfer Johannes 9 1 1
15 Weber Anna 14 0 0
16 Christoph Stefan 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 20
1 Thumann Thomas 2 100 100
2 Schweiger Tanja 3 90 90
3 Radler Kerstin 9 10 10
4 Grötsch Hans Martin 12 5 5
5 Tischler Richard 1 375 0 375
6 Bäumler Gabriela 4 34 34
7 Dr. Weidacher Herbert 5 33 33
8 Schmid Johannes 11 6 6
9 Schäffler Markus 6 29 29
10 Kerscher Karl 12 5 5
11 Dietl Annette 16 0 0
12 Obermeier Verena 7 13 13
13 Wagner Thomas 10 8 8
14 Pritzl Josef 14 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 8 11 11
16 Kinskofer Tobias 14 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 92 92
2 Reger Bernhard 8 8 8
3 Arnold Dieter 4 33 33
4 Gasparin Tobias 1 192 0 192
5 Marino Claudia 5 23 23
6 Pfab Christian 7 11 11
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 23 23
8 Schießl Carina 3 46 46

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 13 13
2 Scharf Brigitte 11 0 0
3 Dr. Seibel Jan 11 0 0
4 Frankerl Karin 1 38 0 38
5 Birner Christopher 3 7 7
6 Böhm-Donhauser Simone 5 3 3
7 Bauer Martin 4 5 5
8 Lutz Petra 11 0 0
9 Ram Hans 7 2 2
10 Friedl Monika 9 1 1
11 Ettl David 11 0 0
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 5 3 3
14 Ebert Sabine 9 1 1
15 Neumaier Claudia 7 2 2
16 Hartmann Franziska 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 3 3
2 Pauly Sandra 5 2 2
3 Beckhove Philipp 5 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 1 13 0 13
5 Bischof Fabian 2 3 3
6 Fleischmann Felix 7 1 1
7 Mutterer Oliver 9 0 0
8 Alt Charlotte 9 0 0
9 Pfeiffer Niklas 9 0 0
10 Gleißner Christian 7 1 1
11 Anton Sascha 9 0 0
12 Zilker Patrick 9 0 0
13 Streibl Michael 9 0 0
14 Feuerer Christoph 9 0 0
15 Aicher Michael 9 0 0
16 Antes Herbert 2 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 1 1
2 Lobinger Stefan 5 0 0
3 Schulz Xenija 5 0 0
4 Wanner Sebastian 1 4 0 4
5 Ertl Margit 5 0 0
6 Wipper Thomas 2 1 1
7 Albrecht Janina 5 0 0
8 Seger Jason 5 0 0
9 Wittich Wolfgang 5 0 0
10 Oberthür Christian 5 0 0
11 Ukshini Larissa 5 0 0
12 Janka Marian 5 0 0
13 Ostermeier Bernhard 5 0 0
14 Nebl Klaus 5 0 0
15 Albert Elfie 2 1 1
16 Schuler Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 1 1
2 Prensky Michael 5 0 0
3 Bayer Roland 3 1 1
4 Gäbl Benjamin 2 6 0 6
5 Hammerl Sabrina 1 42 42
6 Silberhorn Konrad 5 0 0
7 Berger Hubertus 5 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 101 0 101
2 Suttner Benedikt 4 5 5
3 Eberhardt Hannes 8 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 6 1 1
5 Meissner Ruth 8 0 0
6 Badura Franz 8 0 0
7 Eckl Heidi 3 11 11
8 Sparrer Günther 8 0 0
9 Witt Susanne 8 0 0
10 Branner Wolfgang 6 1 1
11 Dr. Kindl Barbara 2 16 16
12 Kurzmann Robert 5 2 2
13 Brock Anneliese 8 0 0
14 Köferl Johann 8 0 0
15 Härteis Ludwig 8 0 0
16 Angerer Josef 8 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 0 0
2 Beck Constanze 1 2 0 2
3 Zeletzki Melanie 2 0 0
4 Gummelt Timo 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 5 1 1
2 Grieshaber Arpad 7 0 0
3 Hoffmann Fabian 5 1 1
4 Horn Marietta 7 0 0
5 Hübl Josef 7 0 0
6 Janitschek Thomas 7 0 0
7 Kreisel Stephan 1 4 0 4
8 Kuhn Brigitte 1 4 4
9 Märkl Sabine 7 0 0
10 Neumeyer Josef 7 0 0
11 Peter Norbert 7 0 0
12 Pilhofer Sonja 7 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 3 3
14 Schandelmaier Manuela 7 0 0
15 Stoiber Claudio 3 3 3
16 Wittmann Günter 7 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 2 0 2
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 3 0 0
4 Schade Darico 3 0 0