2 - Josefine & Louise-Haas-Kindergarten Turnhalle Altbau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 2 - Josefine & Louise-Haas-Kindergarten Turnhalle Altbau
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 115 35,4 % 104 32,0 % 219 33,7 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 45 13,8 % 50 15,4 % 95 14,6 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 37 11,4 % 48 14,8 % 85 13,1 %
AfD Gasparin Tobias 56 17,2 % 54 16,6 % 110 16,9 %
SPD Frankerl Karin 29 8,9 % 25 7,7 % 54 8,3 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 6 1,8 % 10 3,1 % 16 2,5 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Gäbl Benjamin 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,4 %
ÖDP Prey Martin 15 4,6 % 15 4,6 % 30 4,6 %
V-Partei³ Beck Constanze 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
dieBasis Kreisel Stephan 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,1 %
Volt Brehm Sarah 9 2,8 % 9 2,8 % 18 2,8 %
Wahlberechtigte 1.047 - 1.047 - 1.047 -
Wähler 327 - 327 - 327 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
Gültige Stimmen 325 99,4 % 325 99,4 % 650 99,4 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 2 51 51
2 Schmaus Katharina 5 12 12
3 Dr. Freudenstein Astrid 3 17 17
4 Barth Birgit 10 0 0
5 Schindler Sabine 4 15 15
6 Hirnet Marina 8 1 1
7 Blümel Rita 6 4 4
8 Meier Andreas 10 0 0
9 Meier Stephan 10 0 0
10 Stoiber Martin 10 0 0
11 Dechant Bernadette 10 0 0
12 Rackl Heidi 8 1 1
13 Ebeling Thomas 1 115 0 115
14 Grillmeier Roland 10 0 0
15 Höher Lothar 10 0 0
16 Preuß Martin J. 7 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 2 22 22
2 Richter Wiebke 3 11 11
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 45 0 45
4 Wolf Elli 8 1 1
5 Droste Anneliese 8 1 1
6 Sturm Kornelia 4 4 4
7 Leitermann Andrea 8 1 1
8 Zant Ali 8 1 1
9 Schneider Monika 13 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 6 2 2
11 Buchwald Andrea 13 0 0
12 Klein Florian 13 0 0
13 Reichold Sonja 13 0 0
14 Höfer Johannes 5 3 3
15 Weber Anna 6 2 2
16 Christoph Stefan 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 17 17
2 Schweiger Tanja 3 16 16
3 Radler Kerstin 4 3 3
4 Grötsch Hans Martin 9 1 1
5 Tischler Richard 1 37 0 37
6 Bäumler Gabriela 6 2 2
7 Dr. Weidacher Herbert 12 0 0
8 Schmid Johannes 9 1 1
9 Schäffler Markus 6 2 2
10 Kerscher Karl 12 0 0
11 Dietl Annette 12 0 0
12 Obermeier Verena 12 0 0
13 Wagner Thomas 6 2 2
14 Pritzl Josef 12 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 4 3 3
16 Kinskofer Tobias 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 18 18
2 Reger Bernhard 8 3 3
3 Arnold Dieter 3 14 14
4 Gasparin Tobias 1 56 0 56
5 Marino Claudia 5 5 5
6 Pfab Christian 6 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 4 4
8 Schießl Carina 4 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 19 19
2 Scharf Brigitte 7 0 0
3 Dr. Seibel Jan 3 3 3
4 Frankerl Karin 1 29 0 29
5 Birner Christopher 4 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 4 1 1
7 Bauer Martin 7 0 0
8 Lutz Petra 7 0 0
9 Ram Hans 7 0 0
10 Friedl Monika 7 0 0
11 Ettl David 4 1 1
12 Forster Karolina 7 0 0
13 Dippold Sebastian 7 0 0
14 Ebert Sabine 7 0 0
15 Neumaier Claudia 7 0 0
16 Hartmann Franziska 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 4 4
2 Pauly Sandra 7 0 0
3 Beckhove Philipp 5 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 6 0 6
5 Bischof Fabian 7 0 0
6 Fleischmann Felix 3 2 2
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 7 0 0
9 Pfeiffer Niklas 7 0 0
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 7 0 0
12 Zilker Patrick 5 1 1
13 Streibl Michael 7 0 0
14 Feuerer Christoph 7 0 0
15 Aicher Michael 3 2 2
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 0 0
2 Lobinger Stefan 2 0 0
3 Schulz Xenija 2 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1 0 1
5 Ertl Margit 2 0 0
6 Wipper Thomas 2 0 0
7 Albrecht Janina 2 0 0
8 Seger Jason 2 0 0
9 Wittich Wolfgang 2 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 0
11 Ukshini Larissa 2 0 0
12 Janka Marian 2 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 0 0
14 Nebl Klaus 2 0 0
15 Albert Elfie 2 0 0
16 Schuler Daniel 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 3 3
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 5 0 5
5 Hammerl Sabrina 3 1 1
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 15 0 15
2 Suttner Benedikt 2 9 9
3 Eberhardt Hannes 9 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 9 0 0
5 Meissner Ruth 3 1 1
6 Badura Franz 9 0 0
7 Eckl Heidi 9 0 0
8 Sparrer Günther 3 1 1
9 Witt Susanne 9 0 0
10 Branner Wolfgang 9 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 1 1
12 Kurzmann Robert 3 1 1
13 Brock Anneliese 9 0 0
14 Köferl Johann 3 1 1
15 Härteis Ludwig 3 1 1
16 Angerer Josef 9 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2 2
2 Beck Constanze 1 3 0 3
3 Zeletzki Melanie 4 0 0
4 Gummelt Timo 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2 2
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 4 0 0
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 1 4 0 4
8 Kuhn Brigitte 3 1 1
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 4 0 0
12 Pilhofer Sonja 4 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 0 0
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 9 0 9
2 Hummel Daniel 3 2 2
3 Jakobi Kevin 3 2 2
4 Schade Darico 2 5 5