10 - Dorfhaus Pirkensee

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 10 - Dorfhaus Pirkensee
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 95 34,8 % 88 32,4 % 183 33,6 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 8 2,9 % 8 2,9 % 16 2,9 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 59 21,6 % 66 24,3 % 125 22,9 %
AfD Gasparin Tobias 82 30,0 % 88 32,4 % 170 31,2 %
SPD Frankerl Karin 20 7,3 % 13 4,8 % 33 6,1 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
BP Gäbl Benjamin 2 0,7 % 1 0,4 % 3 0,6 %
ÖDP Prey Martin 3 1,1 % 2 0,7 % 5 0,9 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Kreisel Stephan 0 0,0 % 2 0,7 % 2 0,4 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 961 - 961 - 961 -
Wähler 278 - 278 - 278 -
Ungültige Stimmen 5 1,8 % 6 2,2 % 11 2,0 %
Gültige Stimmen 273 98,2 % 272 97,8 % 545 98,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 40 40
2 Schmaus Katharina 5 8 8
3 Dr. Freudenstein Astrid 3 21 21
4 Barth Birgit 9 0 0
5 Schindler Sabine 4 12 12
6 Hirnet Marina 9 0 0
7 Blümel Rita 6 5 5
8 Meier Andreas 9 0 0
9 Meier Stephan 9 0 0
10 Stoiber Martin 7 1 1
11 Dechant Bernadette 7 1 1
12 Rackl Heidi 9 0 0
13 Ebeling Thomas 1 95 0 95
14 Grillmeier Roland 9 0 0
15 Höher Lothar 9 0 0
16 Preuß Martin J. 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 3 3
2 Richter Wiebke 4 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 8 0 8
4 Wolf Elli 7 0 0
5 Droste Anneliese 7 0 0
6 Sturm Kornelia 4 1 1
7 Leitermann Andrea 7 0 0
8 Zant Ali 4 1 1
9 Schneider Monika 7 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 3 2 2
11 Buchwald Andrea 7 0 0
12 Klein Florian 7 0 0
13 Reichold Sonja 7 0 0
14 Höfer Johannes 7 0 0
15 Weber Anna 7 0 0
16 Christoph Stefan 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 3 13 13
2 Schweiger Tanja 2 33 33
3 Radler Kerstin 4 9 9
4 Grötsch Hans Martin 13 0 0
5 Tischler Richard 1 59 0 59
6 Bäumler Gabriela 7 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 13 0 0
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 5 2 2
10 Kerscher Karl 7 1 1
11 Dietl Annette 13 0 0
12 Obermeier Verena 7 1 1
13 Wagner Thomas 7 1 1
14 Pritzl Josef 5 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 7 1 1
16 Kinskofer Tobias 7 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 34 34
2 Reger Bernhard 7 3 3
3 Arnold Dieter 3 29 29
4 Gasparin Tobias 1 82 0 82
5 Marino Claudia 5 6 6
6 Pfab Christian 7 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 8 8
8 Schießl Carina 6 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 8 8
2 Scharf Brigitte 3 1 1
3 Dr. Seibel Jan 3 1 1
4 Frankerl Karin 1 20 0 20
5 Birner Christopher 3 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 8 0 0
7 Bauer Martin 3 1 1
8 Lutz Petra 8 0 0
9 Ram Hans 3 1 1
10 Friedl Monika 8 0 0
11 Ettl David 8 0 0
12 Forster Karolina 8 0 0
13 Dippold Sebastian 8 0 0
14 Ebert Sabine 8 0 0
15 Neumaier Claudia 8 0 0
16 Hartmann Franziska 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 1 1
2 Pauly Sandra 4 0 0
3 Beckhove Philipp 4 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 2 0 2
5 Bischof Fabian 4 0 0
6 Fleischmann Felix 4 0 0
7 Mutterer Oliver 4 0 0
8 Alt Charlotte 2 1 1
9 Pfeiffer Niklas 4 0 0
10 Gleißner Christian 4 0 0
11 Anton Sascha 4 0 0
12 Zilker Patrick 4 0 0
13 Streibl Michael 4 0 0
14 Feuerer Christoph 4 0 0
15 Aicher Michael 4 0 0
16 Antes Herbert 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 0 0
2 Lobinger Stefan 3 0 0
3 Schulz Xenija 3 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1 0 1
5 Ertl Margit 1 1 1
6 Wipper Thomas 3 0 0
7 Albrecht Janina 3 0 0
8 Seger Jason 3 0 0
9 Wittich Wolfgang 3 0 0
10 Oberthür Christian 3 0 0
11 Ukshini Larissa 3 0 0
12 Janka Marian 3 0 0
13 Ostermeier Bernhard 3 0 0
14 Nebl Klaus 3 0 0
15 Albert Elfie 3 0 0
16 Schuler Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 0 0
2 Prensky Michael 3 0 0
3 Bayer Roland 3 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 2 0 2
5 Hammerl Sabrina 3 0 0
6 Silberhorn Konrad 3 0 0
7 Berger Hubertus 2 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 3 0 3
2 Suttner Benedikt 3 0 0
3 Eberhardt Hannes 3 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 2 2 2
5 Meissner Ruth 3 0 0
6 Badura Franz 3 0 0
7 Eckl Heidi 3 0 0
8 Sparrer Günther 3 0 0
9 Witt Susanne 3 0 0
10 Branner Wolfgang 3 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 0 0
12 Kurzmann Robert 3 0 0
13 Brock Anneliese 3 0 0
14 Köferl Johann 3 0 0
15 Härteis Ludwig 3 0 0
16 Angerer Josef 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1 1
2 Beck Constanze 1 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 3 0 0
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1 1
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1 1
4 Horn Marietta 3 0 0
5 Hübl Josef 3 0 0
6 Janitschek Thomas 3 0 0
7 Kreisel Stephan 3 0 0 0
8 Kuhn Brigitte 3 0 0
9 Märkl Sabine 3 0 0
10 Neumeyer Josef 3 0 0
11 Peter Norbert 3 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 0 0
14 Schandelmaier Manuela 3 0 0
15 Stoiber Claudio 3 0 0
16 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0