093761620002 - Schwarzach bei Nabburg Wölsendorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 093761620002 - Schwarzach bei Nabburg Wölsendorf 2
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 45 40,2 % 42 37,5 % 87 38,8 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 5 4,5 % 7 6,2 % 12 5,4 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 28 25,0 % 29 25,9 % 57 25,4 %
AfD Gasparin Tobias 18 16,1 % 20 17,9 % 38 17,0 %
SPD Frankerl Karin 6 5,4 % 6 5,4 % 12 5,4 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 1 0,9 % 3 2,7 % 4 1,8 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,9 % 0 0,0 % 1 0,4 %
BP Gäbl Benjamin 1 0,9 % 0 0,0 % 1 0,4 %
ÖDP Prey Martin 6 5,4 % 3 2,7 % 9 4,0 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,9 % 2 1,8 % 3 1,3 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 299 - 299 - 299 -
Wähler 112 - 112 - 112 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 112 100,0 % 112 100,0 % 224 100,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 29 29
2 Schmaus Katharina 4 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 0 0
4 Barth Birgit 6 0 0
5 Schindler Sabine 3 9 9
6 Hirnet Marina 6 0 0
7 Blümel Rita 6 0 0
8 Meier Andreas 6 0 0
9 Meier Stephan 5 1 1
10 Stoiber Martin 6 0 0
11 Dechant Bernadette 6 0 0
12 Rackl Heidi 6 0 0
13 Ebeling Thomas 1 45 0 45
14 Grillmeier Roland 6 0 0
15 Höher Lothar 6 0 0
16 Preuß Martin J. 6 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 2 4 4
2 Richter Wiebke 3 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 5 0 5
4 Wolf Elli 5 0 0
5 Droste Anneliese 5 0 0
6 Sturm Kornelia 3 1 1
7 Leitermann Andrea 5 0 0
8 Zant Ali 5 0 0
9 Schneider Monika 5 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 5 0 0
11 Buchwald Andrea 5 0 0
12 Klein Florian 5 0 0
13 Reichold Sonja 5 0 0
14 Höfer Johannes 5 0 0
15 Weber Anna 5 0 0
16 Christoph Stefan 5 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 3 7 7
2 Schweiger Tanja 2 15 15
3 Radler Kerstin 10 0 0
4 Grötsch Hans Martin 4 1 1
5 Tischler Richard 1 28 0 28
6 Bäumler Gabriela 4 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 4 1 1
8 Schmid Johannes 10 0 0
9 Schäffler Markus 4 1 1
10 Kerscher Karl 4 1 1
11 Dietl Annette 10 0 0
12 Obermeier Verena 10 0 0
13 Wagner Thomas 10 0 0
14 Pritzl Josef 10 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 10 0 0
16 Kinskofer Tobias 4 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 3 3
2 Reger Bernhard 4 1 1
3 Arnold Dieter 4 1 1
4 Gasparin Tobias 1 18 0 18
5 Marino Claudia 4 1 1
6 Pfab Christian 7 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 0 0
8 Schießl Carina 2 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 5 0 0
2 Scharf Brigitte 3 1 1
3 Dr. Seibel Jan 5 0 0
4 Frankerl Karin 1 6 0 6
5 Birner Christopher 5 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 3 1 1
7 Bauer Martin 2 4 4
8 Lutz Petra 5 0 0
9 Ram Hans 5 0 0
10 Friedl Monika 5 0 0
11 Ettl David 5 0 0
12 Forster Karolina 5 0 0
13 Dippold Sebastian 5 0 0
14 Ebert Sabine 5 0 0
15 Neumaier Claudia 5 0 0
16 Hartmann Franziska 5 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 2 2
2 Pauly Sandra 4 0 0
3 Beckhove Philipp 2 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 2 1 0 1
5 Bischof Fabian 4 0 0
6 Fleischmann Felix 4 0 0
7 Mutterer Oliver 4 0 0
8 Alt Charlotte 4 0 0
9 Pfeiffer Niklas 4 0 0
10 Gleißner Christian 4 0 0
11 Anton Sascha 4 0 0
12 Zilker Patrick 4 0 0
13 Streibl Michael 4 0 0
14 Feuerer Christoph 4 0 0
15 Aicher Michael 4 0 0
16 Antes Herbert 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 0 0
2 Lobinger Stefan 2 0 0
3 Schulz Xenija 2 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1 0 1
5 Ertl Margit 2 0 0
6 Wipper Thomas 2 0 0
7 Albrecht Janina 2 0 0
8 Seger Jason 2 0 0
9 Wittich Wolfgang 2 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 0
11 Ukshini Larissa 2 0 0
12 Janka Marian 2 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 0 0
14 Nebl Klaus 2 0 0
15 Albert Elfie 2 0 0
16 Schuler Daniel 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 0 0
2 Prensky Michael 2 0 0
3 Bayer Roland 2 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 1 0 1
5 Hammerl Sabrina 2 0 0
6 Silberhorn Konrad 2 0 0
7 Berger Hubertus 2 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 6 0 6
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 4 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 4 0 0
5 Meissner Ruth 4 0 0
6 Badura Franz 4 0 0
7 Eckl Heidi 2 2 2
8 Sparrer Günther 4 0 0
9 Witt Susanne 4 0 0
10 Branner Wolfgang 4 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 4 0 0
12 Kurzmann Robert 4 0 0
13 Brock Anneliese 4 0 0
14 Köferl Johann 4 0 0
15 Härteis Ludwig 4 0 0
16 Angerer Josef 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 0 0
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1 1
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 4 0 0
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 4 0 0
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 4 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1 1
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 0 0
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0