093761630001 - Schwarzenfeld 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 093761630001 - Schwarzenfeld 1
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 93 33,9 % 90 33,0 % 183 33,5 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 16 5,8 % 18 6,6 % 34 6,2 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 60 21,9 % 54 19,8 % 114 20,8 %
AfD Gasparin Tobias 55 20,1 % 63 23,1 % 118 21,6 %
SPD Frankerl Karin 13 4,7 % 16 5,9 % 29 5,3 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 8 2,9 % 6 2,2 % 14 2,6 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 0 0,0 % 2 0,7 % 2 0,4 %
BP Gäbl Benjamin 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,5 %
ÖDP Prey Martin 10 3,6 % 10 3,7 % 20 3,7 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 15 5,5 % 11 4,0 % 26 4,8 %
Volt Brehm Sarah 3 1,1 % 1 0,4 % 4 0,7 %
Wahlberechtigte 1.108 - 1.108 - 1.108 -
Wähler 276 - 276 - 276 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
Gültige Stimmen 274 99,3 % 273 98,9 % 547 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 57 57
2 Schmaus Katharina 10 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 3 3
4 Barth Birgit 10 1 1
5 Schindler Sabine 3 8 8
6 Hirnet Marina 10 1 1
7 Blümel Rita 4 6 6
8 Meier Andreas 10 1 1
9 Meier Stephan 8 2 2
10 Stoiber Martin 8 2 2
11 Dechant Bernadette 14 0 0
12 Rackl Heidi 14 0 0
13 Ebeling Thomas 1 93 0 93
14 Grillmeier Roland 14 0 0
15 Höher Lothar 6 3 3
16 Preuß Martin J. 5 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 5 5
2 Richter Wiebke 4 3 3
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 16 0 16
4 Wolf Elli 6 1 1
5 Droste Anneliese 9 0 0
6 Sturm Kornelia 9 0 0
7 Leitermann Andrea 6 1 1
8 Zant Ali 5 2 2
9 Schneider Monika 6 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 9 0 0
11 Buchwald Andrea 9 0 0
12 Klein Florian 2 5 5
13 Reichold Sonja 9 0 0
14 Höfer Johannes 9 0 0
15 Weber Anna 9 0 0
16 Christoph Stefan 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 14 14
2 Schweiger Tanja 2 18 18
3 Radler Kerstin 4 7 7
4 Grötsch Hans Martin 14 0 0
5 Tischler Richard 1 60 0 60
6 Bäumler Gabriela 5 3 3
7 Dr. Weidacher Herbert 7 2 2
8 Schmid Johannes 9 1 1
9 Schäffler Markus 9 1 1
10 Kerscher Karl 9 1 1
11 Dietl Annette 14 0 0
12 Obermeier Verena 7 2 2
13 Wagner Thomas 5 3 3
14 Pritzl Josef 14 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 9 1 1
16 Kinskofer Tobias 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 19 19
2 Reger Bernhard 7 1 1
3 Arnold Dieter 4 9 9
4 Gasparin Tobias 1 55 0 55
5 Marino Claudia 5 5 5
6 Pfab Christian 8 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 3 3
8 Schießl Carina 2 26 26

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 6 6
2 Scharf Brigitte 7 0 0
3 Dr. Seibel Jan 5 1 1
4 Frankerl Karin 1 13 0 13
5 Birner Christopher 4 3 3
6 Böhm-Donhauser Simone 5 1 1
7 Bauer Martin 3 5 5
8 Lutz Petra 7 0 0
9 Ram Hans 7 0 0
10 Friedl Monika 7 0 0
11 Ettl David 7 0 0
12 Forster Karolina 7 0 0
13 Dippold Sebastian 7 0 0
14 Ebert Sabine 7 0 0
15 Neumaier Claudia 7 0 0
16 Hartmann Franziska 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2 2
2 Pauly Sandra 7 0 0
3 Beckhove Philipp 7 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 8 0 8
5 Bischof Fabian 3 1 1
6 Fleischmann Felix 3 1 1
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 7 0 0
9 Pfeiffer Niklas 3 1 1
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 3 1 1
12 Zilker Patrick 7 0 0
13 Streibl Michael 7 0 0
14 Feuerer Christoph 7 0 0
15 Aicher Michael 7 0 0
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 2 2
2 Lobinger Stefan 2 0 0
3 Schulz Xenija 2 0 0
4 Wanner Sebastian 2 0 0 0
5 Ertl Margit 2 0 0
6 Wipper Thomas 2 0 0
7 Albrecht Janina 2 0 0
8 Seger Jason 2 0 0
9 Wittich Wolfgang 2 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 0
11 Ukshini Larissa 2 0 0
12 Janka Marian 2 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 0 0
14 Nebl Klaus 2 0 0
15 Albert Elfie 2 0 0
16 Schuler Daniel 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1 1
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 1 0 1
5 Hammerl Sabrina 1 1 1
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 10 0 10
2 Suttner Benedikt 3 2 2
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 5 0 0
7 Eckl Heidi 2 6 6
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 3 2 2
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 5 1 1
2 Grieshaber Arpad 8 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 4 4
4 Horn Marietta 8 0 0
5 Hübl Josef 5 1 1
6 Janitschek Thomas 8 0 0
7 Kreisel Stephan 1 15 0 15
8 Kuhn Brigitte 3 2 2
9 Märkl Sabine 8 0 0
10 Neumeyer Josef 5 1 1
11 Peter Norbert 8 0 0
12 Pilhofer Sonja 8 0 0
13 Rosner Wolfgang 8 0 0
14 Schandelmaier Manuela 8 0 0
15 Stoiber Claudio 3 2 2
16 Wittmann Günter 8 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 0 3
2 Hummel Daniel 3 0 0
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 3 0 0