place
09376119 - Stadt Burglengenfeld
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 2.583 | 38,2 % | -2,7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 472 | 7,0 % | -4,9 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 660 | 9,8 % | -3,0 |
| Alternative für Deutschland | 1.254 | 18,5 % | +6,8 |
| FREIE WÄHLER | 551 | 8,1 % | +1,7 |
| Freie Demokratische Partei | 186 | 2,7 % | +0,2 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 141 | 2,1 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 64 | 0,9 % | -1,7 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 87 | 1,3 % | -0,2 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 53 | 0,8 % | -0,8 |
| Volt Deutschland | 103 | 1,5 % | +1,2 |
| Piratenpartei Deutschland | 14 | 0,2 % | -0,2 |
| Familien-Partei Deutschlands | 25 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 18 | 0,3 % | +0,1 |
| Partei der Humanisten | 17 | 0,3 % | +0,3 |
| Die Heimat | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | 22 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4 % | +0,4 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 349 | 5,2 % | +5,2 |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 23 | 0,3 % | +0,3 |
| Klimaliste Deutschland | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | 16 | 0,2 % | +0,2 |
| Partei der Vernunft | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Partei des Fortschritts | 45 | 0,7 % | +0,7 |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 10.703 | - | - |
| Wähler | 6.784 | 63,4 % | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.765 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Bürgertreff (Seniorentreff)
- 2 - Josefine & Louise-Haas-Kindergarten Turnhalle Altbau
- 3 - Josefine & Louise-Haas-Kindergarten Turnhalle Neubau
- 4 - Pfarrzentrum St. Josef
- 5 - Sopie-Scholl-Mittelschule, Mehrzweckraum
- 6 - Sophie-Scholl-Mittelschule, Zimmer K03
- 7 - Kreisbauhof
- 8 - Gasthof "Zum Burgblick"
- 9 - Pfarrheim St. Pankratius
- 10 - Gemeindehaus Pilsheim
- 11 - Gemeindehaus Pottenstetten
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25
- 26 - Briefwahl 26
- 27 - Briefwahl 27
- 28 - Briefwahl 28
- 29 - Briefwahl 29
- 30 - Briefwahl 30
- 31 - Briefwahl 31