place
09376163 - Markt Schwarzenfeld
Wahlbeteiligung: 63,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 1.526 | 45,7 % | -4,3 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 144 | 4,3 % | -4,9 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 182 | 5,5 % | -1,4 |
| Alternative für Deutschland | 608 | 18,2 % | +5,6 |
| FREIE WÄHLER | 367 | 11,0 % | +2,7 |
| Freie Demokratische Partei | 72 | 2,2 % | +0,7 |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 56 | 1,7 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 31 | 0,9 % | -1,0 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 39 | 1,2 % | +0,1 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 32 | 1,0 % | +0,1 |
| Volt Deutschland | 38 | 1,1 % | +0,9 |
| Piratenpartei Deutschland | 10 | 0,3 % | -0,4 |
| Familien-Partei Deutschlands | 11 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 15 | 0,4 % | +0,4 |
| Partei der Humanisten | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Die Heimat | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C - Christen für Deutschland | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Basisdemokratische Partei Deutschland | 19 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,4 % | +0,4 |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 133 | 4,0 % | +4,0 |
| Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Klimaliste Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Partei der Vernunft | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Partei des Fortschritts | 12 | 0,4 % | +0,4 |
| V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 5.236 | - | - |
| Wähler | 3.348 | 63,9 % | +7,3 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,4 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 3.336 | 99,6 % | -0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 093761630001 - Schwarzenfeld 1
- 093761630002 - Schwarzenfeld 2
- 093761630003 - Schwarzenfeld 3
- 093761630004 - Schwarzenfeld 4
- 093761630011 - Briefwahl Schwarzenfeld 1
- 093761630012 - Briefwahl Schwarzenfeld 2
- 093761630013 - Briefwahl Schwarzenfeld 3
- 093761630014 - Briefwahl Schwarzenfeld 4
- 093761630015 - Briefwahl Schwarzenfeld 5
- 093761630016 - Briefwahl Schwarzenfeld 6