place
09376170 - Stadt Teublitz
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 1.625 | 39,1 % | -0,7 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 218 | 5,2 % | -5,0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 525 | 12,6 % | -3,0 |
Alternative für Deutschland | 730 | 17,6 % | +5,1 |
FREIE WÄHLER | 403 | 9,7 % | +4,2 |
Freie Demokratische Partei | 80 | 1,9 % | -0,3 |
Ökologisch-Demokratische Partei | 57 | 1,4 % | -1,1 |
DIE LINKE | 27 | 0,6 % | -1,6 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 54 | 1,3 % | -0,2 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 55 | 1,3 % | +0,2 |
Volt Deutschland | 53 | 1,3 % | +0,9 |
Piratenpartei Deutschland | 12 | 0,3 % | -0,3 |
Familien-Partei Deutschlands | 29 | 0,7 % | +0,0 |
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 11 | 0,3 % | -0,2 |
Partei der Humanisten | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Die Heimat | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 0 | 0,0 % | -0,0 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 8 | 0,2 % | +0,1 |
Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % | -0,0 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Basisdemokratische Partei Deutschland | 5 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 199 | 4,8 % | +4,8 |
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Klimaliste Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | 9 | 0,2 % | +0,2 |
Partei der Vernunft | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Partei des Fortschritts | 19 | 0,5 % | +0,5 |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 6.303 | - | - |
Wähler | 4.162 | 66,0 % | +8,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 4.158 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Dreifachturnhalle Teublitz
- 0002 - Dreifachturnhalle Teublitz
- 0003 - Dreifachturnhalle Teublitz
- 0004 - Kath. Pfarrheim Katzdorf
- 0005 - Gasthof Hintermeier Münchshofen
- 0006 - Mehrgenerationenhaus Saltendorf
- 0011 - Telemann Grund- und Mittelschule
- 0012 - Telemann Grund- und Mittelschule
- 0013 - Telemann Grund- und Mittelschule
- 0014 - Telemann Grund- und Mittelschule
- 0015 - Telemann Grund- und Mittelschule
- 0016 - Telemann Grund- und Mittelschule