Wahlbeteiligung: 83,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Englhardt-Kopf, Martina | 36.619 | 43,5 % | 33.457 | 39,6 % |
SPD | Schieder, Marianne | 9.737 | 11,6 % | 6.697 | 7,9 % |
GRÜNE | Winklmann, Tina | 3.198 | 3,8 % | 3.872 | 4,6 % |
FDP | Pößl, Ileana | 1.570 | 1,9 % | 2.302 | 2,7 % |
AfD | Mixl, Reinhard | 23.534 | 27,9 % | 24.587 | 29,1 % |
FREIE WÄHLER | Schmid, Fabian Georg | 7.034 | 8,3 % | 7.526 | 8,9 % |
Die Linke | Mainka, Tobias | 1.884 | 2,2 % | 2.365 | 2,8 % |
dieBasis | - | - | 187 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 435 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 175 | 0,2 % | |
ÖDP | Heistrüvers, Bianca | 461 | 0,5 % | 236 | 0,3 % |
BP | - | - | 153 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 166 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 36 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 12 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Bachl, Armin | 215 | 0,3 % | 110 | 0,1 % |
BSW | - | - | 2.106 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 101.439 | - | 101.439 | - | |
Wähler | 84.651 | 83,5 % | 84.651 | 83,5 % | |
Ungültige Stimmen | 399 | 0,5 % | 229 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 84.252 | 99,5 % | 84.422 | 99,7 % |
Untergebiete
- Arnschwang
- Arrach
- Blaibach
- Cham
- Chamerau
- Eschlkam
- Furth im Wald
- Grafenwiesen
- Hohenwarth
- Bad Kötzting
- Lam
- Miltach
- Neukirchen b.Hl.Blut
- Pemfling
- Rimbach
- Roding
- Rötz
- Runding
- Schönthal
- Schorndorf
- Traitsching
- Waffenbrunn
- Waldmünchen
- Willmering
- Zandt
- Lohberg
- VGem Tiefenbach
- VGem Stamsried
- VGem Weiding
- VGem Walderbach
- VGem Wald
- VGem Falkenstein