Wahlbeteiligung: 67,4 %

Höchster Stimmenanteil in den Gemeinden
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber

Gewählte Bewerberinnen und Bewerber

Kreistagswahl 2026, Landkreis Schwandorf
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Englhardt-Kopf Martina CSU 58.199
Birner Martin CSU 39.783
Flierl Alexander CSU 39.549
Zeitler Frank CSU 33.000
Falter Thomas CSU 32.246
Schindler Sabine CSU 30.730
Beer Thomas CSU 30.408
Beer Maximilian CSU 29.016
Forster Anita CSU 28.311
Ehrenfried Tobias CSU 28.193
Höcherl Birgit CSU 27.140
Kiener Konrad CSU 26.950
Faltermeier Heike CSU 26.917
Hägler Mirko CSU 26.002
Wopperer Andreas CSU 25.502
Meier Sonja CSU 25.501
Steger Maria CSU 25.393
Forster Marianne CSU 25.093
Prechtl Hans CSU 24.600
Lehmer Jennifer CSU 23.705
Wittleben Gabriele CSU 23.410
Tischler Richard FREIE WÄHLER 23.409
Scharf Martin FREIE WÄHLER 23.222
Teplitzky Rudolf FREIE WÄHLER 22.503
Neumeier Peter FREIE WÄHLER 18.643
Boml Benjamin FREIE WÄHLER 17.592
Seidl Rudolf FREIE WÄHLER 16.134
Ehemann Irene FREIE WÄHLER 14.417
Jäger Dieter FREIE WÄHLER 12.948
Reger Florian FREIE WÄHLER 12.945
Kraus Roland AfD 42.706
Borcuch Thomas AfD 41.519
Gasparin Tobias AfD 40.413
Mixl Reinhard AfD 40.219
Grundstein Maximilian AfD 39.276
Deutscher Thomas AfD 39.098
Rötzer Thomas AfD 39.031
Müller Carmen AfD 38.981
Reimer Werner AfD 38.638
Schaller Lutz AfD 38.208
Menacher Marcel AfD 38.106
Sommer Rudi GRÜNE 8.694
Nißl Alois GRÜNE 7.784
Pelikan Ulrike GRÜNE 7.337
Schieder Marianne SPD 51.490
Wein Peter SPD 20.147
Schindler Franz SPD 15.638
Roidl Ulrike SPD 15.462
Auer Norbert SPD 14.885
Brunner Franz SPD 12.912
Bemmerl Harald SPD 12.054
Bley Karl SPD 11.828
Prey Martin ÖDP 12.535
Kimmerl Arnold ÖDP 10.584
Spießl Florian JW 5.670
Bauer Christina CWG / UW 8.386
Mieschala Kurt CWG / UW 7.504
Meier Matthias JU Bayern 5.788
Dr. Weiß Johannes JU Bayern 4.225
Schulz Diana Die Linke 6.779
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026, Landkreis Schwandorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.403.184 33,8 % -4,4
FREIE WÄHLER 599.407 14,4 % 0,5
AfD 759.913 18,3 % 12,6
GRÜNE 205.781 5,0 % -3,2
SPD 558.399 13,5 % -3,1
ÖDP 144.743 3,5 % -1,5
JW 89.251 2,2 % -1,6
CWG / UW 132.545 3,2 % 3,2
JU Bayern 131.207 3,2 % 0,5
Die Linke 100.518 2,4 % 0,8
FDP 25.950 0,6 % -0,3
Stimmberechtigte 120.900 - -
Wähler 81.453 67,4 % 3,9
Ungültige Stimmzettel 2.801 3,4 % -0,3
Gültige Stimmen 4.150.898 - -
Kandidatenstimmen

Kreistagswahl 2026, Landkreis Schwandorf
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ebeling Thomas 22 73.797
2 Englhardt-Kopf Martina 1 58.199
3 Ehrenfried Tobias 10 28.193
4 Lehmer Jennifer 20 23.705
5 Flierl Alexander 3 39.549
6 Wopperer Andreas 15 25.502
7 Schindler Sabine 6 30.730
8 Birner Martin 2 39.783
9 Paulus Christian 26 21.496
10 Forster Marianne 18 25.093
11 Beer Thomas 7 30.408
12 Zeitler Frank 4 33.000
13 Falter Thomas 5 32.246
14 Forster Anita 9 28.311
15 Pirzer Peter 24 21.985
16 Renner Ines 27 21.448
17 Steger Maria 17 25.393
18 Kiener Konrad 12 26.950
19 Höcherl Birgit 11 27.140
20 Donhauser Jürgen 30 20.831
21 Schwarzfischer Dorit 28 21.197
22 Singerer Peter 37 19.952
23 Hägler Mirko 14 26.002
24 Beer Maximilian 8 29.016
25 Meier Sonja 16 25.501
26 Hoffmann Georg 23 22.911
27 Hutterer Christian 42 18.521
28 Kraus Fabian 36 19.960
29 von Wenz zu Niederlahnstein Regina 32 20.573
30 Prechtl Hans 19 24.600
31 Faltermeier Heike 13 26.917
32 Fleischmann Georg 34 20.079
33 Niederalt Georg 38 19.294
34 Metz Christian 41 18.531
35 Forster Roland 33 20.348
36 Rappl Susanne 35 20.028
37 Mändl Stephan 47 17.107
38 Wittleben Gabriele 21 23.410
39 Lautenschlager Ewelina 51 15.919
40 Gesche Thomas 25 21.835
41 Reitinger Josef 31 20.614
42 Prebeck Wolfgang 44 18.145
43 Hochmuth Reiner 49 16.458
44 Knechtel Tobias 45 18.020
45 Bayer Xaver 39 18.944
46 Beer Josef 54 15.738
47 Riegelsberger Markus 50 16.095
48 Riederer Carola 55 15.710
49 Meier Wolfgang 56 15.474
50 Kirmayer Harald 59 14.739
51 Lotter Wolfgang 43 18.205
52 Auburger Thomas 48 16.824
53 Kaplycz Felix 60 13.529
54 Grabinger Myriam 58 15.240
55 Piehler Hubert 29 20.867
56 Sorgenfrei Andreas 52 15.802
57 Bodensteiner Gregor 40 18.791
58 Eckl Andrea 53 15.782
59 Albang Thomas 46 17.455
60 Härtl Bianca 57 15.292

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharf Martin 2 23.222
2 Tischler Richard 1 23.409
3 Boml Benjamin 5 17.592
4 Teplitzky Rudolf 3 22.503
5 Neumeier Peter 4 18.643
6 Seidl Rudolf 6 16.134
7 Jäger Dieter 8 12.948
8 Blödt Peter 13 11.616
9 Stangl Gunther 10 12.128
10 Ziereis Christina 20 10.184
11 Ehemann Irene 7 14.417
12 Schmid Johann Peter 30 9.040
13 Jäger Alfred 27 9.181
14 Reger Florian 9 12.945
15 Dr. Gebhard Roland 15 11.335
16 Kreuzer Reinhard 12 11.986
17 Brell Marie-Theres 40 7.679
18 Schreiner Birgit 38 8.045
19 Vogel Armin 46 7.425
20 Wilhelm Alois 16 11.240
21 Bräu Lorenz jun. 17 11.125
22 Meier Florian 18 10.995
23 Stangl Bernd 26 9.211
24 Schmid Josef 21 9.764
25 Knappe Daniel 49 7.034
26 Enders Stefan 11 12.034
27 Köppl Thomas-Franz 19 10.422
28 Vandenberg Florian 56 6.464
29 Maier Gerhard 22 9.583
30 Ehemann Kerstin 14 11.519
31 Duscher Ludwig 36 8.202
32 Teich Thomas 29 9.103
33 Spindler Andreas 35 8.211
34 Mehltretter Helga 25 9.267
35 Buchner Dieter 43 7.530
36 Seebauer Josef 44 7.497
37 Baumgärtner Hans 59 5.728
38 Lutter Christian 52 6.823
39 Maier Eduard 24 9.419
40 Dietl Dominik 47 7.274
41 Held Andreas 55 6.601
42 Hoch Konrad 23 9.467
43 Gradl Michael 51 6.856
44 Völkl Egbert 28 9.176
45 Jobst Peter 37 8.073
46 Lang Maximilian 31 8.849
47 Mederer Jürgen 54 6.612
48 Gottong Sabrina 60 5.628
49 Dausch Karlheinz 34 8.356
50 Stich Karl-Heinz 39 7.807
51 Hintermeier Christian 57 6.189
52 Weber Stephan 42 7.545
53 Preiß Michael 50 6.948
54 Schramm Birte 48 7.040
55 Lindner Susanne 41 7.666
56 Weigl Heinz 33 8.759
57 Prasch Michael 45 7.469
58 Bengler Günter 58 5.979
59 Bauer Martin 53 6.691
60 Lanzl Georg 32 8.819

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Roland 1 42.706
2 Gasparin Tobias 3 40.413
3 Borcuch Thomas 2 41.519
4 Menacher Marcel 11 38.106
5 Deutscher Thomas 6 39.098
6 Grundstein Maximilian 5 39.276
7 Müller Carmen 8 38.981
8 Schaller Lutz 10 38.208
9 Rötzer Thomas 7 39.031
10 Reimer Werner 9 38.638
11 Schuierer Johann 12 37.731
12 Wild Peter 13 37.443
13 Gasparin Margarita 15 36.274
14 Seger-Probst Bianca 17 35.944
15 Karg Peter 14 36.712
16 Rötzer Iryna 16 36.161
17 Franke Ingeborg 18 34.891
18 Mixl Reinhard 4 40.219
19 Derr Konstantin 19 34.636
20 Wolf Steve 20 33.926

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pelikan Ulrike 3 7.337
2 Sommer Rudi 1 8.694
3 Bauer Elisabeth 4 6.823
4 Beck Christoph 13 4.118
5 Quaas Hannah 6 5.289
6 Nißl Alois 2 7.784
7 Schuster Verena 10 4.363
8 Klein Florian 8 4.814
9 Probst Sonja 17 4.009
10 Winkler Sebastian 16 4.064
11 Müller-Völkl Claudia 11 4.319
12 Neuber Jürgen 15 4.071
13 Rösch Jutta 7 5.040
14 Quaas Benjamin 23 3.166
15 Winklmann Tina 5 5.307
16 Pfauntsch Manfred 9 4.731
17 Salzberger Claudia 25 3.139
18 Pöllinger Lucas 12 4.230
19 Pfauntsch Martina 18 3.956
20 Hechtl Michael 20 3.619
21 Lell Angelika 27 3.115
22 König Christoph 19 3.842
23 Wünsch Franziska 30 2.915
24 Kuswa Lars 32 2.902
25 Lemke Katrin 36 2.806
26 Frieben Stefan 24 3.148
27 Pöhlmann Miriam 33 2.862
28 Duschner Armin 29 3.037
29 Juniec-Möller Marion 14 4.088
30 Dr. phil. Schmidkunz Franz 21 3.325
31 Koeppler Andrea 31 2.902
32 Tschöpl Bernhard 40 2.674
33 Wilhelm Anja 35 2.829
34 Pöhler Klaus 22 3.221
35 Flori Kerstin 43 2.536
36 Funcke Julius 41 2.604
37 Kastenhuber Rosemarie 42 2.557
38 Groß Paul 34 2.851
39 Bach Christa 38 2.766
40 Nowack Gunter 45 2.477
41 Ernst Sabine 48 2.290
42 Schmid Moritz 39 2.712
43 Markgraf-Rank Sigrid 28 3.047
44 Mayr Martin 44 2.522
45 Prei-Schuster Elke 26 3.139
46 Söll Harald 46 2.431
47 Högerl Kathrin 47 2.397
48 Möller Frank 55 2.214
49 Wagner-Raith Tanja 37 2.785
50 Huber Jürgen 52 2.249
51 Hoffmann Margret 54 2.223
52 Galz Sirko 56 2.211
53 Kersting-Tschirpanliew Renate 60 1.963
54 Wittmann Jürgen 53 2.242
55 Berthold Susanne 49 2.282
56 Hinner-Gelke Barbara 50 2.263
57 Wolf Gudrun 57 2.133
58 Speciale Alessandro 58 2.054
59 Wolf Christina 59 2.036
60 Berthold Christian 51 2.258

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schieder Marianne 1 51.490
2 Wein Peter 2 20.147
3 Roidl Ulrike 4 15.462
4 Weinmann Andreas 9 11.674
5 Richthammer Sandra 18 9.710
6 Auer Norbert 5 14.885
7 Spitzner Yvonne 12 11.221
8 Gaschler Peter 23 8.755
9 Wilhelm Elisabeth 15 9.870
10 Wettinger Gregor 19 9.412
11 Roßkopf Anna 17 9.727
12 Antretter Martin 11 11.294
13 Schimmer Lydia Magdalena 29 8.103
14 Bemmerl Harald 7 12.054
15 Hermann-Reisinger Romy 21 9.312
16 Brunner Franz 6 12.912
17 Roßmann Karin 31 8.069
18 Schindler Franz 3 15.638
19 Kiener-Gietl Roswitha 25 8.458
20 Bley Karl 8 11.828
21 Frankerl Karin 13 10.455
22 Schärtl Armin 10 11.331
23 Betz Manuela 28 8.143
24 Bösl Sebastian 14 10.203
25 Swoboda Christina 33 7.586
26 Haberl Matthias 16 9.745
27 Schindler Christina 24 8.472
28 Grill Martin 26 8.199
29 Rösch Marion 36 7.284
30 Kuhn Matthias 22 9.105
31 Ittner Regina 47 6.228
32 Voith Christian 32 7.593
33 von Brincken Kerstin 27 8.156
34 Kretschmer Johannes 37 7.262
35 Lell Ingrid 52 6.011
36 Fischer Norbert 34 7.343
37 Grill-Götzer Sabine 35 7.309
38 Güntner Lorenz 56 5.942
39 Strietzel Cornelia 46 6.466
40 Biebl Josef 20 9.347
41 Gierl Sandra 38 7.188
42 Viertlmeister Horst 30 8.071
43 Rautter Ramona 43 6.795
44 Damm Josef 42 6.903
45 Falkinger Elisabeth 53 6.003
46 Giehrl Robert 50 6.032
47 Eckl Birgit 44 6.781
48 Lobentanzer Dennis 57 5.796
49 Weigl Christa 45 6.530
50 Greimel Markus 58 5.756
51 Demirtas Songül 48 6.165
52 Bitterbier Andreas 39 7.060
53 Dr. Schindler Tanja 49 6.056
54 Ziegler Christian 54 5.982
55 Haberl Agnes 41 6.943
56 Heimerl Simon 51 6.022
57 Bösl Christina 59 4.827
58 Schüller Manfred 55 5.963
59 Braunisch Sonja 60 4.374
60 Schmid Erich 40 6.951

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 4 6.415
2 Eckl Heide Maria 3 7.343
3 Prey Martin 1 12.535
4 Scheuerer Christina 7 4.264
5 Kimmerl Arnold 2 10.584
6 Weingärtner Isabella 23 2.122
7 Betz Hubert 5 5.569
8 Dams Evi 20 2.250
9 Gottschalk Egon 26 1.935
10 Kielhorn Daniela 8 3.457
11 Sorgenfrei Roman 9 3.117
12 Sailer Felix 18 2.279
13 Surel Jochen 24 2.074
14 Fröhler Max 19 2.262
15 Meischner Wolfgang 27 1.854
16 Heistrüvers Bianca 31 1.715
17 Schlögl Georg 13 2.484
18 Zaremba Marvin 29 1.787
19 Brock Anneliese 15 2.407
20 Vogl Herbert 33 1.704
21 Ries Markus 11 2.811
22 Hösl Johannes 6 4.799
23 Meischner Angela 30 1.728
24 Winter Johann 36 1.570
25 Schuierer Peter 37 1.567
26 Bruckner Manfred 10 3.015
27 Wacker Wolfgang 28 1.820
28 Lippert Maria 16 2.389
29 Wegerer Reinhard 42 1.501
30 Sailer Erhard 39 1.550
31 Walbrun Hans 12 2.707
32 Nowak Wolfgang 43 1.490
33 Bäumler Barbara 45 1.458
34 Reichert Gunar 46 1.403
35 Kastner Paul 57 971
36 Schichtl Rupert 21 2.249
37 Ferstl-Sailer Walburga 50 1.056
38 Eichinger Josef 22 2.194
39 Pointl Franz 52 997
40 Schichtl Peter 38 1.560
41 Sailer Amelie 34 1.701
42 Schmid Josef 35 1.682
43 Eckl Maximilian 44 1.472
44 Süß Veronika 14 2.458
45 Nübler Helmut 56 975
46 Bleistein Dietmar 47 1.395
47 Konhäuser Rudolf 55 978
48 Bauer Lore 48 1.175
49 Schuster Thomas 41 1.526
50 Kleierl Alois 17 2.359
51 Nübler Monika 49 1.105
52 Endres Wolfgang 40 1.535
53 Brunner-Deml Gudrun 59 887
54 Bock Michael 32 1.712
55 Böhm Alice 53 990
56 Prey Alois 25 2.008
57 Dobmann-Fehl Sötje 51 1.003
58 Fichtlscherer Robert 58 942
59 Schuierer Silvia 60 864
60 Sailer Viola 54 984

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Obermeier Verena 2 5.244
2 Pretzl Markus 11 2.523
3 Wolf Michael 8 2.756
4 Spießl Florian 1 5.670
5 Krettner Florian 3 3.465
6 Tröster Nicolas 4 3.346
7 Spiegler Florian 9 2.725
8 Kienzl Rene 17 2.302
9 Aures Philipp 20 2.165
10 Herdegen Fabian 7 2.776
11 Simmel Jennifer 15 2.363
12 Irlbacher Alexander 18 2.236
13 Schmid Theresa 10 2.636
14 Federer Johannes 34 1.233
15 Lang Tobias 13 2.398
16 Süß Nicolas 21 2.032
17 Bauer Simon 16 2.342
18 Irlbacher Jörg 5 3.126
19 Buckenleib Rebecca 39 853
20 Federer Matthias 43 694
21 Lanzl Sebastian 29 1.525
22 Schmid Fabian 32 1.341
23 Weinfurtner Anja 12 2.436
24 Menzl Johannes 25 1.739
25 Buckenleib Robin 40 730
26 Appel Marcus 44 649
27 Neuber Maximilian 36 1.115
28 Schießl Siegfried 14 2.366
29 Faltermeier Martin 26 1.700
30 Bräu Anna-Maria 19 2.209
31 Paa Felix 6 2.813
32 Ederer Lukas 37 1.085
33 Fritsch Stefan 33 1.234
34 Meier Michael 23 1.841
35 Prey Peter 27 1.620
36 Gottong Chiara 41 727
37 Knappe Carola 35 1.222
38 Jobst Stefan 31 1.485
39 Betz Kristina 22 1.852
40 Birner Florian 24 1.824
41 Jäger Julian 42 723
42 Bauer Sabrina 28 1.591
43 Fenk Alexander 30 1.525
44 Schmid Julian 38 1.014

CWG / UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Christina 1 8.386
2 Raab Matthias 3 5.251
3 Schindler Ursula 16 2.382
4 Schärtl Alexander 32 1.877
5 Mieschala Kurt 2 7.504
6 Stengl Bianca 11 2.940
7 Feldmeier Alois 27 1.959
8 Mois Lucia 42 1.572
9 Pronath Manuela 4 4.000
10 von der Sitt Peter 6 3.405
11 Bihler Bettina 29 1.932
12 Lederer Dieter 34 1.810
13 Müller Christa 8 3.085
14 Forster Werner 15 2.445
15 Kleber Johann 7 3.374
16 Zirngibl Veronika 20 2.296
17 Schönberger Daniela 5 3.492
18 Schleicher Markus 10 2.987
19 Zeitler Pia 30 1.908
20 Biebl Thomas 28 1.949
21 Albang Anton 12 2.927
22 Graf Veronika 36 1.785
23 Zwack Benjamin 23 2.201
24 Scholz Stephan 14 2.602
25 Lautenschlager Kerstin 43 1.566
26 Lippert Markus 19 2.320
27 Hartinger Jasmin 26 1.970
28 Hofmeister Johanna 35 1.799
29 Gabriel Günter 24 2.131
30 Raab Karin 9 3.083
31 Schwarzelbach Christina 55 1.025
32 Deichl Edwin 37 1.767
33 Mieschala Michael 17 2.341
34 Walz Dominik 33 1.832
35 Hösl Josef 51 1.151
36 Dr. Namislo Christoph 40 1.702
37 Forster Josef 39 1.704
38 Schönberger Waltraud 41 1.640
39 Mauderer Kerstin 13 2.614
40 Dr. Radlbeck-Ossmann Regina 44 1.433
41 Pohlt Stefanie 52 1.144
42 Bruckner Brigitte 45 1.431
43 Kiener Monika 54 1.107
44 Zinnbauer Michael 18 2.339
45 Schwinzer Denise 57 999
46 Seegmüller Veit 58 983
47 Goldfuss Thomas 31 1.902
48 Schindler Peter 49 1.241
49 Klement Sandra 48 1.274
50 Schärtl Kirstin 53 1.138
51 Knauer Karl-Heinz 56 1.005
52 Deichl Dominik 38 1.741
53 Golombek Stefan 47 1.312
54 Schlosser Siegfried 25 1.997
55 Geiger Lucia 50 1.160
56 Hierl Inge 60 831
57 Gietl Ernestine 22 2.239
58 Seegmüller Klaudia 59 955
59 Pröls Josef 21 2.254
60 Dr. Walbrun Peter 46 1.346

JU Bayern

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Götz Christoph 8 3.588
2 Meier Matthias 1 5.788
3 Hoffmann Franziska 11 3.191
4 Dr. Weiß Johannes 2 4.225
5 Neugebauer Franz 6 3.678
6 Hutzler Susanne 4 3.867
7 Scharnagl Peter 3 3.939
8 Wellnhofer Timo 13 3.023
9 Ebnet Rosmarie 9 3.355
10 Dr. jur. Balkie Patrik 37 1.860
11 Schütz Elias 5 3.808
12 Forster Julia 17 2.471
13 Geitner Maximilian 10 3.300
14 Wiendl Sinan 15 2.543
15 Fersch Patrick 28 2.090
16 Hecht Maximilian 42 1.678
17 Plank Ramona 12 3.130
18 Bloch Merlin 40 1.740
19 Bäuml Fabian 39 1.768
20 Winter Alexander 21 2.227
21 Ippisch Tobias 27 2.118
22 Baringer Laura 30 2.052
23 Mückl Florian 16 2.518
24 Roßmann Maximilian 19 2.362
25 Peine Andreas 56 963
26 Engel Magdalena 34 1.973
27 Pscheidt Fabian 33 2.014
28 Dirmeier Tim 36 1.885
29 Kraus Teresa 31 2.052
30 Vetter Andreas 29 2.084
31 Paa Martin 20 2.316
32 Weiß Philipp 25 2.133
33 Schmid Dominik 14 2.799
34 Heimerl Johannes 22 2.198
35 Jobst Florian 47 1.451
36 Lautenschlager Simon 35 1.946
37 Gradl Kilian 24 2.155
38 Rittler Lukas 45 1.625
39 Altmann Nico 52 1.192
40 Kruschwitz Johanna 23 2.191
41 Herrmann Daniel 32 2.025
42 Greifelt Felix 58 820
43 Hasselfeldt Christian 44 1.643
44 Graßl Sebastian 38 1.859
45 Schreyer Benedikt 54 1.096
46 Pöll Helena 46 1.583
47 Schindler Nico 41 1.681
48 Kraus Sebastian 57 907
49 Faderl Tobias 53 1.184
50 Holler Johannes 18 2.454
51 von Breidbach-Bürresheim Charlotte 50 1.193
52 Sommer Felix 26 2.122
53 Frankl Simon 59 746
54 Fischer Julian 48 1.289
55 Herrmann David 43 1.652
56 Lober Alexander 7 3.676
57 Hermann Luis 51 1.193
58 von Breidbach-Bürresheim Jonas 55 993
59 Bacher Philipp 49 1.231
60 Schönthaler Florian 60 564

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schulz Diana 1 6.779
2 Schreiber Katrin 4 5.834
3 Mainka Sabrina 3 5.899
4 Braun Christa 2 5.914
5 Woppmann Tamara 5 5.679
6 Mauerer Lucas 8 5.064
7 Baringer Marion 9 4.789
8 Preischl Manfred 7 5.166
9 Schug Lara 11 4.587
10 Offermanns Christian 6 5.351
11 Heinig Jennifer 10 4.592
12 Woppmann Simon 12 3.359
13 Läßker Kristin 15 3.021
14 Hauser Alois 18 2.966
15 Enders Emma 13 3.191
16 Schreier Manuel 19 2.957
17 Rosemann Lisa 20 2.943
18 Dickert Stefan 17 3.004
19 Woppmann Sonja 16 3.004
20 Chwatal Wolfgang 14 3.028
21 Schreiber Karola 21 2.830
22 Pietsch Kilian 23 1.632
23 Hutter Carina-Maria 28 1.382
24 Schön Alexander 22 1.685
25 Draughon Celine 27 1.383
26 Anzer Georg 26 1.465
27 Mainka Tobias 24 1.524
28 Stöberl Michael 25 1.490

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 2.844
2 Hartl Dominykas 4 2.012
3 Kaplitz Philipp 7 1.941
4 Dr. Baumgärtel-Rothammer Meike 8 1.872
5 Ebnet Josef 2 2.110
6 Egerer Marco 6 1.943
7 Lottner Daniela 5 1.973
8 Hanisch Florian 12 1.275
9 Huf Damian 9 1.591
10 Huf Annegret 13 1.241
11 Zeilinger Christian 10 1.412
12 Hanauer Reinhard 3 2.045
13 Zimmermann-Pröm Maria 11 1.311
14 Pößl Ileana 1 2.380