Wahlbeteiligung: 74,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Große Kreisstadt Schwandorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 6.857 43,4 % 0,5 5.393 34,1 % -2,9
SPD Schieder, Marianne 3.666 23,2 % -5,8 3.578 22,6 % 2,6
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 2.146 13,6 % 13,6 2.286 14,4 % -4,7
FDP Tegtmeier, Ines 603 3,8 % -1,5 1.236 7,8 % 1,3
GRÜNE Winklmann, Tina 784 5,0 % 0,2 1.027 6,5 % 2,0
DIE LINKE Preischl, Manfred 351 2,2 % -4,6 399 2,5 % -3,4
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 1.013 6,4 % -0,3 1.177 7,4 % 4,9
ÖDP Siebold, Sönke 146 0,9 % -1,7 99 0,6 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 152 1,0 % -0,1
BP - - - 68 0,4 % -0,4
Die PARTEI - - - 65 0,4 % -0,0
PIRATEN - - - 42 0,3 % -0,1
NPD - - - 17 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 68 0,4 % 0,4 24 0,2 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 23 0,1 % -0,0
MLPD - - - 2 0,0 % -0,0
DKP - - - 2 0,0 % -0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 153 1,0 % 1,0 110 0,7 % 0,7
Bündnis C - - - 15 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 10 0,1 % 0,1
du. - - - 7 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 19 0,1 % 0,1 8 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 14 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 24 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 33 0,2 % 0,2
Volt - - - 23 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 21.435 - - 21.435 - -
Wähler 15.910 74,2 % - 15.910 74,2 % -
Ungültige Stimmen 104 0,7 % - 76 0,5 % -
Gültige Stimmen 15.806 99,3 % - 15.834 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei