Wahlbeteiligung: 81,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Stadt Teublitz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 1.591 31,6 % -3,8 1.461 28,9 % -3,3
SPD Schieder, Marianne 1.604 31,9 % -6,8 1.411 27,9 % 0,6
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 632 12,6 % 12,6 647 12,8 % -3,6
FDP Tegtmeier, Ines 226 4,5 % 0,2 353 7,0 % 1,4
GRÜNE Winklmann, Tina 307 6,1 % 1,4 383 7,6 % 2,8
DIE LINKE Preischl, Manfred 131 2,6 % -3,6 136 2,7 % -3,6
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 387 7,7 % 0,3 398 7,9 % 4,6
ÖDP Siebold, Sönke 39 0,8 % -0,7 16 0,3 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 57 1,1 % 0,0
BP - - - 39 0,8 % -0,3
Die PARTEI - - - 49 1,0 % 0,6
PIRATEN - - - 8 0,2 % -0,1
NPD - - - 6 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 11 0,2 % 0,2 6 0,1 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 5 0,1 % -0,0
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
DKP - - - 1 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 100 2,0 % 2,0 40 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 3 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 6 0,1 % 0,1 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 2 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 11 0,2 % 0,2
Volt - - - 14 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 6.217 - - 6.217 - -
Wähler 5.076 81,6 % - 5.076 81,6 % -
Ungültige Stimmen 42 0,8 % - 24 0,5 % -
Gültige Stimmen 5.034 99,2 % - 5.052 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei