093761690011 - Briefwahl Stulln 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 093761690011 - Briefwahl Stulln 1
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 121 36,2 % 110 32,9 % 231 34,6 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 21 6,3 % 19 5,7 % 40 6,0 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 85 25,4 % 78 23,4 % 163 24,4 %
AfD Gasparin Tobias 53 15,9 % 64 19,2 % 117 17,5 %
SPD Frankerl Karin 17 5,1 % 29 8,7 % 46 6,9 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,3 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
BP Gäbl Benjamin 3 0,9 % 7 2,1 % 10 1,5 %
ÖDP Prey Martin 14 4,2 % 12 3,6 % 26 3,9 %
V-Partei³ Beck Constanze 4 1,2 % 3 0,9 % 7 1,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 5 1,5 % 2 0,6 % 7 1,0 %
Volt Brehm Sarah 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 334 - 334 - 334 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 334 100,0 % 334 100,0 % 668 100,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 49 49
2 Schmaus Katharina 9 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 9 1 1
4 Barth Birgit 9 1 1
5 Schindler Sabine 3 31 31
6 Hirnet Marina 6 2 2
7 Blümel Rita 5 7 7
8 Meier Andreas 6 2 2
9 Meier Stephan 15 0 0
10 Stoiber Martin 9 1 1
11 Dechant Bernadette 15 0 0
12 Rackl Heidi 9 1 1
13 Ebeling Thomas 1 121 0 121
14 Grillmeier Roland 9 1 1
15 Höher Lothar 6 2 2
16 Preuß Martin J. 4 11 11

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 6 6
2 Richter Wiebke 4 2 2
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 21 0 21
4 Wolf Elli 4 2 2
5 Droste Anneliese 7 1 1
6 Sturm Kornelia 4 2 2
7 Leitermann Andrea 11 0 0
8 Zant Ali 11 0 0
9 Schneider Monika 11 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 3 3 3
11 Buchwald Andrea 7 1 1
12 Klein Florian 11 0 0
13 Reichold Sonja 7 1 1
14 Höfer Johannes 11 0 0
15 Weber Anna 7 1 1
16 Christoph Stefan 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 3 21 21
2 Schweiger Tanja 2 32 32
3 Radler Kerstin 7 3 3
4 Grötsch Hans Martin 11 0 0
5 Tischler Richard 1 85 0 85
6 Bäumler Gabriela 4 7 7
7 Dr. Weidacher Herbert 11 0 0
8 Schmid Johannes 8 2 2
9 Schäffler Markus 6 4 4
10 Kerscher Karl 11 0 0
11 Dietl Annette 11 0 0
12 Obermeier Verena 5 5 5
13 Wagner Thomas 11 0 0
14 Pritzl Josef 11 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 8 2 2
16 Kinskofer Tobias 10 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 3 20 20
2 Reger Bernhard 4 4 4
3 Arnold Dieter 5 3 3
4 Gasparin Tobias 1 53 0 53
5 Marino Claudia 6 2 2
6 Pfab Christian 6 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 2 2
8 Schießl Carina 2 30 30

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 3 2 2
2 Scharf Brigitte 8 0 0
3 Dr. Seibel Jan 8 0 0
4 Frankerl Karin 2 17 0 17
5 Birner Christopher 8 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 4 1 1
7 Bauer Martin 1 22 22
8 Lutz Petra 4 1 1
9 Ram Hans 8 0 0
10 Friedl Monika 4 1 1
11 Ettl David 8 0 0
12 Forster Karolina 8 0 0
13 Dippold Sebastian 4 1 1
14 Ebert Sabine 8 0 0
15 Neumaier Claudia 8 0 0
16 Hartmann Franziska 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 1 1
2 Pauly Sandra 6 0 0
3 Beckhove Philipp 2 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 5 0 5
5 Bischof Fabian 6 0 0
6 Fleischmann Felix 6 0 0
7 Mutterer Oliver 6 0 0
8 Alt Charlotte 6 0 0
9 Pfeiffer Niklas 6 0 0
10 Gleißner Christian 6 0 0
11 Anton Sascha 6 0 0
12 Zilker Patrick 6 0 0
13 Streibl Michael 2 1 1
14 Feuerer Christoph 6 0 0
15 Aicher Michael 2 1 1
16 Antes Herbert 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 1 1
2 Lobinger Stefan 4 0 0
3 Schulz Xenija 4 0 0
4 Wanner Sebastian 1 3 0 3
5 Ertl Margit 2 2 2
6 Wipper Thomas 4 0 0
7 Albrecht Janina 4 0 0
8 Seger Jason 4 0 0
9 Wittich Wolfgang 4 0 0
10 Oberthür Christian 4 0 0
11 Ukshini Larissa 4 0 0
12 Janka Marian 4 0 0
13 Ostermeier Bernhard 4 0 0
14 Nebl Klaus 4 0 0
15 Albert Elfie 4 0 0
16 Schuler Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 5 1 1
2 Prensky Michael 6 0 0
3 Bayer Roland 2 2 2
4 Gäbl Benjamin 1 3 0 3
5 Hammerl Sabrina 2 2 2
6 Silberhorn Konrad 2 2 2
7 Berger Hubertus 6 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 14 0 14
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 4 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 4 0 0
5 Meissner Ruth 4 0 0
6 Badura Franz 4 0 0
7 Eckl Heidi 2 11 11
8 Sparrer Günther 4 0 0
9 Witt Susanne 4 0 0
10 Branner Wolfgang 4 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 4 0 0
12 Kurzmann Robert 4 0 0
13 Brock Anneliese 4 0 0
14 Köferl Johann 4 0 0
15 Härteis Ludwig 4 0 0
16 Angerer Josef 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 1 1
2 Beck Constanze 1 4 0 4
3 Zeletzki Melanie 2 2 2
4 Gummelt Timo 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2 2
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 0 0
4 Horn Marietta 3 0 0
5 Hübl Josef 3 0 0
6 Janitschek Thomas 3 0 0
7 Kreisel Stephan 1 5 0 5
8 Kuhn Brigitte 3 0 0
9 Märkl Sabine 3 0 0
10 Neumeyer Josef 3 0 0
11 Peter Norbert 3 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 0 0
14 Schandelmaier Manuela 3 0 0
15 Stoiber Claudio 3 0 0
16 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 0 3
2 Hummel Daniel 2 2 2
3 Jakobi Kevin 4 0 0
4 Schade Darico 3 1 1