09376169 - Gemeinde Stulln

Wahlbeteiligung: 80,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 09376169 - Gemeinde Stulln
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 391 35,5 % 340 30,9 % 731 33,2 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 53 4,8 % 59 5,4 % 112 5,1 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 279 25,4 % 265 24,1 % 544 24,7 %
AfD Gasparin Tobias 199 18,1 % 231 21,0 % 430 19,6 %
SPD Frankerl Karin 61 5,5 % 86 7,8 % 147 6,7 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 15 1,4 % 18 1,6 % 33 1,5 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 17 1,5 % 19 1,7 % 36 1,6 %
BP Gäbl Benjamin 9 0,8 % 15 1,4 % 24 1,1 %
ÖDP Prey Martin 36 3,3 % 40 3,6 % 76 3,5 %
V-Partei³ Beck Constanze 6 0,5 % 5 0,5 % 11 0,5 %
dieBasis Kreisel Stephan 23 2,1 % 14 1,3 % 37 1,7 %
Volt Brehm Sarah 11 1,0 % 7 0,6 % 18 0,8 %
Wahlberechtigte 1.364 - 1.364 - 1.364 -
Wähler 1.103 - 1.103 - 1.103 -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % 4 0,4 % 7 0,3 %
Gültige Stimmen 1.100 99,7 % 1.099 99,6 % 2.199 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 2 137 137
2 Schmaus Katharina 6 11 11
3 Dr. Freudenstein Astrid 8 7 7
4 Barth Birgit 10 3 3
5 Schindler Sabine 3 109 109
6 Hirnet Marina 8 7 7
7 Blümel Rita 5 18 18
8 Meier Andreas 10 3 3
9 Meier Stephan 15 1 1
10 Stoiber Martin 10 3 3
11 Dechant Bernadette 13 2 2
12 Rackl Heidi 15 1 1
13 Ebeling Thomas 1 391 0 391
14 Grillmeier Roland 13 2 2
15 Höher Lothar 7 8 8
16 Preuß Martin J. 4 26 26

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 24 24
2 Richter Wiebke 6 3 3
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 53 0 53
4 Wolf Elli 5 4 4
5 Droste Anneliese 6 3 3
6 Sturm Kornelia 6 3 3
7 Leitermann Andrea 14 0 0
8 Zant Ali 9 2 2
9 Schneider Monika 14 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 3 7 7
11 Buchwald Andrea 9 2 2
12 Klein Florian 3 7 7
13 Reichold Sonja 12 1 1
14 Höfer Johannes 14 0 0
15 Weber Anna 9 2 2
16 Christoph Stefan 12 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Thumann Thomas 3 82 82
2 Schweiger Tanja 2 101 101
3 Radler Kerstin 6 11 11
4 Grötsch Hans Martin 13 2 2
5 Tischler Richard 1 279 0 279
6 Bäumler Gabriela 5 16 16
7 Dr. Weidacher Herbert 8 5 5
8 Schmid Johannes 9 4 4
9 Schäffler Markus 4 18 18
10 Kerscher Karl 15 1 1
11 Dietl Annette 13 2 2
12 Obermeier Verena 7 8 8
13 Wagner Thomas 12 3 3
14 Pritzl Josef 15 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 9 4 4
16 Kinskofer Tobias 9 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 3 61 61
2 Reger Bernhard 8 9 9
3 Arnold Dieter 5 14 14
4 Gasparin Tobias 1 199 0 199
5 Marino Claudia 4 15 15
6 Pfab Christian 7 11 11
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 14 14
8 Schießl Carina 2 106 106

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lehmeier Bruno 3 17 17
2 Scharf Brigitte 8 1 1
3 Dr. Seibel Jan 8 1 1
4 Frankerl Karin 1 61 0 61
5 Birner Christopher 5 4 4
6 Böhm-Donhauser Simone 4 7 7
7 Bauer Martin 2 48 48
8 Lutz Petra 6 2 2
9 Ram Hans 12 0 0
10 Friedl Monika 6 2 2
11 Ettl David 12 0 0
12 Forster Karolina 12 0 0
13 Dippold Sebastian 8 1 1
14 Ebert Sabine 8 1 1
15 Neumaier Claudia 12 0 0
16 Hartmann Franziska 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 5 5
2 Pauly Sandra 11 0 0
3 Beckhove Philipp 3 4 4
4 Pößl Ileana-Valeria 1 15 0 15
5 Bischof Fabian 5 1 1
6 Fleischmann Felix 5 1 1
7 Mutterer Oliver 11 0 0
8 Alt Charlotte 5 1 1
9 Pfeiffer Niklas 11 0 0
10 Gleißner Christian 11 0 0
11 Anton Sascha 11 0 0
12 Zilker Patrick 5 1 1
13 Streibl Michael 5 1 1
14 Feuerer Christoph 4 3 3
15 Aicher Michael 5 1 1
16 Antes Herbert 11 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 7 7
2 Lobinger Stefan 6 1 1
3 Schulz Xenija 4 2 2
4 Wanner Sebastian 1 17 0 17
5 Ertl Margit 3 4 4
6 Wipper Thomas 4 2 2
7 Albrecht Janina 10 0 0
8 Seger Jason 6 1 1
9 Wittich Wolfgang 10 0 0
10 Oberthür Christian 10 0 0
11 Ukshini Larissa 10 0 0
12 Janka Marian 10 0 0
13 Ostermeier Bernhard 10 0 0
14 Nebl Klaus 6 1 1
15 Albert Elfie 6 1 1
16 Schuler Daniel 10 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 4 4
2 Prensky Michael 6 0 0
3 Bayer Roland 4 3 3
4 Gäbl Benjamin 1 9 0 9
5 Hammerl Sabrina 2 5 5
6 Silberhorn Konrad 4 3 3
7 Berger Hubertus 6 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 36 0 36
2 Suttner Benedikt 4 2 2
3 Eberhardt Hannes 6 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 7 0 0
5 Meissner Ruth 7 0 0
6 Badura Franz 4 2 2
7 Eckl Heidi 2 31 31
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 7 0 0
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 7 0 0
12 Kurzmann Robert 7 0 0
13 Brock Anneliese 3 4 4
14 Köferl Johann 7 0 0
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 1 1
2 Beck Constanze 1 6 0 6
3 Zeletzki Melanie 2 3 3
4 Gummelt Timo 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 7 7
2 Grieshaber Arpad 7 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 4 4
4 Horn Marietta 7 0 0
5 Hübl Josef 7 0 0
6 Janitschek Thomas 7 0 0
7 Kreisel Stephan 1 23 0 23
8 Kuhn Brigitte 4 1 1
9 Märkl Sabine 7 0 0
10 Neumeyer Josef 7 0 0
11 Peter Norbert 4 1 1
12 Pilhofer Sonja 7 0 0
13 Rosner Wolfgang 7 0 0
14 Schandelmaier Manuela 7 0 0
15 Stoiber Claudio 4 1 1
16 Wittmann Günter 7 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 11 0 11
2 Hummel Daniel 2 4 4
3 Jakobi Kevin 4 0 0
4 Schade Darico 3 3 3