0012 - Briefwahl Wackersdorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 0012 - Briefwahl Wackersdorf 2
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 130 37,4 % 124 36,0 % 254 36,7 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 21 6,0 % 11 3,2 % 32 4,6 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 77 22,1 % 91 26,5 % 168 24,3 %
AfD Gasparin Tobias 49 14,1 % 58 16,9 % 107 15,5 %
SPD Frankerl Karin 47 13,5 % 37 10,8 % 84 12,1 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 2 0,6 % 6 1,7 % 8 1,2 %
BP Gäbl Benjamin 6 1,7 % 5 1,5 % 11 1,6 %
ÖDP Prey Martin 6 1,7 % 4 1,2 % 10 1,4 %
V-Partei³ Beck Constanze 3 0,9 % 2 0,6 % 5 0,7 %
dieBasis Kreisel Stephan 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,0 %
Volt Brehm Sarah 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 349 - 349 - 349 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 5 1,4 % 6 0,9 %
Gültige Stimmen 348 99,7 % 344 98,6 % 692 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 50 50
2 Schmaus Katharina 7 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 10 10
4 Barth Birgit 13 0 0
5 Schindler Sabine 3 42 42
6 Hirnet Marina 13 0 0
7 Blümel Rita 5 6 6
8 Meier Andreas 13 0 0
9 Meier Stephan 9 2 2
10 Stoiber Martin 6 5 5
11 Dechant Bernadette 10 1 1
12 Rackl Heidi 13 0 0
13 Ebeling Thomas 1 130 0 130
14 Grillmeier Roland 10 1 1
15 Höher Lothar 10 1 1
16 Preuß Martin J. 7 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 4 1 1
2 Richter Wiebke 3 2 2
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 21 0 21
4 Wolf Elli 4 1 1
5 Droste Anneliese 10 0 0
6 Sturm Kornelia 4 1 1
7 Leitermann Andrea 4 1 1
8 Zant Ali 10 0 0
9 Schneider Monika 10 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 1 1
11 Buchwald Andrea 10 0 0
12 Klein Florian 2 3 3
13 Reichold Sonja 10 0 0
14 Höfer Johannes 4 1 1
15 Weber Anna 10 0 0
16 Christoph Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 3 28 28
2 Schweiger Tanja 2 40 40
3 Radler Kerstin 4 5 5
4 Grötsch Hans Martin 7 2 2
5 Tischler Richard 1 77 0 77
6 Bäumler Gabriela 13 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 13 0 0
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 4 5 5
10 Kerscher Karl 13 0 0
11 Dietl Annette 10 1 1
12 Obermeier Verena 6 3 3
13 Wagner Thomas 7 2 2
14 Pritzl Josef 10 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 10 1 1
16 Kinskofer Tobias 7 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 17 17
2 Reger Bernhard 7 0 0
3 Arnold Dieter 4 8 8
4 Gasparin Tobias 1 49 0 49
5 Marino Claudia 7 0 0
6 Pfab Christian 6 7 7
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 8 8
8 Schießl Carina 2 18 18

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 19 19
2 Scharf Brigitte 6 2 2
3 Dr. Seibel Jan 8 1 1
4 Frankerl Karin 1 47 0 47
5 Birner Christopher 5 3 3
6 Böhm-Donhauser Simone 4 4 4
7 Bauer Martin 3 5 5
8 Lutz Petra 10 0 0
9 Ram Hans 6 2 2
10 Friedl Monika 10 0 0
11 Ettl David 8 1 1
12 Forster Karolina 10 0 0
13 Dippold Sebastian 10 0 0
14 Ebert Sabine 10 0 0
15 Neumaier Claudia 10 0 0
16 Hartmann Franziska 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 1 1
2 Pauly Sandra 2 1 1
3 Beckhove Philipp 4 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 3 0 3
5 Bischof Fabian 4 0 0
6 Fleischmann Felix 4 0 0
7 Mutterer Oliver 4 0 0
8 Alt Charlotte 4 0 0
9 Pfeiffer Niklas 4 0 0
10 Gleißner Christian 4 0 0
11 Anton Sascha 4 0 0
12 Zilker Patrick 4 0 0
13 Streibl Michael 4 0 0
14 Feuerer Christoph 4 0 0
15 Aicher Michael 4 0 0
16 Antes Herbert 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 1 1
2 Lobinger Stefan 1 2 2
3 Schulz Xenija 3 1 1
4 Wanner Sebastian 1 2 0 2
5 Ertl Margit 7 0 0
6 Wipper Thomas 7 0 0
7 Albrecht Janina 7 0 0
8 Seger Jason 7 0 0
9 Wittich Wolfgang 7 0 0
10 Oberthür Christian 3 1 1
11 Ukshini Larissa 7 0 0
12 Janka Marian 7 0 0
13 Ostermeier Bernhard 7 0 0
14 Nebl Klaus 3 1 1
15 Albert Elfie 7 0 0
16 Schuler Daniel 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 2 2
2 Prensky Michael 3 1 1
3 Bayer Roland 6 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 6 0 6
5 Hammerl Sabrina 3 1 1
6 Silberhorn Konrad 3 1 1
7 Berger Hubertus 6 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 6 0 6
2 Suttner Benedikt 3 0 0
3 Eberhardt Hannes 3 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 3 0 0
5 Meissner Ruth 3 0 0
6 Badura Franz 3 0 0
7 Eckl Heidi 2 4 4
8 Sparrer Günther 3 0 0
9 Witt Susanne 3 0 0
10 Branner Wolfgang 3 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 0 0
12 Kurzmann Robert 3 0 0
13 Brock Anneliese 3 0 0
14 Köferl Johann 3 0 0
15 Härteis Ludwig 3 0 0
16 Angerer Josef 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 1 1
2 Beck Constanze 1 3 0 3
3 Zeletzki Melanie 2 1 1
4 Gummelt Timo 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 0 0
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 3 1 1
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 1 3 0 3
8 Kuhn Brigitte 4 0 0
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 4 0 0
12 Pilhofer Sonja 4 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 1 3 3
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1 0 1
2 Hummel Daniel 2 0 0
3 Jakobi Kevin 2 0 0
4 Schade Darico 2 0 0