09376175 - Gemeinde Wackersdorf

Wahlbeteiligung: 73,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 09376175 - Gemeinde Wackersdorf
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 1.088 35,2 % 1.055 34,4 % 2.143 34,8 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 198 6,4 % 168 5,5 % 366 5,9 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 663 21,4 % 668 21,8 % 1.331 21,6 %
AfD Gasparin Tobias 637 20,6 % 703 22,9 % 1.340 21,7 %
SPD Frankerl Karin 286 9,2 % 234 7,6 % 520 8,4 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 52 1,7 % 54 1,8 % 106 1,7 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 27 0,9 % 37 1,2 % 64 1,0 %
BP Gäbl Benjamin 32 1,0 % 30 1,0 % 62 1,0 %
ÖDP Prey Martin 62 2,0 % 59 1,9 % 121 2,0 %
V-Partei³ Beck Constanze 11 0,4 % 9 0,3 % 20 0,3 %
dieBasis Kreisel Stephan 27 0,9 % 43 1,4 % 70 1,1 %
Volt Brehm Sarah 10 0,3 % 10 0,3 % 20 0,3 %
Wahlberechtigte 4.212 - 4.212 - 4.212 -
Wähler 3.109 - 3.109 - 3.109 -
Ungültige Stimmen 16 0,5 % 39 1,3 % 55 0,9 %
Gültige Stimmen 3.093 99,5 % 3.070 98,7 % 6.163 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 2 465 465
2 Schmaus Katharina 7 33 33
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 101 101
4 Barth Birgit 13 7 7
5 Schindler Sabine 3 280 280
6 Hirnet Marina 16 2 2
7 Blümel Rita 5 55 55
8 Meier Andreas 12 8 8
9 Meier Stephan 10 13 13
10 Stoiber Martin 8 24 24
11 Dechant Bernadette 9 14 14
12 Rackl Heidi 14 3 3
13 Ebeling Thomas 1 1.088 0 1.088
14 Grillmeier Roland 14 3 3
15 Höher Lothar 11 9 9
16 Preuß Martin J. 6 36 36

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 2 70 70
2 Richter Wiebke 3 30 30
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 198 0 198
4 Wolf Elli 7 8 8
5 Droste Anneliese 6 11 11
6 Sturm Kornelia 8 7 7
7 Leitermann Andrea 4 12 12
8 Zant Ali 14 0 0
9 Schneider Monika 13 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 8 7 7
11 Buchwald Andrea 12 2 2
12 Klein Florian 4 12 12
13 Reichold Sonja 14 0 0
14 Höfer Johannes 10 4 4
15 Weber Anna 11 3 3
16 Christoph Stefan 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Thumann Thomas 3 177 177
2 Schweiger Tanja 2 268 268
3 Radler Kerstin 6 36 36
4 Grötsch Hans Martin 12 8 8
5 Tischler Richard 1 663 0 663
6 Bäumler Gabriela 13 7 7
7 Dr. Weidacher Herbert 9 12 12
8 Schmid Johannes 14 5 5
9 Schäffler Markus 5 38 38
10 Kerscher Karl 15 4 4
11 Dietl Annette 16 2 2
12 Obermeier Verena 4 41 41
13 Wagner Thomas 7 28 28
14 Pritzl Josef 11 9 9
15 Dr. Nießen Catrin 10 10 10
16 Kinskofer Tobias 8 19 19

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schiller Manfred 3 204 204
2 Reger Bernhard 8 16 16
3 Arnold Dieter 4 105 105
4 Gasparin Tobias 1 637 0 637
5 Marino Claudia 7 38 38
6 Pfab Christian 6 49 49
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 79 79
8 Schießl Carina 2 209 209

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lehmeier Bruno 2 102 102
2 Scharf Brigitte 4 23 23
3 Dr. Seibel Jan 7 10 10
4 Frankerl Karin 1 286 0 286
5 Birner Christopher 6 12 12
6 Böhm-Donhauser Simone 5 16 16
7 Bauer Martin 3 44 44
8 Lutz Petra 9 4 4
9 Ram Hans 8 8 8
10 Friedl Monika 16 0 0
11 Ettl David 14 1 1
12 Forster Karolina 14 1 1
13 Dippold Sebastian 13 2 2
14 Ebert Sabine 10 3 3
15 Neumaier Claudia 10 3 3
16 Hartmann Franziska 10 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Potschaski Stefan 2 16 16
2 Pauly Sandra 3 12 12
3 Beckhove Philipp 5 3 3
4 Pößl Ileana-Valeria 1 52 0 52
5 Bischof Fabian 8 2 2
6 Fleischmann Felix 8 2 2
7 Mutterer Oliver 8 2 2
8 Alt Charlotte 4 4 4
9 Pfeiffer Niklas 15 0 0
10 Gleißner Christian 12 1 1
11 Anton Sascha 15 0 0
12 Zilker Patrick 5 3 3
13 Streibl Michael 5 3 3
14 Feuerer Christoph 8 2 2
15 Aicher Michael 12 1 1
16 Antes Herbert 12 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maxim Ursula 2 15 15
2 Lobinger Stefan 4 4 4
3 Schulz Xenija 3 6 6
4 Wanner Sebastian 1 27 0 27
5 Ertl Margit 5 3 3
6 Wipper Thomas 6 2 2
7 Albrecht Janina 7 1 1
8 Seger Jason 13 0 0
9 Wittich Wolfgang 13 0 0
10 Oberthür Christian 7 1 1
11 Ukshini Larissa 7 1 1
12 Janka Marian 7 1 1
13 Ostermeier Bernhard 13 0 0
14 Nebl Klaus 7 1 1
15 Albert Elfie 13 0 0
16 Schuler Daniel 7 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 11 11
2 Prensky Michael 5 3 3
3 Bayer Roland 6 2 2
4 Gäbl Benjamin 1 32 0 32
5 Hammerl Sabrina 3 7 7
6 Silberhorn Konrad 4 5 5
7 Berger Hubertus 7 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 7 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 62 0 62
2 Suttner Benedikt 3 14 14
3 Eberhardt Hannes 12 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 9 1 1
5 Meissner Ruth 12 0 0
6 Badura Franz 5 3 3
7 Eckl Heidi 4 10 10
8 Sparrer Günther 12 0 0
9 Witt Susanne 9 1 1
10 Branner Wolfgang 7 2 2
11 Dr. Kindl Barbara 5 3 3
12 Kurzmann Robert 7 2 2
13 Brock Anneliese 2 22 22
14 Köferl Johann 12 0 0
15 Härteis Ludwig 12 0 0
16 Angerer Josef 9 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 4 4
2 Beck Constanze 1 11 0 11
3 Zeletzki Melanie 2 4 4
4 Gummelt Timo 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 14 14
2 Grieshaber Arpad 11 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 5 5
4 Horn Marietta 9 1 1
5 Hübl Josef 6 2 2
6 Janitschek Thomas 11 0 0
7 Kreisel Stephan 1 27 0 27
8 Kuhn Brigitte 9 1 1
9 Märkl Sabine 11 0 0
10 Neumeyer Josef 11 0 0
11 Peter Norbert 5 3 3
12 Pilhofer Sonja 11 0 0
13 Rosner Wolfgang 6 2 2
14 Schandelmaier Manuela 3 13 13
15 Stoiber Claudio 6 2 2
16 Wittmann Günter 11 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 10 0 10
2 Hummel Daniel 2 6 6
3 Jakobi Kevin 3 2 2
4 Schade Darico 3 2 2