0013 - Briefwahl Wackersdorf 3

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 0013 - Briefwahl Wackersdorf 3
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 161 39,7 % 149 36,9 % 310 38,3 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 25 6,2 % 19 4,7 % 44 5,4 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 99 24,4 % 98 24,3 % 197 24,3 %
AfD Gasparin Tobias 72 17,7 % 84 20,8 % 156 19,3 %
SPD Frankerl Karin 25 6,2 % 18 4,5 % 43 5,3 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 4 1,0 % 7 1,7 % 11 1,4 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 5 1,2 % 5 1,2 % 10 1,2 %
BP Gäbl Benjamin 5 1,2 % 1 0,2 % 6 0,7 %
ÖDP Prey Martin 1 0,2 % 5 1,2 % 6 0,7 %
V-Partei³ Beck Constanze 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
dieBasis Kreisel Stephan 6 1,5 % 12 3,0 % 18 2,2 %
Volt Brehm Sarah 1 0,2 % 4 1,0 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 407 - 407 - 407 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 3 0,7 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 406 99,8 % 404 99,3 % 810 99,5 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 56 56
2 Schmaus Katharina 9 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 16 16
4 Barth Birgit 7 4 4
5 Schindler Sabine 3 41 41
6 Hirnet Marina 12 1 1
7 Blümel Rita 5 12 12
8 Meier Andreas 9 3 3
9 Meier Stephan 7 4 4
10 Stoiber Martin 14 0 0
11 Dechant Bernadette 12 1 1
12 Rackl Heidi 14 0 0
13 Ebeling Thomas 1 161 0 161
14 Grillmeier Roland 14 0 0
15 Höher Lothar 9 3 3
16 Preuß Martin J. 6 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 10 10
2 Richter Wiebke 3 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 25 0 25
4 Wolf Elli 8 0 0
5 Droste Anneliese 8 0 0
6 Sturm Kornelia 8 0 0
7 Leitermann Andrea 4 1 1
8 Zant Ali 8 0 0
9 Schneider Monika 4 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 8 0 0
11 Buchwald Andrea 4 1 1
12 Klein Florian 8 0 0
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 4 1 1
15 Weber Anna 8 0 0
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 3 15 15
2 Schweiger Tanja 2 40 40
3 Radler Kerstin 8 4 4
4 Grötsch Hans Martin 13 1 1
5 Tischler Richard 1 99 0 99
6 Bäumler Gabriela 9 2 2
7 Dr. Weidacher Herbert 7 5 5
8 Schmid Johannes 9 2 2
9 Schäffler Markus 4 11 11
10 Kerscher Karl 13 1 1
11 Dietl Annette 15 0 0
12 Obermeier Verena 5 6 6
13 Wagner Thomas 5 6 6
14 Pritzl Josef 15 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 9 2 2
16 Kinskofer Tobias 9 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 24 24
2 Reger Bernhard 7 2 2
3 Arnold Dieter 4 12 12
4 Gasparin Tobias 1 72 0 72
5 Marino Claudia 7 2 2
6 Pfab Christian 6 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 9 9
8 Schießl Carina 2 30 30

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 3 4 4
2 Scharf Brigitte 9 0 0
3 Dr. Seibel Jan 4 2 2
4 Frankerl Karin 1 25 0 25
5 Birner Christopher 9 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 4 2 2
7 Bauer Martin 2 5 5
8 Lutz Petra 9 0 0
9 Ram Hans 7 1 1
10 Friedl Monika 9 0 0
11 Ettl David 9 0 0
12 Forster Karolina 9 0 0
13 Dippold Sebastian 7 1 1
14 Ebert Sabine 4 2 2
15 Neumaier Claudia 9 0 0
16 Hartmann Franziska 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2 2
2 Pauly Sandra 2 2 2
3 Beckhove Philipp 4 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 4 0 4
5 Bischof Fabian 7 0 0
6 Fleischmann Felix 7 0 0
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 7 0 0
9 Pfeiffer Niklas 7 0 0
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 7 0 0
12 Zilker Patrick 4 1 1
13 Streibl Michael 7 0 0
14 Feuerer Christoph 4 1 1
15 Aicher Michael 7 0 0
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maxim Ursula 2 3 3
2 Lobinger Stefan 4 0 0
3 Schulz Xenija 3 1 1
4 Wanner Sebastian 1 5 0 5
5 Ertl Margit 4 0 0
6 Wipper Thomas 4 0 0
7 Albrecht Janina 4 0 0
8 Seger Jason 4 0 0
9 Wittich Wolfgang 4 0 0
10 Oberthür Christian 4 0 0
11 Ukshini Larissa 4 0 0
12 Janka Marian 4 0 0
13 Ostermeier Bernhard 4 0 0
14 Nebl Klaus 4 0 0
15 Albert Elfie 4 0 0
16 Schuler Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 1 1
2 Prensky Michael 3 0 0
3 Bayer Roland 3 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 5 0 5
5 Hammerl Sabrina 3 0 0
6 Silberhorn Konrad 3 0 0
7 Berger Hubertus 3 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 1 0 1
2 Suttner Benedikt 1 2 2
3 Eberhardt Hannes 6 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 2 1 1
5 Meissner Ruth 6 0 0
6 Badura Franz 2 1 1
7 Eckl Heidi 6 0 0
8 Sparrer Günther 6 0 0
9 Witt Susanne 6 0 0
10 Branner Wolfgang 6 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 6 0 0
12 Kurzmann Robert 6 0 0
13 Brock Anneliese 2 1 1
14 Köferl Johann 6 0 0
15 Härteis Ludwig 6 0 0
16 Angerer Josef 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 1 1
2 Beck Constanze 1 2 0 2
3 Zeletzki Melanie 4 0 0
4 Gummelt Timo 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 5 5
2 Grieshaber Arpad 8 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 1 1
4 Horn Marietta 8 0 0
5 Hübl Josef 8 0 0
6 Janitschek Thomas 8 0 0
7 Kreisel Stephan 1 6 0 6
8 Kuhn Brigitte 4 1 1
9 Märkl Sabine 8 0 0
10 Neumeyer Josef 8 0 0
11 Peter Norbert 4 1 1
12 Pilhofer Sonja 8 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 1 1
14 Schandelmaier Manuela 3 3 3
15 Stoiber Claudio 8 0 0
16 Wittmann Günter 8 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 1 0 1
2 Hummel Daniel 1 2 2
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 2 1 1