0014 - Briefwahl Wackersdorf 4

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 0014 - Briefwahl Wackersdorf 4
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 135 34,1 % 153 38,6 % 288 36,4 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 25 6,3 % 16 4,0 % 41 5,2 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 113 28,5 % 94 23,7 % 207 26,1 %
AfD Gasparin Tobias 69 17,4 % 77 19,4 % 146 18,4 %
SPD Frankerl Karin 23 5,8 % 24 6,1 % 47 5,9 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 9 2,3 % 9 2,3 % 18 2,3 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 3 0,8 % 5 1,3 % 8 1,0 %
BP Gäbl Benjamin 4 1,0 % 5 1,3 % 9 1,1 %
ÖDP Prey Martin 10 2,5 % 8 2,0 % 18 2,3 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Kreisel Stephan 4 1,0 % 5 1,3 % 9 1,1 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 398 - 398 - 398 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 396 99,5 % 396 99,5 % 792 99,5 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 57 57
2 Schmaus Katharina 7 4 4
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 16 16
4 Barth Birgit 13 0 0
5 Schindler Sabine 3 48 48
6 Hirnet Marina 13 0 0
7 Blümel Rita 5 10 10
8 Meier Andreas 13 0 0
9 Meier Stephan 11 1 1
10 Stoiber Martin 7 4 4
11 Dechant Bernadette 9 3 3
12 Rackl Heidi 13 0 0
13 Ebeling Thomas 1 135 0 135
14 Grillmeier Roland 11 1 1
15 Höher Lothar 9 3 3
16 Preuß Martin J. 6 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 4 4
2 Richter Wiebke 2 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 25 0 25
4 Wolf Elli 8 0 0
5 Droste Anneliese 6 1 1
6 Sturm Kornelia 8 0 0
7 Leitermann Andrea 2 4 4
8 Zant Ali 8 0 0
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 6 1 1
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 5 2 2
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 8 0 0
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 18 18
2 Schweiger Tanja 2 46 46
3 Radler Kerstin 6 3 3
4 Grötsch Hans Martin 9 2 2
5 Tischler Richard 1 113 0 113
6 Bäumler Gabriela 9 2 2
7 Dr. Weidacher Herbert 11 1 1
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 5 5 5
10 Kerscher Karl 13 0 0
11 Dietl Annette 13 0 0
12 Obermeier Verena 4 10 10
13 Wagner Thomas 11 1 1
14 Pritzl Josef 6 3 3
15 Dr. Nießen Catrin 13 0 0
16 Kinskofer Tobias 6 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 28 28
2 Reger Bernhard 8 0 0
3 Arnold Dieter 4 13 13
4 Gasparin Tobias 1 69 0 69
5 Marino Claudia 6 3 3
6 Pfab Christian 7 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 6 6
8 Schießl Carina 3 25 25

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 2 12 12
2 Scharf Brigitte 4 2 2
3 Dr. Seibel Jan 5 1 1
4 Frankerl Karin 1 23 0 23
5 Birner Christopher 9 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 5 1 1
7 Bauer Martin 3 5 5
8 Lutz Petra 9 0 0
9 Ram Hans 9 0 0
10 Friedl Monika 9 0 0
11 Ettl David 9 0 0
12 Forster Karolina 9 0 0
13 Dippold Sebastian 5 1 1
14 Ebert Sabine 9 0 0
15 Neumaier Claudia 5 1 1
16 Hartmann Franziska 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 3 3
2 Pauly Sandra 3 2 2
3 Beckhove Philipp 7 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 9 0 9
5 Bischof Fabian 7 0 0
6 Fleischmann Felix 7 0 0
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 5 1 1
9 Pfeiffer Niklas 7 0 0
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 7 0 0
12 Zilker Patrick 7 0 0
13 Streibl Michael 3 2 2
14 Feuerer Christoph 5 1 1
15 Aicher Michael 7 0 0
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 5 5
2 Lobinger Stefan 3 0 0
3 Schulz Xenija 3 0 0
4 Wanner Sebastian 2 3 0 3
5 Ertl Margit 3 0 0
6 Wipper Thomas 3 0 0
7 Albrecht Janina 3 0 0
8 Seger Jason 3 0 0
9 Wittich Wolfgang 3 0 0
10 Oberthür Christian 3 0 0
11 Ukshini Larissa 3 0 0
12 Janka Marian 3 0 0
13 Ostermeier Bernhard 3 0 0
14 Nebl Klaus 3 0 0
15 Albert Elfie 3 0 0
16 Schuler Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 3 3
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 4 0 4
5 Hammerl Sabrina 3 2 2
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 10 0 10
2 Suttner Benedikt 3 3 3
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 5 0 0
7 Eckl Heidi 4 1 1
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 2 4 4
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 0 0
2 Beck Constanze 1 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 2 0 0
4 Gummelt Timo 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 1 1
2 Grieshaber Arpad 7 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 1 1
4 Horn Marietta 7 0 0
5 Hübl Josef 7 0 0
6 Janitschek Thomas 7 0 0
7 Kreisel Stephan 1 4 0 4
8 Kuhn Brigitte 7 0 0
9 Märkl Sabine 7 0 0
10 Neumeyer Josef 7 0 0
11 Peter Norbert 7 0 0
12 Pilhofer Sonja 7 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 1 1
14 Schandelmaier Manuela 2 1 1
15 Stoiber Claudio 2 1 1
16 Wittmann Günter 7 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0